Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2011

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Országos Diákolimpia Normáltáv

2011-05-22
normáltáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

NV.

(IN ranglista, N18 korcsoport)
4 pálya, 24 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 40; Tm: 55.20555; Pm: 7.750
(Ponthozók: Varsányi Kinga 5.61, Kinde Vanda 7.77, Bartus Petra 9.87)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Bartus Petra2940416BP JMD 00:53:28 93.76
2 Miháczi Diana2940108MD TTE 00:55:47 91.75
3 Kinde Vanda2940630KV KST 00:56:22 91.25
4 Varsányi Kinga2940325VK KST 00:57:33 90.22
5 Faggyas Eszter2940804FE TTE 01:05:02 83.75
6 Dénes Orsolya2950927DO KAL 01:11:21 78.29
7 Cseh Anett2951210CA SDS 01:14:37 75.46
8 Tóth Enikő2950125TE ESP 01:16:15 74.05
9 Udvari Lilla2951227UL ESP 01:21:34 69.45
10 Erős Evelin2950828EE ETC 01:23:14 68.01
11 Faragó Mária2950922FM SZV 01:25:48 65.79
12 Varga Viktória2950811VV SKS 01:31:44 60.66
13 Hanyicska Zsaklin2950804HZ STE 01:32:58 59.59
14 Vincze Rebeka2940411VR GOC 01:34:58 57.86
15 Vissi Borbála2940329VB ZTC 01:35:02 57.80
16 Ratinland Zsófia2950320RZ FLF 01:36:17 56.72
17 Bognár Gabriella2951031BG SKS 01:42:43 51.16
18 Láposi Viktória2950910LV NYV 01:43:10 - -nincs érvényes versenyengedélye
19 Léhi Anett2950106LA JMD 01:54:54 40.62
20 Síkhegyi Franciska2940312SF BEA 01:59:00 37.07
21 Moncsek Blanka2940509MB KAL 02:03:07 33.51
22 Tölgyesi Blanka2950904TB SPA 02:10:59 26.71
23 Gáspár Bettina2940212GB TTT 02:15:12 23.06
24 Oláh Adrienn2950505OA DTC 02:17:06 21.42
25 Tóth Zsuzsanna2950710TZ ARA 02:17:14 21.30
Fazekas Annamária XEGY 00:39:10 - -hiányzó ell.pont
-nincs érvényes versenyengedélye
Bán Zsanett2950505BZ HTC 01:17:58 - -hiányzó ell.pont
Petrovszki Ildikó XEGY 01:56:42 - -hiányzó ell.pont
-nincs érvényes versenyengedélye
Dobrossy Tünde2940507DT DIS 02:00:18 - -hiányzó ell.pont
Szabó-Thomka Hanna2940104SH ZTC 02:16:54 - -hiányzó ell.pont
Gerencsér Lilla ZTC 02:24:27 - -hiányzó ell.pont
-nincs érvényes versenyengedélye
Farkas Alexandra2950821FA NYV 02:36:03 - -hiányzó ell.pont
-nincs érvényes versenyengedélye
Polyák Anna2940725PA DAR 02:46:03 - -hiányzó ell.pont
-nincs érvényes versenyengedélye
Rigla Renáta Henrietta2950331RR TTT 03:18:07 - -hiányzó ell.pont
-versenyidő túllépés