Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2011

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Országos Rövidtávú Bajnokság - Selejtező

2011-09-03
rövidtáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

F14E-1

(IF ranglista, F14 korcsoport)
3 pálya, 34 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 10.6; Pm: 38.673
(Ponthozók: Mészáros Mátyás 33.73, Erdős Márton 40.75, Dalos Máté 41.54)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Mészáros Mátyás1970827MM DTC 00:10:20 63.56
2 Fekete Ágoston1971008FA ZTC 00:10:24 63.00
3 Stork Mihály1970227SM SDS 00:11:04 57.42
4 Gyenizse-Nagy Balázs1980323GB PVS 00:11:29 53.94
5 Dalos Máté1970819DM SPA 00:11:48 51.29
6 Rácz Zoltán1981105RZ SZV 00:12:01 49.48
7 Erdős Márton1970302EM ZTC 00:12:18 47.11
8 Egei Patrik1980717EP TTE 00:12:22 46.55
9 Ormay Mihály1991224OM SPA 00:12:47 43.06
10 Weiler Vilmos1970919WV SPA 00:13:19 38.60
11 Kis-Varga Ákos1970517KA BTK 00:13:22 38.18
12 Rein Lehel1000718RL VHS 00:13:28 37.35
13 Kovács László1980328KL BBB 00:13:37 36.09
14 Trócsányi Péter1970121TP DIS 00:13:56 33.44
15 Kálmán Erik1990615KE BEA 00:15:03 24.10
16 Weisz Pál1990609WP PAK 00:15:07 23.54
17 Básti Attila1980603BA SDS 00:15:31 20.20
18 Máriás Bence Dániel1970707MB SZU 00:16:27 12.39
19 Darabos Dominik1980301DD THS 00:16:30 11.97
20 Turschl Bence1990427TB SPA 00:16:36 11.14
21 Szuromi Áron PVM 00:16:46 - -nincs érvényes versenyengedélye
22 Magyar Ádám1981106MA NKZ 00:17:22 4.72
23 Szabó Mihály1980610SM NKZ 00:17:39 2.35
24 Laurinyecz Levente1980401LL ESP 00:19:26 0.00
25 Szitter Márton1990921SM KST 00:19:49 0.00
26 Péntek Márton1000219PM VBT 00:20:13 0.00
27 Pintér Balázs1990921PB SPA 00:20:47 0.00
28 Kisházi Gábor ifj.1010518KG HTC 00:21:48 0.00
29 Marosffy Bálint1981027MB MOM 00:21:57 0.00
30 Kadocsa Levente1970518KL MAT 00:23:37 0.00
31 Horváth Dániel1970529HD ESP 00:23:58 0.00
32 Lacza Dávid1980317LD PAK 00:24:08 0.00
33 Demeter Áron1990616DA ETC 00:24:39 0.00
34 Balla Dominik1990614BD ETC 00:28:32 0.00
35 Farkas Tamás1990804FT ETC 00:31:10 0.00
Szabó Marcell1010222SM DNS 00:12:17 - -hiányzó ell.pont
Klepah Máté1970524KM TTE 00:15:12 - -hiányzó ell.pont