Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2011

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Országos Normáltávú Bajnokság - Selejtező

2011-10-15
normáltáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

F21-2

(FF ranglista, F21 korcsoport)
F21-2 pálya, 31 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 75; Tm: 58.02777; Pm: 5.397
(Ponthozók: Gösswein Csaba 0, Zsebeházy István 5.92, Szajkó Csaba 10.27)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Zsebeházy István1850918ZI MOM 00:55:57 97.48
2 Maksimovic Blazo XORT 00:57:07 - -nincs érvényes versenyengedélye
3 Heinaro Einari XGEN 00:57:52 - -nincs érvényes versenyengedélye
4 Szabó András1880520SA ETC 00:58:54 93.40
5 Kisvölcsey Ákos1720228KA MOM 00:59:14 92.93
6 Szajkó Csaba1850402SC ETC 00:59:44 92.24
7 Gösswein Csaba1850306GC PSE 00:59:47 92.17
8 Turcsán Gábor1891212TG PVS 01:00:16 91.50
9 Morandini Viktor1870623MV SPA 01:00:26 91.27
10 Harkányi Zoltán1801102HZ SZV 01:00:44 90.86
11 Lenkei Ákos1821008LA HSP 01:02:14 88.78
12 Balabás Péter Gergő1830623BP DTC 01:02:32 88.36
13 Kovács Róbert1861128KR PVS 01:03:04 87.62
14 Oszlovics Ádám1850529OA MOM 01:04:00 86.33
15 Scultéty Márton1820510SM KST 01:04:23 85.80
15 Antal Miklós1830708AM PVS 01:04:23 85.80
17 Vajda Zsolt1780528VZ THT 01:04:42 85.36
18 Vellner Gábor1900905VG KST 01:05:32 84.21
19 Török Tibor1850528TT KAL 01:06:47 82.47
20 Spiegl Máté1800607SM KAL 01:07:44 81.16
21 Molnár Attila1901003MA BEA 01:08:04 80.70
22 Papuga Miroslav5901204PM DTC 01:08:44 79.77
23 Mihályi Ferenc1841030MF TTE 01:11:02 76.58
24 Zai Bálint1860905ZB SPA 01:12:38 74.37
25 Forrai Gábor1790512FG HTC 01:17:13 68.02
25 Sziládi Zoltán1850529SZ PVS 01:17:13 68.02
27 Babka Miklós1771209BM SDS 01:19:59 64.18
28 Révész Gábor1770718RG MCB 01:21:46 61.71
29 Kurusa Gergely1800416KG SZU 01:22:33 60.63
30 Radanovic Vladan XDIF 01:32:54 - -nincs érvényes versenyengedélye
31 Kerekes Viktor EK 01:34:26 - -nincs érvényes versenyengedélye
32 Hideg Nándor1861019HN HTC 01:42:42 32.71
33 Kiss Péter1850620KP PAK 01:46:14 27.82
34 Kovácsik Levente1880506KL HRF 01:50:03 22.53
35 Incze Zsombor1900625IZ KOS 02:37:09 0.00