Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2011

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Országos Csapatbajnokság

2011-10-22
normáltáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

F105-1

(SF ranglista, F35 korcsoport)
C1 pálya, 7 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 70; Tm: 79.73333; Pm: 29.297
(Ponthozók: Varga Bálint 16.84, Mucsi Mihály 18.55, Sárecz Lajos 52.5)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Sárecz Lajos1761205SL ZTC2 01:17:30 73.49
2 Vereszki Tibor1760416VT TSE 01:17:40 73.28
3 Varga Bálint1720722VB ZTC 01:24:02 65.35
4 Mucsi Mihály1710817MM TTT 01:28:26 59.87
5 Bozsó Norbert1760613BN MCB 01:37:51 48.14
6 Halona István1720921HI DTC 01:47:27 36.19
7 Győri János Attila1640223GJ GYO 02:50:13 0.00

 

F105-2

(SF ranglista, F35 korcsoport)
C2 pálya, 7 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 70; Tm: 73.97222; Pm: 7.333
(Ponthozók: Gillich György 3.66, Fehér Ferenc 7.07, Zakariás Péter 11.27)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Gillich György1680424GG TTT 01:10:57 95.83
2 Fehér Ferenc1700513FF ZTC2 01:14:11 92.45
3 Zakariás Péter1701103ZP TSE 01:16:47 89.73
4 Mitró Zoltán1720707MZ ZTC 01:26:50 79.22
5 Reviczki Zsolt1721205RZ MCB 01:31:24 74.45
6 Kiss György ifj.1740110KG GYO 01:44:29 60.77
7 Fehér János1740528FJ DTC 01:56:10 48.56
Dalos Áron1950825DA SPA 00:55:49 - -hiányzó ell.pont
-nem indulhatott volna a kat.-ban

 

F105-3

(SF ranglista, F35 korcsoport)
C3 pálya, 7 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 70; Tm: 72.87777; Pm: 24.093
(Ponthozók: Pap Attila 20.7, Uhlir Péter 23.87, Koltai Zoltán 27.71)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Uhlir Péter1750416UP ZTC2 01:05:50 85.00
2 Kállai Tamás1760927KT TSE 01:10:05 79.52
3 Pap Attila1741029PA TTT 01:22:43 63.20
4 Hugyecz Zoltán1720927HZ MCB 01:23:28 62.24
5 Ács Gábor1710702AG ZTC 01:23:36 62.06
6 Koltai Zoltán1670325KZ SPA 01:27:39 56.84
7 Józsa Gábor dr.1731123JG DTC 01:36:29 45.43
8 Komjáti Attila1770314KA GYO 02:08:50 - -nincs érvényes versenyengedélye
-nem indulhatott volna a kat.-ban

 

F125-1

(SF ranglista, F40 korcsoport)
E1 pálya, 16 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 65; Tm: 57.46111; Pm: 2.083
(Ponthozók: Hajdu Martin 0, Dezső Sándor 1.04, Lukács Vilhelm 5.21)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Hajdu Martin1700214HM TTE 00:55:06 100.67
2 Molnár Róbert1750612MR ARA 00:57:37 97.74
3 Lukács Vilhelm1680922LV GYO 00:59:40 95.34
4 Dezső Sándor1690406DS HTC 01:00:39 94.20
5 Viniczai Ferenc1650614VF PVS 01:04:27 89.76
6 Töreky Ákos1710405TA BEA 01:07:16 86.47
7 Gligor Pavel6571123GP HSP 01:07:19 86.41
8 Kovács Péter1690121KP BBB 01:12:16 80.63
9 Körmendi Miklós1640703KM MSE 01:13:57 78.67
10 Schultheisz György1690513SG KFK 01:16:32 75.65
11 Bátor Szilárd1710826BS ESP 01:17:51 74.11
12 Turcsán János1660405TJ PVS2 01:19:50 71.80
13 Halaj László1680708HL JMD 01:21:32 69.81
14 Iski Ferenc1660925IF STE 01:37:51 50.77
15 Kadocsa Gábor1670118KG MEA 01:44:19 43.22
16 Buzás Gyula1710823BG FMT 02:26:27 0.00
Szöllős András1760419SA SDS 01:23:01 - -hiányzó ell.pont
Veres Tamás1750122VT HRF 01:25:19 - -hiányzó ell.pont

 

F125-2

(SF ranglista, F40 korcsoport)
E2 pálya, 18 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 65; Tm: 54.9; Pm: 3.557
(Ponthozók: Egei Tamás 1.94, Werner Péter 3.01, Mohácsy Tamás 5.72)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Egei Tamás1631014ET TTE 00:52:32 99.40
2 Gillich István1661231GI MSE 00:55:20 95.90
3 Mohácsy Tamás dr.1640915MT GYO 00:56:50 94.03
4 Lantos Zoltán1630722LZ BEA 00:58:46 91.62
5 Juhász Gábor1661201JG HTC 01:01:24 88.33
6 Werner Péter1730225WP PVS 01:02:03 87.52
7 Molnár Tibor1711020MT ARA 01:02:43 86.68
8 Kovács Gábor1670523KG BBB 01:06:43 81.69
9 Pataki Gábor1670122PG PVS2 01:08:10 79.88
10 Fehér Mihály1570127FM HRF 01:08:11 79.86
11 Szűcs Péter1690217SP KFK 01:08:58 78.88
12 Szitter Attila1671124SA HSP 01:10:20 77.17
13 Szikszai Szabolcs1760216SS SDS 01:15:45 70.41
14 Bérczes Miklós1670106BM FMT 01:21:32 63.19
15 Fekete Zoltán1671114FZ ESP 01:23:26 60.81
16 Zagyi László1670210ZL JMD 01:24:57 58.92
17 Tóth László1680710TL MEA 01:34:51 46.56
18 Liskány András István1630502LA STE 01:42:39 36.82

 

F125-3

(SF ranglista, F40 korcsoport)
E3 pálya, 17 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 65; Tm: 49.67222; Pm: 14.983
(Ponthozók: Baracsi Gábor 4.62, Pápai János 19.95, Rácz Csaba 20.38)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Baracsi Gábor1711121BG TTE 00:45:35 91.60
2 Rácz Csaba1661129RC GYO 00:51:39 81.83
3 Kovács Ferenc dr.1670825KF PVS 00:51:47 81.62
4 Kovács Zoltán1700614KZ BBB 00:54:12 77.73
5 Udvardy Balázs1690923UB PVS2 01:00:27 67.66
6 Siegler Konrád1661001SK BEA 01:00:51 67.02
7 Pápai János1580920PJ ARA 01:01:57 65.25
8 Báder Attila1690714BA MEA 01:03:57 62.03
9 Csonka Antal1610323CA HTC 01:05:05 60.20
10 Kinde Kálmán1680810KK HSP 01:12:01 49.04
11 Kaján László1511225KL FMT 01:18:02 39.35
12 Kovács József1561122KJ SDS 01:21:09 34.33
13 Szász Tibor1650809ST HRF 01:23:16 30.92
14 Peics Antal1680605PA KFK 01:24:15 29.34
15 Kissné Kiss Mária2571114KK JMD 01:24:21 29.18
16 Bózsó Zoltán1681206BZ ESP 01:37:55 7.33
17 Román János1680718RJ STE 02:13:16 0.00
Varsányi Ferenc1710424VF MSE 01:03:33 - -hiányzó ell.pont

 

F14-1

(IF ranglista, F14 korcsoport)
K1 pálya, 16 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 35.07222; Pm: 39.367
(Ponthozók: Mészáros Mátyás 33.73, Peregi Dániel 38.24, Masa Máté 46.13)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Mészáros Mátyás1970827MM DTC 00:30:41 71.82
2 Peregi Dániel1970526PD SPA 00:36:29 57.04
3 Bogya Gergely5970814BG KST 00:38:03 53.05
4 Szuromi Mátyás1980321SM PVS 00:39:15 49.99
5 Farkasdy András1970718FA SPA2 00:41:16 44.85
6 Váradi Ákos1970103VA GYO 00:41:39 43.87
7 Masa Máté1970118MM SZV 00:42:17 42.26
8 Laurinyecz Levente1980401LL ESP 00:44:49 35.80
9 Porgányi Márk1970222PM ZTC 00:45:02 35.25
10 Stork Mihály1970227SM SDS 00:48:51 25.53
11 Erdős Zoltán1970711EZ MOM 00:51:29 18.82
12 Eszlári Dávid2990718ED VHS 01:00:48 0.00
13 Máriás Bence Dániel1970707MB SZU 01:01:41 0.00
14 Turschl Bence1990427TB SPA3 01:04:22 0.00
15 Balla Dominik1990614BD ETC 01:11:46 0.00
16 Bendicsek Bendegúz1980618BB VBT 01:16:25 0.00
Varga Marcell Máté1000321VM GOC 00:39:28 - -hiányzó ell.pont

 

F14-2

(IF ranglista, F14 korcsoport)
K2 pálya, 17 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 29.76666; Pm: 43.240
(Ponthozók: Dalos Máté 41.54, Szűcs Botond 43.09, Rácz Zoltán 45.09)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Dalos Máté1970819DM SPA 00:26:11 67.99
2 Fekete Ágoston1971008FA ZTC 00:29:57 56.19
3 Rácz Zoltán1981105RZ SZV 00:33:10 46.11
4 Gyenizse-Nagy Balázs1980323GB PVS 00:38:19 29.98
5 Ormay Mihály1991224OM SPA3 00:38:57 28.00
6 Koleszár Csaba1980721KC SPA2 00:39:12 27.21
7 Rein Lehel1000718RL VHS 00:41:17 20.69
8 Török Endre1981013TE ETC 00:41:47 19.12
9 Tóth Erik1990305TE KST 00:45:09 8.57
10 Péntek Márton1000219PM VBT 00:47:37 0.85
11 Mérai Viktor Benjamin1971124MV ESP 00:47:42 0.59
12 Szűcs Botond1970505SB DTC 00:48:47 0.00
13 Básti Attila1980603BA SDS 00:50:00 0.00
14 Czibolya Lili2980322CL SZU 00:51:25 0.00
15 Rajkó Dávid1980127RD MOM 00:57:05 0.00
16 Gyallai Máté1000328GM GYO 01:02:37 0.00
17 Kenyeres Krisztián1970818KK GOC 01:34:07 0.00

 

F14-3

(IF ranglista, F14 korcsoport)
K3 pálya, 16 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 26.78333; Pm: 41.273
(Ponthozók: Zacher Márton 39.51, Erdős Márton 40.75, Weiler Vince 43.56)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Magyar Milán1971104MM DTC 00:24:42 65.83
2 Erdős Márton1970302EM ZTC 00:26:17 60.43
3 Zacher Márton1980912ZM SPA 00:29:22 49.92
4 Kovács Barnabás1990104KB PVS 00:32:23 39.64
5 Kruppai Gábor1970520KG SZV 00:35:19 29.65
6 Gyallai Soma1970713GS GYO 00:35:41 28.40
7 Deák Maximilián Bened1980925DM SDS 00:36:19 26.24
8 Weiler Vilmos1970919WV SPA2 00:38:31 18.74
9 Weiler Vince1990117WV SPA3 00:39:01 17.04
10 Szitter Márton1990921SM KST 00:45:19 0.00
11 Máriás Dávid Márk1000721MD SZU 00:45:51 0.00
12 Pályi Patrik1970428PP MOM 00:46:21 0.00
13 Kosztik Milán1991107KM ETC 00:54:17 0.00
14 Horváth Dániel1970529HD ESP 00:59:50 0.00
15 Sánta Csenge2970109SC GOC 01:43:06 0.00
16 Klein Benjamin1980817KB VHS 02:06:47 0.00
Unghváry Gergő VBT 02:01:29 - -hiányzó ell.pont
-nincs érvényes versenyengedélye

 

F145-1

(SF ranglista, F45 korcsoport)
G1 pálya, 19 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 60; Tm: 43.69444; Pm: 7.433
(Ponthozók: Lajszner Attila 5.29, Marton János 5.8, Gera Tibor 11.21)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Lajszner Attila1730925LA ETC 00:43:11 93.36
2 Szieberth Péter1630429SP PVM 00:43:48 92.41
3 Erdélyi Gyula1661231EG SDS 00:44:06 91.94
4 Marton János1680313MJ HSP 00:45:13 90.22
5 Móro Tibor1661015MT PVM2 00:50:51 81.52
6 Gera Tibor1640404GT SZV 00:50:55 81.42
7 Horváth Sándor1660930HS MEA 00:51:13 80.96
8 Nagy Ferenc1650819NF PSE 00:51:33 80.44
9 Szunyog József dr.1540918SJ KST 00:52:09 79.52
10 Argay Gyula1660812AG TSE 00:54:55 75.25
11 Rusvai László1621106RL FSC 00:56:16 73.17
12 Kiácz Bence1701015KB HSE 00:56:23 72.99
13 Váradi Attila1700717VA GYO 00:57:55 70.62
14 Knuth Ábel1700429KA BEA 00:59:33 68.10
15 Oszkó László1650109OL SPA 01:00:25 66.76
16 Dalos Attila1671202DA MAF 01:02:44 63.19
17 Sebők Gábor1620125SG ESP 01:02:52 62.98
18 Zempléni András dr.1600725ZA KOS 01:14:15 45.41
19 Zsilkin Viktor1561022ZV HBS 01:18:54 38.24

 

F145-2

(SF ranglista, F45 korcsoport)
G2 pálya, 19 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 60; Tm: 45.69444; Pm: 16.730
(Ponthozók: Pavlovics Gábor 15.1, Szőcs László 16.63, Kürti István 18.46)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Pavlovics Gábor1681221PG PVM 00:42:17 89.00
2 Győri László1560420GL SDS 00:45:51 83.01
3 Czimer Z.József1540323ZJ ETC 00:48:57 77.80
4 Szőcs László1580923SL HSP 00:49:04 77.61
5 Weiler Zsolt1621118WZ MAF 00:51:32 73.47
6 Jankó Tamás1580930JT HSE 00:51:59 72.71
7 Szencz Attila1670820SA SZV 00:53:11 70.70
8 Petró Géza1530202PG FSC 00:54:07 69.13
9 Hegedüs Ábel1551031HA BEA 00:54:11 69.02
10 Blézer Attila1640918BA ESP 00:54:30 68.48
11 László Károly id.1541114LK HBS 00:55:11 67.34
12 Mörk Péter1670506MP MEA 00:55:40 66.53
13 Nagy András1630627NA PSE 00:55:41 66.50
14 Kéri Péter1501107KP TSE 00:56:56 64.40
15 Kürti István1571207KI PVM2 00:57:38 63.22
16 Szalóki Rezső1520522SR GYO 01:09:03 44.05
17 Schwendtner Erik1700705SE KST 01:09:13 43.77
18 Peregi Tamás1611222PT SPA 01:32:00 5.51
19 Ormay György1570122OG KOS 01:45:55 0.00

 

F145-3

(SF ranglista, F45 korcsoport)
G3 pálya, 20 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 60; Tm: 42.43333; Pm: 18.203
(Ponthozók: Bokros István 15.26, Szokol Lajos 19.45, Honfi Gábor 19.9)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Bokros István1550414BI MEA 00:40:44 84.93
2 Fey Sándor7540212FS HSP 00:42:25 81.83
3 Szokol Lajos1560728SL SZV 00:44:09 78.63
4 Nemesházi László1600327NL PSE 00:46:21 74.58
5 Gajdos György1631013GG PVM2 00:47:22 72.71
6 Lénárt István1681004LI FSC 00:48:15 71.08
7 Sramkó Tibor1610325ST SDS 00:49:48 68.22
8 Honfi Gábor1550809HG ETC 00:51:47 64.57
9 Zentai László1591103ZL HSE 00:52:17 63.64
10 Ludvig István1531229LI MAF 00:52:22 63.49
10 Karácsony Péter1670302KP HBS 00:52:22 63.49
12 Kóger Gyula1550303KG PVM 00:52:43 62.85
13 Hegedüs Béla1600804HB KST 00:54:34 59.44
14 Kele József1590111KJ BEA 00:56:31 55.84
15 Rétfalvi Lajos1461026RL SMA 00:57:45 53.57
16 Gyalog László1490810GL SPA 01:00:52 47.83
17 Zakariás János1610824ZJ TSE 01:04:36 40.95
18 Bónusz György1510811BG ESP 01:10:25 30.23
19 Balogh József1630804BJ GYO 01:17:19 17.51
20 Incze András Péter dr.1620524IA KOS 01:35:04 0.00

 

F16-1

(IF ranglista, F16 korcsoport)
F1 pálya, 9 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 51.87777; Pm: 13.737
(Ponthozók: Kovács Bertalan 12.12, Rácz Sándor 14.46, Horváth Gergő 14.63)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Kovács Bertalan1950319KB PVS 00:47:53 91.17
2 Tóth Adrián1960826TA TTE 00:51:18 86.97
3 Horváth Ádám1951219HA SDS 00:56:27 80.65
4 Rácz Sándor1950802RS SZV 00:56:45 80.28
5 Lengyel Ádám1960417LA SPA 00:58:04 78.66
6 Horváth Gergő1950508HG KST 00:58:54 77.64
7 Bóta András1960810BA ESP 01:04:05 71.27
8 Mohácsy Ádám1960831MA GYO 01:08:23 65.99
9 Iski Gergő1950323IG STE 01:17:41 54.56
Kintli György1960515KG GOC 01:24:33 - -hiányzó ell.pont

 

F16-2

(IF ranglista, F16 korcsoport)
F2 pálya, 10 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 51.15555; Pm: 27.810
(Ponthozók: Hajdu Szása 10.34, Kis Szabó Dávid 32.88, Bóta Zsombor 40.21)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Hajdu Szása1950505HS SPA 00:44:34 82.21
2 Miháczi Ádám1951223MA TTE 00:54:04 67.76
3 Tóth Péter1960514TP PVS 00:54:50 66.60
4 Prezensky Gábor5960206PG KST 00:55:06 66.19
5 Kis Szabó Dávid1950712KD SZV 00:56:49 63.58
6 Lehotai Róbert1960811LR GYO 01:05:56 49.71
7 Bóta Zsombor1961106BZ ESP 01:11:13 41.68
8 Barti Áron1960127BA GOC 01:16:24 33.79
9 Román Bálint1970627RB STE 01:18:52 30.04
10 Bene Martin1960925BM SDS 01:21:56 25.38

 

F16-3

(IF ranglista, F16 korcsoport)
F3 pálya, 10 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 49.31666; Pm: 41.753
(Ponthozók: Báldi Gergő 33.93, Hajdu Erik 43.87, Bíró Péter 47.46)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Hajdu Erik1960816HE TTE 00:46:13 64.02
2 Nagy Bence1960104NB SPA 00:48:59 58.87
3 Etlinger János1950121EJ PVS 00:52:45 51.86
4 Báldi Gergő1950613BG SDS 00:52:57 51.49
5 Varsányi Bence Balázs1960214VB KST 00:55:09 47.40
6 Kucsma Levente1961205KL ESP 00:59:40 38.99
7 Balogh Márton1960610BM GYO 01:02:52 33.04
8 Kenyeres Zoltán1960517KZ GOC 01:05:20 28.45
9 Bíró Péter1960528BP SZV 01:08:41 22.22
10 Hanyicska Zsaklin2950804HZ STE 01:37:49 0.00

 

F165-1

(SF ranglista, F55 korcsoport)
I1 pálya, 9 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 44.48888; Pm: 11.930
(Ponthozók: Muliter Gábor 6.55, Dosek Ágoston 12.89, Kerényi Dénes 16.35)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Dosek Ágoston1550305DA OSC 00:42:04 91.44
2 Rosinger Zsolt1660324RZ PVM 00:44:00 88.75
3 Margittai Endre1570529ME SMA 00:47:24 84.02
4 Tőkés Árpád5610427TA KST 00:48:53 81.95
5 Kerényi Dénes1570210KD HSE2 00:50:09 80.19
6 Gabnai Ernö1610214GE DIS 00:53:27 75.60
7 Muliter Gábor1611211MG HSE 00:55:44 72.42
8 Kaszás György1580101KG HER 00:57:28 70.01
9 Urbán András1600109UA BEA 01:20:18 38.22

 

F165-2

(SF ranglista, F55 korcsoport)
I2 pálya, 9 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 41.71666; Pm: 11.573
(Ponthozók: Szlatényi Ferenc 10.73, Balla Sándor 11.98, Vankó Péter 12.01)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Szlatényi Ferenc1610208SF OSC 00:38:12 93.62
2 Balla Sándor1541017BS HSE2 00:42:05 87.89
3 Vankó Péter1590403VP HSE 00:44:52 83.78
4 Plájer Lajos1560508PL SMA 00:45:33 82.77
5 Tertsch Antal1530906TA KST 00:50:32 75.41
6 Bacsó Attila1510305BA HER 00:51:32 73.94
7 Zsilinszky Pál1520915ZP DIS 00:54:32 69.51
8 Lenkei Győző1570303LG HSP 01:07:05 50.99
9 Balogh Iván dr.1501218BI BEA 01:36:23 7.74
Fluck István1500126FI PVM 00:56:58 - -hiányzó ell.pont

 

F165-3

(SF ranglista, F55 korcsoport)
I3 pálya, 9 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 34.36666; Pm: 19.253
(Ponthozók: Hegedűs Zoltán 16.8, Spiegl János 20.02, Boros Zoltán 20.94)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Spiegl János1531202SJ SMA 00:31:45 86.02
2 Hegedűs Zoltán1520728HZ OSC 00:35:10 79.14
3 Boros Zoltán1480628BZ HSE 00:36:11 77.09
4 Gulyás Gyula1481119GG DIS 00:38:20 72.75
5 Erdélyi Tibor1531202ET HSE2 00:38:24 72.62
6 Gyurkó László1510127GL KST 00:41:56 65.50
7 Lajtai Sándor1510708LS PVM 00:47:57 53.38
8 Nagy Zsuzsanna dr.2590910NZ HER 01:04:32 19.96
9 Síkhegyi Ferenc1470914SF BEA 01:33:35 0.00

 

F18-1

(IF ranglista, F18 korcsoport)
D1 pálya, 9 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 63.5; Pm: 4.170
(Ponthozók: Sulyok Ábel 3.21, Kazal Márton 4.11, Pintér Ábel 5.19)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Kazal Márton1940212KM PVS 01:00:29 98.40
2 Tugyi Levente1940627TL DTC2 01:04:03 95.36
3 Péntek Mátyás1941226PM VBT 01:05:58 93.73
4 Sulyok Ábel1930120SA SPA 01:06:53 92.94
5 Prezensky Tamás5940728PT KST 01:09:55 90.36
6 Kirilla Péter1940212KP DTC 01:12:05 88.51
7 Pintér Ábel1930529PA GYO 01:14:18 86.62
8 Balázs Bulcsú1940713BB SPA2 01:26:01 76.62
9 Lukács Péter1930718LP ZTC 02:27:54 23.83

 

F18-2

(IF ranglista, F18 korcsoport)
D2 pálya, 7 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 66.4; Pm: 7.093
(Ponthozók: Mušinský Tomáš 4.57, Schwendtner Bálint 5.07, Peregi Dávid 11.64)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Musinský Tomás5930526MT DTC2 01:02:28 96.29
2 Peregi Dávid1930226PD SPA 01:08:03 91.49
3 Smelik Martin5960519SM DTC 01:08:41 90.94
4 Schwendtner Bálint1930920SB KST 01:22:20 79.21
5 Dudás Tamás1950225DT VBT 01:24:55 76.99
6 Németh Marcell1940603NM SPA2 01:28:58 73.50
7 Major Norbert1950605MN GYO 02:04:24 43.04
Péley Domokos1930123PD PVS 01:03:57 - -hiányzó ell.pont
Kiss Kornél1961024KK ZTC 02:17:26 - -hiányzó ell.pont

 

F18-3

(IF ranglista, F18 korcsoport)
D3 pálya, 9 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 54.51666; Pm: 5.663
(Ponthozók: Nagy Attila 0.96, Tölgyesi Tamás 6.84, Oszkó Attila 9.19)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Oszkó Attila1940530OA SPA 00:53:54 94.97
2 Nagy Attila1930206NA PVS 00:54:14 94.63
3 Tölgyesi Tamás1930209TT DTC2 00:55:25 93.42
4 Szklenár Bálint1930618SB DTC 00:57:35 91.21
5 Csöngei Dávid Máté1940307CD KST 00:59:43 89.03
6 Balogh Bálint1940525BB GYO 01:16:03 72.35
7 Péntek Gréti2961021PG VBT 01:16:31 71.88
8 Egri Bálint1940829EB SPA2 01:22:46 65.49
9 Böjti Bence1930804BB ZTC 01:28:59 59.15

 

F185-1

(SF ranglista, F60 korcsoport)
K1 pálya, 8 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 45; Tm: 42.31666; Pm: 28.553
(Ponthozók: Bikki Sándor 21.51, Kovács András 30.44, Vitéz László 33.71)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Bikki Sándor1510528BS VTC 00:39:55 75.62
2 Hrenkó László1590808HL ETC 00:42:33 71.04
3 Mizur Jan5550226MJ PSE 00:44:29 67.68
4 Mets Miklós1610506MM OSC 00:49:38 58.73
5 Lux Iván1460807LI BEA 00:53:04 52.76
6 Kovács András1480603KA HBS 00:55:45 48.10
7 Vitéz László1500305VL HER 00:57:34 44.94
8 Vajda László1460711VL ZTC 01:01:11 38.65

 

F185-2

(SF ranglista, F60 korcsoport)
K2 pálya, 9 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 45; Tm: 35.40555; Pm: 35.200
(Ponthozók: Tüskés György 32.56, Nagy Lajos 35.26, Zánkay András 37.78)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Nagy Lajos1430707NL ETC 00:33:09 69.91
2 Hunyadi Károly1430104HK PSE 00:35:38 64.29
3 Tüskés György1490220TG VTC 00:37:26 60.21
4 Korbély Tibor1500923KT HER 00:40:10 54.02
5 Horváth Zoltán1441221HZ ZTC 00:40:55 52.32
6 Vincze István1490521VI HBS 00:41:43 50.51
7 Zánkay András1470407ZA BEA 00:44:11 44.92
8 Kardos Ferenc dr.1471206KF OSC 00:49:41 32.46
9 Fischer Mária2520801FM BAL 01:25:27 0.00

 

F185-3

(SF ranglista, F60 korcsoport)
K3 pálya, 8 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 45; Tm: 36.06666; Pm: 37.040
(Ponthozók: Jelinek István 35.32, Nagy Árpád 37.3, Tóth Béla 38.5)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Nagy Árpád dr.1441001NA ETC 00:34:52 65.69
2 Andrási Lajos1481201AL HER 00:35:04 65.24
3 Jelinek István1430505JI PSE 00:38:16 57.96
4 Bányai Attila1410824BA ZTC 00:41:58 49.54
5 Csongrádi Jenő1460819CJ BEA 00:44:12 44.46
6 Wengrin István1430818WI VTC 00:48:29 34.72
7 Dudás István1321123DI OSC 00:52:06 26.49
8 Tóth Béla1490127TB HBS 01:02:46 2.23
9 Kozma László1360115KL BAL 03:00:56 - -versenyidő túllépés

 

F20-1

(FF ranglista, F20 korcsoport)
B1 pálya, 10 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 75; Tm: 84.87222; Pm: 26.743
(Ponthozók: Diószegi Bálint 20.98, Barkász Dániel 28.82, Györgyi Ábel 30.43)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Barcik Robert5920623BR SPA 01:20:21 78.68
2 Györgyi Ábel1920602GA MOM 01:25:35 72.41
3 Barkász Dániel5920317BD SZV 01:28:41 68.69
4 Horváth Marcell1930401HM KST 01:29:53 67.25
5 Diószegi Bálint1910723DB SDS 01:31:38 65.15
6 Mizur Péter5910727MP ETC 01:33:08 63.35
7 Spicze Máté1920801SM DTC 01:37:57 57.58
8 Hanyicska Martin1921212HM STE 02:04:48 25.39
9 Jánosy Bence1920610JB SPA 02:08:36 20.84
10 Molnár Barnabás1910703MB ZTC 02:08:57 20.42

 

F20-2

(FF ranglista, F20 korcsoport)
B2 pálya, 9 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 75; Tm: 79.03888; Pm: 28.830
(Ponthozók: Liszka Krisztián 21.37, György Szabolcs 27.47, Nyeste Ákos 37.65)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 György Szabolcs5921121GS KST 01:14:56 76.56
2 Liszka Krisztián1921001LK SPA2 01:18:30 71.88
