Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2011

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Postás Kupa 1.nap

2011-04-09
középtáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

F40A

(SF ranglista, F40 korcsoport)
M40A1 pálya, 34 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 65; Tm: 33.60555; Pm: 0.993
(Ponthozók: Hajdu Martin 0, Dezső Sándor 1.04, Egei Tamás 1.94)
Versenyidő: 01:30:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Pollák Jozef5600324PJ MEA 00:33:00 - -nincs érvényes versenyengedélye
1 Lukács Vilhelm1680922LV GYO 00:33:00 100.20
3 Egei Tamás1631014ET TTE 00:33:53 98.46
4 Hajdu Martin1700214HM TTE 00:33:56 98.36
5 Dezső Sándor1690406DS HTC 00:34:07 98.00
6 Gyulai Zoltán1580929GZ MSE 00:34:51 96.56
7 Zakariás Péter1701103ZP TSE 00:35:14 95.81
8 Viniczai Ferenc1650614VF PVS 00:35:45 94.80
9 Töreky Ákos1710405TA BEA 00:38:22 89.66
10 Marton János1680313MJ HSP 00:38:43 88.97
11 Baracsi Gábor1711121BG TTE 00:39:00 88.41
12 Allwinger Herwig5670103AH TTE 00:39:13 87.99
13 Smelík Ján XRAP 00:40:12 - -nincs érvényes versenyengedélye
14 Dalos Attila1671202DA MAF 00:40:23 85.70
15 Papuga Frantisek XAKA 00:41:14 - -nincs érvényes versenyengedélye
16 Szieberth Péter1630429SP PVM 00:41:23 83.73
17 Argay Gyula1660812AG TSE 00:42:04 82.39
18 Smelík Juraj XRAP 00:42:38 - -nincs érvényes versenyengedélye
19 Weiler Zsolt1621118WZ MAF 00:42:56 80.69
20 Gerzsényi Zsolt1700425GZ DTC 00:43:29 79.61
21 Schultheisz György1690513SG KFK 00:44:31 77.58
22 Kral Jozef XSAV 00:44:50 - -nincs érvényes versenyengedélye
23 Halaj László1680708HL JMD 00:45:19 76.01
24 Szitter Attila1671124SA HSP 00:46:08 74.41
25 Felföldi Barnabás1680610FB PVS 00:46:33 73.59
26 Miháczi Zoltán1670929MZ TTE 00:46:48 73.10
27 Kovács Gábor1670523KG BBB 00:47:20 72.05
28 Károlyi Gyula1640630KG TTE 00:48:42 69.37
29 Szebeli István1681215SI SSC 00:52:31 61.87
30 Kadocsa Gábor1670118KG MEA 00:55:23 56.24
31 Zagyi László1670210ZL JMD 00:58:11 50.74
32 Varsányi Attila1670423VA VTC 01:00:21 46.49
33 Koltai Zoltán1670325KZ SPA 01:03:11 40.92
34 Nemoda Ferenc1680914NF FSC 01:03:26 40.43
35 Bérczes Miklós1670106BM FMT 01:04:13 38.90
36 Schell Antal ifj.1690412SA PSE 01:04:59 37.39
37 Tóth László1680710TL MEA 01:09:13 29.08
38 Kalmár János1681116KJ PSE 01:09:58 27.60
39 Keleti Tamás1700517KT TTE 01:24:01 0.01
40 Jergus Martin XAKA 02:01:12 - -nincs érvényes versenyengedélye
-versenyidő túllépés
Vankó Péter1590403VP HSE 00:00:00 - -hiányzó ell.pont