Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2012

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Országos Rövidtávú Bajnokság - Selejtező

2012-09-08
rövidtáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

F14E-1

(IF ranglista, F14 korcsoport)
13 pálya, 26 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 14.83888; Pm: 44.510
(Ponthozók: Szuromi Mátyás 37.08, Ormay Mihály 45.59, Deák Maximilián Benedek 50.86)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Szuromi Mátyás1980321SM PVS 00:13:41 62.85
2 Ormay Mihály1991224OM SPA 00:14:46 55.95
3 Turschl Bence1990427TB SPA 00:16:04 47.67
4 Marosffy Bálint1981027MB MOM 00:16:41 43.74
5 Gyólai Péter1990124GP SZV 00:16:48 43.00
6 Weisz Pál1990609WP PAK 00:17:28 38.75
7 Kosztik Milán1991107KM ETC 00:17:30 38.54
8 Darabos Dominik1980301DD THS 00:18:06 34.72
9 Klein Benjamin1980817KB VHS 00:18:07 34.61
10 Péntek Márton1000219PM BSC 00:18:21 33.13
11 Unghváry Gergely1980814UG VBT 00:18:29 32.28
12 Göbler Balázs Benedek1980729GB DTC 00:18:30 32.17
13 Dézsi Tamás1980414DT KST 00:18:34 31.75
14 Tóth Balázs1991218TB MAT 00:19:12 27.71
15 Deák Maximilián Bened1980925DM SDS 00:19:27 26.12
16 Kisházi Gábor ifj.1010518KG HOD 00:19:37 25.06
17 Szabó Mihály1980610SM NKZ 00:20:07 21.88
18 Stork Gábor1980411SG SDS 00:21:09 15.29
19 Bagoly Ferenc András1000519BF NYV 00:21:57 10.20
20 Szinyéri Bence1000427SB ZTC 00:23:59 0.00
21 Csertán András1000813CA ZTC 00:25:11 0.00
22 Bognár Zoltán1011110BZ GOC 00:25:53 0.00
23 Bózsó Bence1000124BB ESP 00:27:11 0.00
24 Horváth Zsombor1980919HZ SMA 00:28:55 0.00
25 Horváth Martin1980513HM CSP 00:31:37 0.00
26 Árvay Dénes1991218AD PVS 00:48:05 0.00
Dézsenyi Krisztián1020623DK GOC 00:57:20 - -hiányzó ell.pont

 

F14E-2

(IF ranglista, F14 korcsoport)
14 pálya, 27 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 12.31666; Pm: 44.087
(Ponthozók: Zacher Márton 38.93, Weiler Vince 46.02, Egei Patrik 47.31)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Egei Patrik1980717EP SPA 00:12:05 57.70
2 Zacher Márton1980912ZM SPA 00:12:18 56.04
3 Divin Péter5980603DP KST 00:12:34 54.00
4 Weiler Vince1990117WV SPA 00:13:03 50.31
5 Koleszár Csaba1980721KC SPA 00:13:12 49.17
6 Egei Balázs1010502EB TTE 00:13:35 46.24
7 Kovács Barnabás1990104KB PVS 00:13:54 43.82
8 Jónás Ferenc1010116JF SZV 00:13:58 43.31
9 Demeter Ambrus1000218DA DTC 00:14:06 42.29
10 Bendicsek Bendegúz1980618BB VBT 00:14:18 40.76
11 Rétfalvi Kolos1990330RK SMA 00:14:36 38.47
12 Csiszár Barnabás1000507CB ZTC 00:15:40 30.32
13 Laurinyecz Levente1980401LL ESP 00:15:49 29.18
14 Kovács László1980328KL BBB 00:16:03 27.40
15 Balla Dominik1990614BD ETC 00:17:02 19.88
16 Takács Ticián1000922TT ZTC 00:17:42 14.79
17 Buzás Benedek1010612BB SPA 00:19:31 0.91
18 Vonyó Péter András1990817VP PVS 00:19:32 0.79
19 Lillik Jakab1980507LJ ZTC 00:20:21 0.00
20 Horányi Bence1001228HB PAK 00:21:03 0.00
21 Török Zoltán1990412TZ VBT 00:21:42 0.00
22 Pál Dorián1001117PD THS 00:22:10 0.00
23 Eszlári Dávid2990718ED VHS 00:22:36 0.00
24 Pavlovics Balázs1000424PB THS 00:23:09 0.00
25 Jámbrik Dominik1990929JD CSP 00:24:17 0.00
26 Horváth Szabolcs1980215HS SDS 00:26:54 0.00
27 Varga Marcell Máté1000321VM GOC 00:28:07 0.00
Jacsev Sámuel1980907JS GOC 00:21:10 - -hiányzó ell.pont
Tajti Sándor1990718TS JMD 00:29:33 - -hiányzó ell.pont

 

F14E-3

(IF ranglista, F14 korcsoport)
15 pálya, 25 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 13.32222; Pm: 45.917
(Ponthozók: Szabó Marcell 44.21, Horváth Csongor 45.33, Rácz Zoltán 48.21)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Rácz Zoltán1981105RZ SZV 00:13:06 55.68
2 Gyenizse-Nagy Balázs1980323GB PVS 00:13:22 53.76
3 Kálmán Erik1990615KE BEA 00:13:30 52.80
4 Szabó Marcell1010222SM DIS 00:14:54 42.72
5 Horváth Csongor3000630HC MAT 00:14:55 42.60
6 Fekete Sámuel1000915FS ZTC 00:15:43 36.84
7 Balogh Zsombor1990614BZ THT 00:16:44 29.52
8 Magyar Ádám1981106MA NKZ 00:16:49 28.92
9 Barta Gergely1000207BG SPA 00:16:52 28.56
10 Leleszi Marcell1000708LM DTC 00:16:56 28.08
11 Rumi Zoárd1010930RZ SPA 00:18:38 15.85
12 Ortmann András1990609OA PVS 00:18:42 15.37
13 Szuromi Áron1021002SA PVS 00:18:47 14.77
14 Vidor Gergely1991102VG SPA 00:18:57 13.57
15 Halász Gergely Elemér1980626HG ZTC 00:21:13 0.00
16 Bálint Benedek1021003BB VHS 00:21:17 0.00
17 Mesics Mátyás1000130MM SMA 00:21:37 0.00
18 Pintér Balázs1990921PB SPA 00:22:30 0.00
19 Szalay Levente1991224SL GOC 00:24:12 0.00
20 Süli Márk1980120SM HTC 00:24:55 0.00
21 Török Endre1981013TE ETC 00:26:57 0.00
22 Rein Lehel1000718RL VHS 00:27:44 0.00
23 Krakter Dániel1990602KD THS 00:27:51 0.00
24 Lakatos Andor1991122LA VBT 00:29:32 0.00
25 Járdi Mihály1980515JM CSP 00:32:08 0.00

 

F16E-1

(IF ranglista, F16 korcsoport)
16 pálya, 24 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 12.71666; Pm: 21.010
(Ponthozók: Tóth Adrián 14.04, Mészáros Mátyás 23.24, Hajdu Erik 25.75)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Šmelík Martin DTC 00:12:07 - -nincs érvényes versenyengedélye
2 Hetényi Péter1960417HP HTC 00:12:41 79.18
3 Dalos Máté1970819DM TTE 00:12:44 78.90
3 Fekete Ágoston1971008FA ZTC 00:12:44 78.90
5 Lakatos Tádé1961107LT SPA 00:12:57 77.69
6 Tóth Adrián1960826TA TTE 00:12:59 77.50
6 Varga Zsombor1960331VZ NKZ 00:12:59 77.50
8 Barti Áron1960127BA GOC 00:13:04 77.04
9 Hajdu Erik1960816HE TTE 00:13:06 76.85
10 Kiss Kornél1961024KK ZTC 00:13:35 74.15
11 Kruppai Gábor1970520KG SZV 00:13:44 73.31
12 Bíró Péter1960528BP SZV 00:13:50 72.76
13 Farkasdy András1970718FA SPA 00:13:57 72.10
14 Paskuj Sámuel1960320PS MCB 00:15:06 65.68
15 Peregi Dániel1970526PD SPA 00:15:11 65.22
16 Kocsner Péter1961129KP PAK 00:15:51 61.49
17 Kucsma Levente1961205KL ESP 00:15:53 61.31
18 Kis-Varga Ákos1970517KA BTK 00:15:57 60.94
19 Balogh Márton1960610BM GYO 00:15:58 60.84
20 Mészáros Mátyás1970827MM DTC 00:15:59 60.75
21 Balog Dávid5970726BD KST 00:16:37 - -nincs érvényes versenyengedélye
22 Dobos Zoltán1970517DZ ESP 00:16:48 56.19
23 Mohácsy Ádám1960831MA GYO 00:17:01 54.98
24 Gyöngyösi Viktor1960603GV HTC 00:17:11 54.05
25 Kintli György1960515KG GOC 00:21:13 31.53
26 Papanek András1971101PA SPA 00:23:25 19.24

 

F16E-2

(IF ranglista, F16 korcsoport)
17 pálya, 24 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 12.71666; Pm: 20.013
(Ponthozók: Miavecz Balázs 14.05, Lengyel Ádám 19.74, Tábori Milán 26.25)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Magyar Milán1971104MM DTC 00:12:29 81.27
2 Stork Mihály1970227SM SDS 00:12:41 80.17
3 Porgányi Márk1970222PM ZTC 00:12:59 78.52
4 Lengyel Ádám1960417LA SPA 00:13:18 76.78
5 Tóth Péter1960514TP PVS 00:13:24 76.23
6 Szűcs Botond1970505SB DTC 00:13:25 76.13
7 Miavecz Balázs1960830MB MOM 00:13:27 75.95
8 Bóta András1960810BA ESP 00:13:41 74.67
9 Nagy Bence1960104NB SPA 00:14:06 72.37
10 Erdős Márton1970302EM ZTC 00:14:10 72.00
11 Bóta Zsombor1961106BZ ESP 00:14:16 71.45
12 Mérai Viktor Benjamin1971124MV ESP 00:14:25 70.63
13 Deczky Dániel1970618DD ARA 00:14:28 70.35
14 Sima Tamás1960914ST PAK 00:14:34 69.80
15 Tábori Milán1960125TM SDS 00:14:43 68.98
16 Masa Máté1970118MM SZV 00:14:57 67.69
17 Váradi Attila ifj.1960803VA GYO 00:16:13 60.72
18 Kenyeres Zoltán1960517KZ GOC 00:16:50 57.32
19 Weiler Vilmos1970919WV SPA 00:17:37 53.01
20 Román Bálint1970627RB STE 00:17:47 52.09
21 Trócsányi Péter1970121TP DIS 00:18:08 50.17
22 Kenyeres Krisztián1970818KK GOC 00:20:34 36.77
23 Vitális Csanád Örs1970727VC HTC 00:21:14 33.10
24 Szalay Áron1971013SA GOC 00:26:18 5.20
Ferenczi Márk1970313FM KST 00:15:31 - -kizárva

 

F18E

(IF ranglista, F18 korcsoport)
12 pálya, 31 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 14.12222; Pm: 2.953
(Ponthozók: Kazal Márton 0, Tugyi Levente 4.09, Péntek Mátyás 4.77)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Kovács Bertalan1950319KB PVS 00:13:56 97.76
2 Tugyi Levente1940627TL DTC 00:14:03 97.32
3 Rácz Sándor1950802RS SZV 00:14:23 96.07
4 Fehérvári Dániel1940322FD SDS 00:14:37 95.19
5 Jenes Soma2970208JS MOM 00:14:40 95.01
6 Hajdu Szása1950505HS SPA 00:15:02 93.63
7 Vajda Balázs1940826VB SZV 00:15:06 93.38
8 Péntek Mátyás1941226PM BSC 00:15:22 92.38
9 Oszkó Attila1940530OA SPA 00:15:25 92.19
10 Miháczi Ádám1951223MA TTE 00:15:39 91.32
11 Kazal Márton1940212KM PVS 00:15:47 90.82
12 Balázs Bulcsú1940713BB SPA 00:15:48 90.76
13 Dalos Áron1950825DA SPA 00:16:02 89.88
14 Csöngei Dávid Máté1940307CD KST 00:16:06 89.63
15 Krokavecz Simon1940411KS SZV 00:16:11 89.32
16 Pokornyik Bence1950530PB TTT 00:16:15 89.07
17 Kirilla Péter1940212KP DTC 00:16:18 88.88
18 Mizur Simon5941122MS ETC 00:16:24 88.51
19 Hajagos Miklós1950923HM TTE 00:16:53 86.69
20 Etlinger János1950121EJ PVS 00:17:54 82.88
21 Nemes Noel1940926NN ZTC 00:17:58 82.63
22 Horváth Ádám1951219HA SDS 00:18:13 81.70
23 Román Dávid Dániel1940915RD STE 00:18:26 80.88
24 Balogh Bálint1940525BB GYO 00:19:33 76.70
25 Fekete Marcell1950726FM SKS 00:19:58 75.13
26 Kovács Domonkos1941031KD BBB 00:20:06 74.63
27 Karácsony Gábor1950717KG ETC 00:20:21 73.70
28 Szabó Bence1951001SB SKS 00:21:43 68.57
29 Báldi Gergő1950613BG SDS 00:22:07 67.07
30 Major Norbert1950605MN GYO 00:22:32 65.51
31 Hajagos István1940809HI TTE 00:24:45 57.20
32 Medgyesi Gergely PAK 00:27:40 - -nincs érvényes versenyengedélye
Bakos Bence Gellért1950106BB GOC 00:21:20 - -hiányzó ell.pont
Egri Bálint1940829EB SPA 00:23:14 - -hiányzó ell.pont

 

F20E

(FF ranglista, F20 korcsoport)
18 pálya, 20 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 75; Tm: 16.53888; Pm: 14.943
(Ponthozók: Liszka Krisztián 14.35, Horváth Marcell 14.91, Bakó Áron 15.57)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Liszka Krisztián1921001LK SPA 00:15:54 88.53
2 Bakó Áron1921010BA SPA 00:16:02 87.81
3 Nagy Attila1930206NA PVS 00:17:41 78.83
4 Mušinský Tomáš5930526MT DTC 00:18:30 74.39
5 Jánosy Bence1920610JB SPA 00:18:41 73.40
6 Tölgyesi Tamás1930209TT DTC 00:18:43 73.21
7 Györgyi Ábel1920602GA MOM 00:18:44 73.12
8 Péley Domokos1930123PD PVS 00:18:47 72.85
9 Pintér Ábel1930529PA GYO 00:19:01 71.58
10 Peregi Dávid1930226PD SPA 00:19:06 71.13
11 Bugár Gergely1920904BG SPA 00:19:24 69.50
12 Petrócki Ádám1930809PA HOD 00:19:41 67.96
13 Horváth Máté1930819HM TSE 00:19:59 66.33
14 Sulyok Ábel1930120SA SPA 00:20:39 62.70
15 Szabó Dániel1921013SD NKZ 00:21:11 59.80
16 Kopasz Róbert1920610KR KAL 00:21:39 57.26
17 Spicze Máté1920801SM DTC 00:24:38 41.04
18 Horváth Marcell1930401HM KST 00:31:21 4.51
19 Kovács Sebestyén1930702KS BBB 00:32:06 0.43
20 Szerdahelyi Zalán1921118SZ SZT 00:38:02 0.00
Hambuch Mátyás1931019HM PVS 00:19:06 - -hiányzó ell.pont
Schwendtner Bálint1930920SB KST 00:19:53 - -hiányzó ell.pont
Szerdahelyi Kristóf1940726SK SZT 00:34:06 - -kizárva

 

F21E-1

(FF ranglista, F21 korcsoport)
1 pálya, 34 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 75; Tm: 18.17222; Pm: 8.947
(Ponthozók: Kerényi Máté 8.17, Szabó András 8.66, Lévai Ferenc 10.01)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Kerényi Máté1880502KM TTE 00:17:45 93.00
2 McCarthy Ewan ZTC 00:17:53 - -nincs érvényes versenyengedélye
3 Szabó András1880520SA ETC 00:18:07 91.31
4 Nagy Viktor1771128NV KAL 00:18:39 88.85
5 Tóth Ádám1861125TA GYO 00:18:53 87.77
6 Szundi Attila1800907SA DTC 00:18:56 87.54
6 Vellner Gábor1900905VG SPA 00:18:56 87.54
8 Lévai Ferenc1740406LF SZV 00:18:59 87.31
9 Kovács András1901224KA PVS 00:19:24 85.38
10 Szép Zoltán7871009SZ GOC 00:19:51 83.30
11 Halona Gergely1791230HG DTC 00:20:24 80.76
12 Forrai Gábor1790512FG HOD 00:20:35 79.92
13 Gyalog Zoltán1800323GZ SPA 00:20:39 79.61
14 Morandini Viktor1870623MV SPA 00:20:40 79.53
15 Sinkó János1830129SJ SZV 00:21:05 77.61
16 Rebák Csaba1910326RC STE 00:21:19 76.53
17 Kiss Gábor1801228KG PAK 00:23:00 68.75
18 Diószegi Bálint1910723DB SDS 00:23:04 68.44
18 Nyeste Ákos1910809NA DTC 00:23:04 68.44
20 Mizur Peter5910727MP ETC 00:23:12 67.83
21 Horváth Pál1820308HP JSS 00:23:15 67.60
22 Brian McCarthy5791210BM ZTC 00:23:22 67.06
23 Berecz Gábor1840925BG HRF 00:23:39 65.75
24 Kurusa Gergely1800416KG SZU 00:24:04 63.82
25 Bognár Márk1841123BM HBS 00:24:06 63.67
26 Topán László1800430TL PVS 00:24:08 63.52
27 Ababi Balázs7870417AB KST 00:24:36 61.36
28 Kersity András1900324KA PVS 00:24:48 60.44
29 Tóth Máté1850926TM GYO 00:25:41 56.36
30 Petró Árpád1801111PA FSC 00:25:51 55.59
31 Urbán Csaba1881220UC JMD 00:27:07 49.73
32 Stark Gergely1810727SG MEA 00:30:05 36.03
33 Hideg Nándor1861019HN HTC 00:30:40 33.34
34 Vas Gábor1841028VG DTC 00:31:52 27.79
35 Gesztesi Zsolt1800310GZ SZU 00:36:24 6.85

 

F21E-2

(FF ranglista, F21 korcsoport)
2 pálya, 33 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 75; Tm: 17.12222; Pm: 9.517
(Ponthozók: Zsebeházy István 6.94, Baumholczer Máté 7.67, Szabó Zsolt 13.94)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Zbranek Roman5880303ZR SZV 00:16:51 91.83
2 Baumholczer Máté1921210BM PVS 00:17:13 90.02
3 Zsebeházy István1850918ZI MOM 00:17:18 89.61
4 Mets Márton1890222MM MOM 00:17:51 86.89
5 Csúcs András Klaus1870728CA GOC 00:18:08 85.49
6 Turcsán Gábor1891212TG PVS 00:18:49 82.12
7 Kovács Róbert1861128KR PVS 00:18:54 81.71
8 Pálinkó Márton1911125PM SZV 00:19:40 77.92
9 Harkányi Zoltán1801102HZ SZV 00:19:43 77.68
10 Zai Bálint1860905ZB SPA 00:19:48 77.27
11 Vörös Endre1780707VE HOD 00:19:59 76.36
12 Fehérvári Zsolt1900614FZ SDS 00:20:07 75.70
13 Szabó Zsolt1821228SZ SZV 00:20:12 75.29
14 Tolnai Márton1860901TM DTC 00:20:18 74.80
15 Sümegi János1860517SJ DTC 00:21:14 70.19
16 Vajda Balázs1780629VB VTC 00:21:17 69.94
17 Kemenczky Jenő1671103KJ SPA 00:21:58 66.57
18 Balogh Péter1770517BP FSC 00:22:06 65.91
19 Balabás Péter Gergő1830623BP DTC 00:22:27 64.19
20 Forrai Miklós1790512FM HOD 00:22:37 63.36
21 Kovács Boldizsár1910528KB KST 00:22:57 61.72
22 Kiss Péter1850620KP PAK 00:23:09 60.73
23 Lawther Anthony ZTC 00:23:15 - -nincs érvényes versenyengedélye
24 Hoitsy Márton1910510HM DTC 00:23:46 57.69
25 Gyurcsik Péter1790808GP SZU 00:23:57 56.78
26 Dömötör Gábor1801110DG SFC 00:24:16 55.22
27 Dobrossy Ádám1850710DA DIS 00:24:21 54.81
28 Hende András1811028HA JSS 00:24:25 54.48
29 Kiss Dénes1780427KD JMD 00:24:51 52.34
30 Déry Attila1811016DA GOC 00:24:52 52.26
31 Füleki Dániel1860906FD GYO 00:27:40 38.44
32 Stark Ferenc1780218SF MEA 00:28:44 33.17
33 Havas Péter János1830226HP STE 00:29:06 31.36
34 Boros András1840606BA ETC 00:31:29 19.60
Mentler Balázs1911230MB MAF 00:28:15 - -kizárva

 

F35A

(SF ranglista, F35 korcsoport)
3 pálya, 31 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 70; Tm: 15.68888; Pm: 2.710
(Ponthozók: Dénes Zoltán -3.3, Borbás Nándor 4.56, Lajszner Attila 6.87)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Molnár Zoltán1760922MZ THT 00:15:26 98.48
2 Dénes Zoltán1720502DZ KAL 00:15:38 97.55
3 Mézes Tibor Sólyom1740418MT GOC 00:16:00 95.85
4 Takács Krisztián1770721TK BSC 00:17:00 91.21
5 Marosvölgyi Máté1750506MM SPA 00:17:01 91.14
6 Szlávik Zoltán dr.1730703SZ TTE 00:17:02 91.06
7 Lajszner Attila1730925LA ETC 00:17:28 89.05
8 Bozsó Norbert1760613BN MCB 00:17:30 88.90
9 Kocsik Árpád dr.1731208KA HSP 00:17:31 88.82
10 Korcsok Pál1750628KP TSE 00:17:33 88.67
11 Borbás Nándor1710826BN KAL 00:17:41 88.05
11 Kőszegvári Tibor1770531KT KFK 00:17:41 88.05
13 Hites Viktor1760125HV VBT 00:17:44 87.82
14 Pap Attila1741029PA TTT 00:17:51 87.28
15 Gyurina Szabolcs1770312GS PVS 00:18:35 83.88
15 Gyimesi Zoltán1720805GZ TTE 00:18:35 83.88
17 Vereszki Tibor1760416VT THT 00:18:46 83.03
18 Kiss György ifj.1740110KG GYO 00:18:49 82.80
19 Nagy Gábor1770317NG KFK 00:19:15 80.79
20 Tömösközy Tamás1740311TT THT 00:19:53 77.85
21 Kovács János1730117KJ KAL 00:20:11 76.46
22 Révész Gábor1770718RG MCB 00:20:20 75.77
23 Finta Zoltán1730806FZ MAT 00:20:24 75.46
24 Egri Botond1770820EB KFK 00:20:56 72.99
25 Szabó András1770616SA VTC 00:21:09 71.98
26 Bálint Bence1750325BB VHS 00:21:20 71.13
27 Babka Miklós1771209BM SDS 00:22:04 67.73
28 Nagy Sándor1730420NS KST 00:22:07 67.50
29 Schell Antal ifj.1690412SA PSE 00:23:51 59.47
30 Cseszka László1750811CL SKS 00:23:52 59.39
31 Kisházi Gábor1730702KG HOD 00:27:41 41.70
Weibl Zoltán SFC 00:17:12 - -hiányzó ell.pont
-nincs érvényes versenyengedélye

 

F40A-1

(SF ranglista, F40 korcsoport)
7 pálya, 22 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 65; Tm: 12.70555; Pm: 6.147
(Ponthozók: Dezső Sándor 1.83, Baracsi Gábor 8.27, Gillich György 8.34)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Paróczi Zsolt1701228PZ THS 00:11:49 98.83
2 Gillich György1680424GG TTT 00:13:08 91.46
3 Baracsi Gábor1711121BG TTE 00:13:10 91.27
4 Tóth Tamás1690903TT TTE 00:13:12 91.09
5 Dezső Sándor1690406DS HTC 00:13:14 90.90
6 Bánki Zoltán1720106BZ KZS 00:13:23 90.06
7 Kiácz Bence1701015KB HSE 00:14:14 85.30
8 Kovács Zoltán1700614KZ BBB 00:14:29 83.90
9 Mentler Balázs1680413MB SFC 00:14:33 83.53
10 Halaj László1680708HL JMD 00:14:45 82.41
11 Kovács Péter1690121KP BBB 00:14:47 82.22
12 Nagy Ákos1690217NA SDS 00:15:23 78.86
13 Lénárt István1681004LI FSC 00:15:42 77.09
14 Rácz Róbert1690902RR POE 00:16:30 72.61
15 Mucsi Mihály1710817MM TTT 00:16:51 70.65
16 Varsányi Ferenc1710424VF MSE 00:16:52 70.55
17 Schwendtner Erik1700705SE KST 00:18:07 63.55
18 Kézdy Pál1690414KP KFK 00:18:16 62.71
19 Molnár Attila1701224MA TTE 00:19:57 53.29
20 Tóth László1680710TL MAT 00:20:26 50.58
21 Kovács Ferenc1710714KF THS 00:21:21 45.45
22 Galkó Csaba1681007GC SSC 00:33:58 0.00
Kucsma István1690701KI ESP 00:21:17 - -hiányzó ell.pont

 

F40A-2

(SF ranglista, F40 korcsoport)
11 pálya, 22 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 65; Tm: 14.13333; Pm: 7.540
(Ponthozók: Marton János 5.53, Nagy István 6.18, Töreky Ákos 10.91)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Néda László1721130NL HSP 00:13:30 95.71
2 Pavlovics György ifj. dr.1701129PG THS 00:14:27 90.84
2 Nagy István1721121NI TSE 00:14:27 90.84
4 Szebeli István1681215SI SSC 00:14:53 88.61
5 Schultheisz György1690513SG KFK 00:15:15 86.73
6 Töreky Ákos1710405TA BEA 00:15:22 86.13
7 Szakál Péter1710119SP KAL 00:15:49 83.82
8 Müller Balázs dr.1700708MB THS 00:16:11 81.94
9 Ipsics László1680319IL TTE 00:16:33 80.06
10 Marton János1680313MJ HSP 00:17:07 77.15
11 Dankó István1690521DI TTE 00:17:17 76.29
12 Divin György5700924DG KST 00:17:48 73.64
13 Goldmann Róbert1681014GR SDS 00:20:20 60.64
14 Vancsik Nándor1720820VN BBB 00:20:24 60.30
15 Marton Balázs1720820MB VHS 00:23:55 42.25
16 Guttmann Zoltán XMUL 00:24:06 - -nincs érvényes versenyengedélye
17 Laurinyecz Csaba1690225LC ESP 00:24:15 40.54
18 Horányi György1691023HG PAK 00:24:20 40.11
19 Kalmár János1681116KJ PSE 00:25:12 35.66
20 Peics Antal1680605PA KFK 00:26:39 28.22
21 Tarsoly Róbert1710731TR GOC 00:29:19 14.53
22 Bózsó Zoltán1681206BZ ESP 00:30:23 9.06
23 Román János1680718RJ STE 00:39:09 0.00
Váradi Attila1700717VA GYO 00:21:59 - -hiányzó ell.pont

 

F45A-1

(SF ranglista, F45 korcsoport)
8 pálya, 23 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 60; Tm: 11.56666; Pm: 7.590
(Ponthozók: Egei Tamás 3.4, Gillich István 9.5, Juhász Gábor 9.87)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Juhász Gábor1661201JG HTC 00:11:15 94.26
1 Gillich István1661231GI MSE 00:11:15 94.26
3 Egei Tamás1631014ET TTE 00:12:12 88.71
4 Rosinger Zsolt1660324RZ PVS 00:12:19 88.03
5 Miháczi Zoltán1670929MZ TTE 00:12:20 87.93
6 Zoboki Mihály1660529ZM THT 00:12:23 87.64
7 Szencz Attila1670820SA SZV 00:12:30 86.96
8 Gera Tibor1640404GT SZV 00:13:04 83.65
9 Argay Gyula1660812AG TSE 00:13:14 82.67
10 Pataki Gábor1670122PG PVS 00:13:48 79.36
11 Horváth Sándor1660930HS MAT 00:13:59 78.29
12 Nagy Ferenc1650819NF PSE 00:14:13 76.93
13 Koltai Zoltán1670325KZ SPA 00:14:18 76.44
14 Győri János Attila1640223GJ GYO 00:14:20 76.24
15 Fehérvári Péter1670402FP SDS 00:15:09 71.47
16 Horváth Pál1661114HP SMA 00:15:17 70.69
17 Mörk Péter1670506MP MEA 00:15:31 69.33
18 Zagyi László1670210ZL JMD 00:15:48 67.67
19 Nagy András1630627NA PSE 00:16:09 65.63
20 Blézer Attila1640918BA ESP 00:16:16 64.95
21 Németh Zsolt1651116NZ VHS 00:17:30 57.74
22 Balogh József1630804BJ GYO 00:18:58 49.17
23 Balázs Ottó1630421BO SPA 00:19:23 46.73
Szőke Zoltán1640518SZ PVM 00:21:02 - -hiányzó ell.pont

 

F45A-2

(SF ranglista, F45 korcsoport)
9 pálya, 22 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 60; Tm: 12.23888; Pm: 8.157
(Ponthozók: Viniczai Ferenc 5.08, Mohácsy Tamás 8.87, Rácz Csaba 10.52)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Viniczai Ferenc1650614VF PVS 00:11:41 94.94
2 Mohácsy Tamás dr.1640915MT GYO 00:12:09 92.34
3 Rácz Csaba1661129RC GYO 00:12:53 88.26
4 Körmendi Miklós1640703KM MSE 00:12:55 88.07
5 Kovács Gábor1670523KG BBB 00:13:11 86.58
6 Turcsán János1660405TJ PVS 00:13:39 83.99
7 Oszkó László1650109OL SPA 00:13:51 82.87
8 Kovács Zoltán1670404KZ KST 00:14:07 81.39
9 Bérczes Miklós1670106BM FMT 00:14:21 80.09
10 Dalos Attila1671202DA MAF 00:14:44 77.95
10 Benke Gábor1650124BG TTE 00:14:44 77.95
