Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2012

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Országos Rövidtávú Bajnokság - Selejtező

2012-09-08
rövidtáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

N45A

(SN ranglista, N45 korcsoport)
4 pálya, 31 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 40; Tm: 11.30555; Pm: 6.910
(Ponthozók: Tömördi Ágnes 2.51, Mátyás Ildikó 6.69, Turcsánné Cseh Erzsébet 11.53)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Juhász Júlia2671205JJ GOC 00:10:47 95.26
2 Hajas Csilla2640218HC BEA 00:11:34 92.01
2 Turcsánné Cseh Erzsébet2660221TR PVS 00:11:34 92.01
4 Mátyás Ildikó2630509MI PVM 00:11:42 91.45
5 Radics Anna2650216RA ETC 00:12:10 89.52
6 Lovas Ágnes2670910LA PVM 00:12:38 87.58
7 Barát Imola2650711BI THS 00:12:44 87.17
8 Juhászné Bálint Ildikó2670407BI HTC 00:13:28 84.12
9 Síkhegyi Gabriella2650209UG BEA 00:13:37 83.50
10 Rusvainé Barócsi Katalin2650729RB FSC 00:13:40 83.29
11 Tóth Ágnes2671129TA MAF 00:13:43 83.09
12 Tanácsné Vasvári Zsuzsa2640127VZ RTF 00:13:49 82.67
13 Kissné Kiss Mária2571114KK JMD 00:14:14 80.94
14 Dalmadi Andrea2670819DA HRF 00:14:54 78.18
15 Várady Szilvia2640313VS DTC 00:15:15 76.72
16 Ajkai Adrien2641110AA POE 00:15:18 76.52
17 Molnár Jeannette2670506MJ SPA 00:15:30 75.69
18 Kaszásné Boa Ágnes2640112KB HER 00:15:34 75.41
19 Jakubecz Andrea2670221JA BBB 00:15:42 74.86
19 Tóth Marianna2670516RT PVM 00:15:42 74.86
21 Rácz Sándorné2670606RS SZV 00:15:44 74.72
22 Gyöngyösi Jolán2651203GJ SZV 00:16:07 73.13
23 Lukácsi Ágnes Erika2631212LA PVS 00:16:25 71.88
24 Oszkóné Simon Ildikó2670129OS SPA 00:16:45 70.50
25 Ormay Éva2631201OE KOS 00:17:46 66.28
26 Szőcs Anett2651005SA HSP 00:18:05 64.97
27 Szalai Éva2630910SE GYO 00:18:49 61.93
28 Horváth Zoltánné2640702HZ TSE 00:19:20 59.78
29 Tömördi Ágnes2631221TA HSE 00:21:37 50.31
30 Antal Anikó dr.2661025AA MCB 00:22:05 48.37
31 Szakács Judit2661029TS MSE 00:22:43 45.74
Csillag Vera2671031CV PVM 00:11:09 - -hiányzó ell.pont