Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2012

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Országos Normáltávú Bajnokság - Selejtező

2012-10-13
normáltáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

F45A

(SF ranglista, F45 korcsoport)
13 pálya, 34 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 60; Tm: 44.24444; Pm: 5.783
(Ponthozók: Egei Tamás 3.4, Viniczai Ferenc 5.08, Mohácsy Tamás 8.87)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Kovács László ifj. dr.1660623KL PVS 00:43:20 95.57
2 Egei Tamás1631014ET TTE 00:43:21 95.55
3 Erdélyi Gyula1661231EG SDS 00:46:03 91.53
4 Gillich István1661231GI MSE 00:46:27 90.94
5 Mohácsy Tamás dr.1640915MT GYO 00:47:21 89.60
6 Móro Tibor1661015MT PVS 00:48:10 88.39
7 Viniczai Ferenc1650614VF PVS 00:48:16 88.24
8 Rosinger Zsolt1660324RZ PVS 00:49:19 86.68
9 Juhász Gábor1661201JG HTC 00:49:43 86.08
10 Rácz Csaba1661129RC GYO 00:50:42 84.62
11 Gera Tibor1640404GT SZV 00:51:03 84.10
12 Mesics Péter1670202MP SMA 00:52:07 82.51
13 Kovács Ferenc dr.1670825KF PVS 00:53:02 81.15
14 Csizmadia János1660224CJ THS 00:53:51 79.94
15 Kovács Gábor1670523KG BBB 00:55:14 77.88
16 Körmendi Miklós1640703KM MSE 00:56:46 75.60
17 Fehérvári Péter1670402FP SDS 00:56:52 75.45
18 Szencz Attila1670820SA SZV 00:57:35 74.39
19 Dalos Attila1671202DA MAF 00:58:38 72.82
20 Allwinger Herwig5670103AH TTE 00:59:20 71.78
21 Pataki Gábor1670122PG PVS 01:01:12 69.01
22 Benke Gábor1650124BG TTE 01:03:51 65.07
23 Turcsán János1660405TJ PVS 01:04:00 64.85
24 Faggyas László1660617FL TTE 01:04:44 63.75
25 Zagyi László1670210ZL JMD 01:08:16 58.50
26 Bérczes Miklós1670106BM FMT 01:08:59 57.44
27 Vass Zoltán1631220VZ SZV 01:11:45 53.32
28 Zoboki Mihály1660529ZM THT 01:12:00 52.95
29 Paskuj Mátyás1670203PM MCB 01:17:09 45.29
30 Tóth Zsolt1670412TZ POE 01:17:41 44.50
31 Maácz Miklós1660531MM MAF 01:19:49 41.33
32 Szőke Zoltán1640518SZ PVM 01:21:31 38.80
33 Németh Zsolt1651116NZ VHS 01:26:26 31.49
34 Szász Tibor1650809ST HRF 01:29:15 27.30
Kovács Zoltán1670404KZ KST 00:36:11 - -nem ért célba
Oszkó László1650109OL SPA 00:54:13 - -nem ért célba