Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2012

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Országos Normáltávú Bajnokság - Selejtező

2012-10-13
normáltáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

F50A

(SF ranglista, F50 korcsoport)
14 pálya, 37 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 55; Tm: 45.23333; Pm: 11.043
(Ponthozók: Muliter Gábor 9.67, Gyulai Zoltán 9.97, Vankó Péter 13.49)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Gyulai Zoltán1580929GZ MSE 00:42:44 92.61
2 Rusvai László1621106RL FSC 00:44:40 89.79
3 Szlatényi Ferenc1610208SF OSC 00:48:18 84.48
4 Vankó Péter1590403VP HSE 00:48:51 83.68
5 Szőcs László1580923SL HSP 00:49:32 82.68
6 Németh Csaba1620520NC BÖF 00:50:04 81.90
7 Takács Csaba1620713TC TTE 00:50:12 81.71
8 Tőkés Árpád5610427TA KST 00:50:37 81.10
9 Muliter Gábor1611211MG HSE 00:51:27 79.88
10 Nemesházi László1600327NL PSE 00:52:40 78.10
11 Weiler Zsolt1621118WZ MAF 00:52:42 78.06
12 Kaszás György1580101KG HER 00:53:24 77.03
13 Jankó Tamás1580930JT HSE 00:53:50 76.40
14 Szerdahelyi Zoltán1621230SZ SZT 00:54:18 75.72
15 Domán Gábor1600216DG THT 00:55:28 74.02
16 Hajagos Henrik1590715HH SZV 00:55:44 73.63
17 Pokornyik Tibor1621001PT TTT 00:56:29 72.53
18 Kovács József1580424KJ ETC 00:56:42 72.22
19 Sramkó Tibor1610325ST SDS 00:57:34 70.95
20 Tóth János1580128TJ POE 00:59:26 68.23
21 Hegedűs Béla1600804HB KST 01:01:58 64.53
22 Hadnagy Árpád1590711HA HSP 01:02:48 63.31
23 Hrenkó László1590808HL ETC 01:03:22 62.48
24 Zentai László1591103ZL HSE 01:04:25 60.95
25 Mets Miklós1610506MM OSC 01:04:31 60.80
26 Tóth Károly1601201TK VTC 01:05:16 59.71
27 Gadó György1600706GG OSC 01:08:01 55.69
28 Nagy Sándor1590320NS ARA 01:08:21 55.21
29 Ortmann János1600812OJ POE 01:09:22 53.72
30 Csonka Antal1610323CA HTC 01:12:24 49.29
31 Bezeczky László1620914BL THT 01:12:45 - -nincs érvényes versenyengedélye
32 Urbán András1600109UA BEA 01:18:18 40.68
33 Zakariás János1610824ZJ TSE 01:22:11 35.01
34 Nagy Zsolt1590430NZ FMT 01:23:23 33.26
35 Peregi Tamás1611222PT SPA 01:27:27 27.32
36 Dobrossy István dr.1600517DI DIS 01:44:29 2.45
37 Cenner Tibor dr.1620321CT FMT 01:58:11 0.00
38 Incze András Péter dr.1620524IA KOS 02:04:41 0.00