Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2012

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Országos Csapatbajnokság

2012-10-20
normáltáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

F105-1

(SF ranglista, F35 korcsoport)
F105-1 pálya, 12 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 70; Tm: 65.97777; Pm: 3.340
(Ponthozók: Dénes Zoltán -3.3, Nagy István 6.18, Molnár Róbert 7.14)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Nagy István1721121NI TSE 01:05:30 97.19
2 Molnár Zoltán1760922MZ THT 01:05:46 96.90
3 Dénes Zoltán1720502DZ KAL2 01:06:40 95.90
4 Molnár Róbert1750612MR ARA 01:09:23 92.88
5 Fehér Ferenc1700513FF ZTC 01:13:21 88.47
6 Vass Tibor1690530VT VHS 01:23:14 77.48
7 Bozsó Norbert1760613BN MCB 01:24:37 75.94
8 Mucsi Mihály1710817MM TTT 01:25:32 74.92
9 Szóka Attila1730421SA VBT 01:26:52 73.44
10 Kovács János1730117KJ KAL 01:32:26 67.25
11 Gyimesi Zoltán1720805GZ TTE 01:33:30 66.07
12 Varsányi Ferenc1710424VF MSE 01:34:58 64.44

 

F105-2

(SF ranglista, F35 korcsoport)
F105-2 pálya, 12 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 70; Tm: 71.16111; Pm: 13.717
(Ponthozók: Nagy Viktor 4.86, Szakál Péter 17.29, Vereszki Tibor 19)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Kiffer Gyula1721218KG ARA 01:07:15 90.89
2 Korcsok Pál1750628KP TSE 01:13:04 84.04
3 Nagy Viktor1771128NV KAL2 01:13:10 83.92
4 Szakál Péter1710119SP KAL 01:17:38 78.67
5 Pap Attila1741029PA TTT 01:20:47 74.96
6 Szlávik Zoltán dr.1730703SZ TTE 01:21:19 74.34
7 Mitró Zoltán1720707MZ ZTC 01:21:21 74.30
8 Vereszki Tibor1760416VT THT 01:26:53 67.79
9 Révész Gábor1770718RG MCB 01:30:51 63.12
10 Marton Balázs1720820MB VHS 01:35:47 57.32
11 Mód Rudolf1730508MR VBT 01:37:30 55.30
12 Cserna András1710817CA MSE 01:41:14 50.91

 

F105-3

(SF ranglista, F35 korcsoport)
F105-3 pálya, 12 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 70; Tm: 64.08333; Pm: 7.057
(Ponthozók: Borbás Nándor 4.56, Baracsi Gábor 8.27, Gillich György 8.34)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Borbás Nándor1710826BN KAL2 01:00:36 97.13
2 Baracsi Gábor1711121BG TTE 01:05:40 91.04
3 Gillich György1680424GG TTT 01:05:59 90.66
4 Sárecz Lajos1761205SL ZTC 01:09:54 85.95
5 Zakariás Péter1701103ZP TSE 01:13:06 82.10
6 Hites Viktor1760125HV VBT 01:14:22 80.58
7 Stein Barnabás1770309SB ARA 01:14:33 80.36
8 Zoboki Mihály1660529ZM THT 01:22:38 70.64
9 Bergendi Péter1770124BP KAL 01:29:32 62.34
10 Mauer Lajos1740905ML MSE 01:33:06 58.05
11 Nagy Péter1750629NP VHS 01:38:26 51.64
12 Paskuj Mátyás1670203PM MCB 01:55:09 31.54

 

F125-1

(SF ranglista, F40 korcsoport)
F125-1 pálya, 17 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 65; Tm: 55.91111; Pm: 5.567
(Ponthozók: Dezső Sándor 1.83, Novai György 3.96, Töreky Ákos 10.91)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Paróczi Zsolt1701228PZ THS 00:53:24 97.60
2 Néda László1721130NL HSP 00:56:23 93.84
3 Erdélyi Gyula1661231EG SDS2 00:57:57 91.86
4 Dezső Sándor1690406DS HTC 00:58:53 90.68
5 Vajda Kolos1760116VK SMA 00:59:12 90.28
6 Kovács László ifj. dr.1660623KL PVS 01:00:24 88.77
7 Móro Tibor1661015MT PVS2 01:04:03 84.16
8 Marosvölgyi Máté1750506MM SPA 01:04:50 83.17
9 Töreky Ákos1710405TA BEA 01:07:08 80.27
10 Kovács Péter1690121KP BBB 01:07:50 79.39
11 Halaj László1680708HL JMD 01:09:17 77.56
12 Novai György1750923NG SZV 01:10:09 76.46
13 Hugyecz Zoltán1720927HZ HUF 01:10:25 76.13
14 Finta Zoltán1730806FZ MAT 01:12:09 73.94
15 Miháczi Zoltán1670929MZ TTE 01:22:40 60.67
16 Bozsó Zoltán1681206BZ ESP 01:44:46 32.77
17 Győri János Attila1640223GJ GYO2 02:01:12 12.03
Mohácsy Tamás dr.1640915MT GYO 00:59:46 - -hiányzó ell.pont
Kálmán Péter1730619KP BEA2 01:20:02 - -hiányzó ell.pont

 

F125-2

(SF ranglista, F40 korcsoport)
F125-2 pálya, 19 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 65; Tm: 58.46111; Pm: 9.340
(Ponthozók: Viniczai Ferenc 5.08, Juhász Gábor 9.87, Gera Tibor 13.07)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Viniczai Ferenc1650614VF PVS 00:57:43 91.61
2 Gyallai János1650712GJ GYO 00:58:39 90.42
3 Juhász Gábor1661201JG HTC 00:59:01 89.95
4 Gera Tibor1640404GT SZV 01:00:52 87.60
5 Müller Balázs dr.1700708MB THS 01:02:12 85.91
6 Rosinger Zsolt1660324RZ PVS2 01:02:41 85.29
7 Reviczki Zsolt1721205RZ HUF 01:05:39 81.52
8 Kocsik Árpád dr.1731208KA HSP 01:05:50 81.29
9 Kemenczky Jenő1671103KJ SPA 01:06:09 80.88
10 Horváth Pál1661114HP SMA 01:06:51 79.99
11 Kovács Gábor1670523KG BBB 01:06:55 79.91
12 Horváth Sándor1660930HS MAT 01:11:27 74.14
13 Bátor Szilárd1710826BS ESP 01:13:32 71.49
14 Kovács Balázs1670514KB BEA 01:14:52 69.80
15 Kiss György ifj.1740110KG GYO2 01:18:55 64.65
16 Dankó István1690521DI TTE 01:20:43 62.36
17 Kali Csongor1680321KC ESP2 01:22:27 60.16
18 Fehérvári Péter1670402FP SDS2 01:23:42 58.57
19 Zagyi Róbert1681027ZR JMD 01:43:49 32.99
20 Szegi Amondó BEA2 02:01:50 - -nincs érvényes versenyengedélye

 

F125-3

(SF ranglista, F40 korcsoport)
F125-3 pálya, 21 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 65; Tm: 58.21111; Pm: 12.317
(Ponthozók: Rácz Csaba 10.52, Prill László 11.77, Allwinger Herwig 14.66)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Pavlovics György ifj. dr.1701129PG THS 00:56:13 90.33
2 Rácz Csaba1661129RC GYO 00:58:53 86.79
3 Mesics Péter1670202MP SMA 00:59:32 85.93
4 Gligor Pavel6571123GP HSP 01:00:16 84.95
5 Pataki Gábor1670122PG PVS2 01:00:22 84.82
6 Knuth Ábel1700429KA BEA 01:02:02 82.61
7 Allwinger Herwig5670103AH TTE 01:02:35 81.88
8 Kovács Ferenc dr.1670825KF PVS 01:03:59 80.02
9 Csonka Antal1610323CA HTC 01:04:38 79.15
10 Szencz Attila1670820SA SZV 01:04:57 78.73
11 Vancsik Nándor1720820VN BBB 01:05:14 78.36
12 Goldmann Róbert1681014GR SDS2 01:05:49 77.58
13 Blézer Attila1640918BA ESP 01:06:42 76.41
14 Prill László1631116PL GYO2 01:08:12 74.42
15 Koltai Zoltán1670325KZ SPA 01:09:51 72.23
16 Czimer Z. József1540323ZJ HUF 01:13:33 67.31
17 Zagyi László1670210ZL JMD 01:19:10 59.85
18 Laurinyecz Csaba1690225LC ESP2 01:29:57 45.53
19 Stork Joachim Gábor1660331SJ SDS 01:32:38 41.96
20 Papp Sándor1720912PS BEA2 01:36:15 37.16
21 Tóth László1680710TL MAT 01:39:39 32.64

 

F14-1

(IF ranglista, F14 korcsoport)
F14-1 pálya, 19 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 50; Tm: 41.75555; Pm: 43.240
(Ponthozók: Szuromi Mátyás 37.08, Horváth Csongor 45.33, Egei Patrik 47.31)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Egei Patrik1980717EP SPA 00:39:55 60.87
2 Divin Péter5980603DP KST 00:40:54 58.67
3 Szuromi Mátyás1980321SM PVS 00:44:27 50.74
4 Koleszár Csaba1980721KC SPA2 00:45:46 47.80
5 Rácz Zoltán1981105RZ SZV 00:49:31 39.43
6 Egei Balázs1010502EB TTE 00:49:52 38.65
7 Horváth Csongor3000630HC MAT 00:50:18 37.68
8 Darabos Dominik1980301DD THS 00:53:52 29.72
9 Bendicsek Bendegúz1980618BB VBT 00:54:20 28.67
10 Demeter Ambrus1000218DA DTC 00:55:15 26.63
11 Török Endre1981013TE ETC 00:58:07 20.23
12 Deák Maximilián Bened1980925DM SDS 00:59:39 16.80
13 Mérő Dominika2010128MD VHS2 01:06:15 2.06
14 Vidor Gergely1991102VG SPA3 01:07:19 0.00
15 Eszlári Dávid2990718ED VHS 01:08:26 0.00
16 Varga Marcell Máté1000321VM GOC 01:10:30 0.00
17 Lillik Jakab1980507LJ ZTC2 01:16:22 0.00
18 Ritter Jan5990915RJ ZTC 01:33:03 0.00
19 Stadlober Raphael5991210SR ZTC3 01:45:51 0.00

 

F14-2

(IF ranglista, F14 korcsoport)
F14-2 pálya, 19 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 50; Tm: 42.54444; Pm: 47.870
(Ponthozók: Ormay Mihály 45.59, Weiler Vince 46.02, Gyenizse-Nagy Balázs 52)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Gyenizse-Nagy Balázs1980323GB PVS 00:41:32 54.46
2 Weiler Vince1990117WV SPA2 00:42:41 51.81
3 Ormay Mihály1991224OM SPA 00:43:25 50.12
4 Gyólai Péter1990124GP SZV 00:46:00 44.18
5 Göbler Balázs Benedek1980729GB DTC 00:48:44 37.89
6 Rein Lehel1000718RL VHS2 00:51:38 31.22
7 Kosztik Milán1991107KM ETC 00:52:10 30.00
8 Dézsi Tamás1980414DT KST 00:53:55 25.97
9 Krakter Dániel1990602KD THS 00:55:11 23.06
10 Jacsev Sámuel1980907JS GOC 00:55:49 21.60
11 Barta Gergely1000207BG SPA3 00:56:17 20.53
12 Básti Attila1980603BA SDS 00:56:43 19.53
13 Kocsispéter Kata2980627KK VHS 00:59:11 13.85
14 Tóth Balázs1991218TB MAT 01:00:48 10.14
15 Csiszár Barnabás1000507CB ZTC 01:02:39 5.88
16 Unghváry Gergely1980814UG VBT 01:02:58 5.15
17 Zechner Andreas5980204ZA ZTC2 01:10:32 0.00
18 Takács Ticián1000922TT ZTC3 01:16:05 0.00
19 Váczi Buda Benedek1980713VB TTE 01:22:02 0.00

 

F14-3

(IF ranglista, F14 korcsoport)
F14-3 pálya, 18 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 50; Tm: 39.48888; Pm: 47.327
(Ponthozók: Zacher Márton 38.93, Turschl Bence 51.05, Székely Norbert Szabolcs 52)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Zacher Márton1980912ZM SPA 00:31:57 71.25
2 Székely Norbert Szabolcs1980422SN KST 00:43:04 43.86
3 Jónás Ferenc1010116JF SZV 00:43:27 42.91
4 Turschl Bence1990427TB SPA2 00:47:58 31.78
5 Leleszi Marcell1000708LM DTC 00:49:34 27.84
6 Pintér Balázs1990921PB SPA3 00:49:53 27.06
7 Szuromi Áron1021002SA PVS 00:51:50 22.25
8 Finta Sára Katalin2991108FS MAT 00:52:51 19.74
9 Nagy Gergely Kartal1001120NG TTE 00:54:40 15.27
10 Fekete Sámuel1000915FS ZTC2 00:58:41 5.37
11 Pavlovics Balázs1000424PB THS 01:03:30 0.00
12 Klein Benjamin1980817KB VHS 01:03:39 0.00
13 Horváth Szabolcs1980215HS SDS 01:04:57 0.00
14 Bálint Benedek1021003BB VHS2 01:11:48 0.00
15 Balla Dominik1990614BD ETC 01:12:27 0.00
16 Szinyéri Bence1000427SB ZTC3 01:17:55 0.00
17 Szalay Levente1991224SL GOC 01:20:18 0.00
18 Török Zoltán1990412TZ VBT 01:23:18 0.00
Csertán András1000813CA ZTC 00:57:50 - -hiányzó ell.pont

 

F145-1

(SF ranglista, F45 korcsoport)
F145-1 pálya, 16 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 60; Tm: 58.97222; Pm: 11.933
(Ponthozók: Marton János 5.53, Gyulai Zoltán 9.97, Szieberth Péter 20.3)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Marosffy Dániel1730709MD OSC 00:58:06 89.13
2 Takács Krisztián1770721TK BSC 00:59:16 87.71
3 Szieberth Péter1630429SP PVM 00:59:33 87.36
4 Csizmadia János1660224CJ THS 01:00:28 86.25
5 Friessnig Joachim5581117FJ ZTC 01:02:37 - -nincs érvényes versenyengedélye
6 Závodszky Tamás5630522ZT KST 01:05:24 80.23
6 Marton János1680313MJ HSP 01:05:24 80.23
8 Gyulai Zoltán1580929GZ MSE 01:07:52 77.22
9 Dalos Attila1671202DA MAF 01:09:06 75.71
10 Ipsics László1680319IL TTE 01:11:44 72.50
11 Juhász Miklós1600615JM TTE2 01:13:45 70.04
12 Bérczes Miklós1670106BM FMT 01:18:21 64.43
13 Szokol Lajos1560728SL SZV 01:19:11 63.41
14 Ludvig István1531229LI MAF2 01:24:04 57.46
15 Oszkó László1650109OL SPA 01:26:19 54.71
16 Zempléni András dr.1600725ZA KOS 01:29:37 50.69
17 Varga Attila1700728VA ARA 01:38:41 39.63

 

F145-2

(SF ranglista, F45 korcsoport)
F145-2 pálya, 14 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 60; Tm: 56.23888; Pm: 12.700
(Ponthozók: Gillich István 9.5, Szlatényi Ferenc 13.81, Takács Csaba 14.79)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Pavlovics Gábor1681221PG PVM 00:55:13 88.62
2 Szőcs László1580923SL HSP 00:55:24 88.39
3 Rochford Iain5561007RI ZTC 00:58:02 - -nincs érvényes versenyengedélye
4 Gillich István1661231GI MSE 00:58:06 84.90
5 Takács Csaba1620713TC TTE2 00:59:58 82.48
6 Weiler Zsolt1621118WZ MAF 01:05:45 75.01
7 Szlatényi Ferenc1610208SF OSC 01:06:25 74.14
8 Hajagos Henrik1590715HH SZV 01:07:42 72.49
9 Pápai János1580920PJ ARA 01:08:16 71.75
10 Urbán Imre1571027UI TTE 01:11:52 67.10
11 Kaján László1511225KL FMT 01:14:41 63.46
12 Virág Gyula1540324VG THS 01:18:06 59.04
13 Péntek Gábor BSC 01:23:14 - -nincs érvényes versenyengedélye
14 Hegedűs Béla1600804HB KST 01:25:20 49.69
15 Maácz Miklós1660531MM MAF2 01:26:11 48.59
16 Peregi Tamás1611222PT SPA 02:03:34 0.27
Nagy Balázs1540618NB POE 01:19:03 - -hiányzó ell.pont
Ormay György1570122OG KOS 02:43:39 - -hiányzó ell.pont

 

F145-3

(SF ranglista, F45 korcsoport)
F145-3 pálya, 15 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 60; Tm: 54.83333; Pm: 17.273
(Ponthozók: Körmendi Miklós 16.33, Hegedűs Zoltán 16.35, Tóth Tamás 19.14)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Tóth Tamás1690903TT TTE2 00:51:54 86.86
2 Körmendi Miklós1640703KM MSE 00:54:18 83.48
3 Kürti István1571207KI PVM 00:58:18 77.84
4 Hegedűs Zoltán1520728HZ OSC 01:00:13 75.14
5 Fey Sándor7540212FS HSP 01:00:40 74.51
6 Kovács Zoltán1670404KZ KST 01:01:44 73.00
7 Scheikl Gottfried ZTC 01:08:07 - -nincs érvényes versenyengedélye
8 Molnár Gábor1500516MG MAF 01:11:03 59.87
9 Fodor Péter1700421FP THS 01:13:06 56.99
10 Faggyas László1660617FL TTE 01:13:48 56.00
11 Nagy Zsolt1590430NZ FMT 01:15:39 53.39
12 Nagy Sándor1590320NS ARA 01:17:50 50.32
13 Mátrai Róbert1691013MR SZV 01:18:34 49.28
14 Herter László1530902HL MAF2 01:28:09 35.78
15 Kangasmaki Heikki7350324KH BSC 01:39:30 19.78
16 Incze András Péter dr.1620524IA KOS 02:11:50 0.00
Gyalog László1490810GL SPA 00:39:58 - -hiányzó ell.pont
Tóth Zsolt1670412TZ POE 00:54:41 - -hiányzó ell.pont

 

F16-1

(IF ranglista, F16 korcsoport)
F16-1 pálya, 11 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 50; Tm: 45.15555; Pm: 20.250
(Ponthozók: Miavecz Balázs 14.05, Lengyel Ádám 19.74, Nagy Bence 26.96)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Dalos Máté1970819DM TTE 00:39:22 88.76
2 Lengyel Ádám1960417LA SPA 00:46:31 77.63
3 Stork Mihály1970227SM SDS 00:49:35 72.86
3 Nagy Bence1960104NB SPA2 00:49:35 72.86
5 Porgányi Márk1970222PM ZTC 00:50:22 71.64
6 Masa Máté1970118MM SZV 00:55:59 62.91
7 Barti Áron1960127BA GOC 00:57:13 60.99
8 Miavecz Balázs1960830MB MOM 00:58:12 59.46
9 Mérai Viktor Benjamin1971124MV ESP 01:04:37 49.47
10 Kocsner Péter1961129KP PAK 01:10:44 39.96
11 Laurinyecz Levente1980401LL ESP2 01:30:49 8.71

 

F16-2

(IF ranglista, F16 korcsoport)
F16-2 pálya, 11 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 50; Tm: 46.20555; Pm: 24.320
(Ponthozók: Tóth Adrián 14.04, Tábori Milán 26.25, Peregi Dániel 32.67)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Tóth Adrián1960826TA TTE 00:41:34 83.14
2 Fekete Ágoston1971008FA ZTC 00:48:05 72.66
3 Peregi Dániel1970526PD SPA 00:48:58 71.24
4 Erdős Zoltán1970711EZ MOM 00:56:42 58.80
5 Tábori Milán1960125TM SDS 00:57:00 58.32
6 Farkasdy András1970718FA SPA2 01:00:11 53.20
7 Weisz Pál1990609WP PAK 01:01:45 50.68
8 Kintli György1960515KG GOC 01:02:19 49.77
9 Kucsma Levente1961205KL ESP2 01:03:46 47.43
10 Bóta András1960810BA ESP 01:04:18 46.58
11 Bíró Péter1960528BP SZV 01:11:13 35.45

 

F16-3

(IF ranglista, F16 korcsoport)
F16-3 pálya, 11 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 50; Tm: 47.87222; Pm: 34.677
(Ponthozók: Hajdu Erik 25.75, Bóta Zsombor 36.25, Erdős Márton 42.03)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Hajdu Erik1960816HE TTE 00:42:22 75.06
2 Rajkó Dávid1980127RD MOM 00:50:15 61.12
3 Bóta Zsombor1961106BZ ESP 00:51:00 59.79
4 Erdős Márton1970302EM ZTC 00:51:47 58.41
5 Weiler Vilmos1970919WV SPA2 00:53:35 55.22
6 Lakatos Tádé1961107LT SPA 00:53:57 54.57
7 Kruppai Gábor1970520KG SZV 01:00:38 42.75
8 Stork Gábor1980411SG SDS 01:07:19 30.93
9 Kenyeres Zoltán1960517KZ GOC 01:09:10 27.66
10 Sima Tamás1960914ST PAK 01:21:08 6.49
11 Dobos Zoltán1970517DZ ESP2 02:04:55 0.00

 

F165-1

(SF ranglista, F55 korcsoport)
F165-1 pálya, 15 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 50; Tm: 43.26666; Pm: 15.890
(Ponthozók: Vankó Péter 13.49, Spiegl János 16.28, Jankó Tamás 17.9)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Spiegl János1531202SJ SMA2 00:41:13 87.23
2 Tőkés Árpád5610427TA KST 00:44:14 82.64
3 Ládi János1510604LJ BTK 00:44:21 82.46
4 Vankó Péter1590403VP HSE 00:47:41 77.38
5 Győri László1560420GL SDS 00:47:50 77.16
6 Gajdos György1631013GG PVM 00:49:19 74.90
7 Nemesházi László1600327NL PSE 00:49:57 73.93
8 Honfi Gábor1550809HG ETC 00:51:57 70.89
9 Jankó Tamás1580930JT HSE2 00:53:15 68.91
10 Melkes Antal1530730MA SMA 00:58:10 61.42
11 Hajagos István1601004HI TTE 01:00:45 57.49
12 Lenkei Győző1570303LG HSP 01:02:18 55.13
13 Schwendtner Erik1700705SE KST2 01:04:09 52.31
14 Lajtai Sándor1510708LS PVM2 01:18:58 29.74
15 Balogh Iván dr.1501218BI BEA 01:50:25 0.00

 

F165-2

(SF ranglista, F55 korcsoport)
F165-2 pálya, 14 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 50; Tm: 45.88888; Pm: 12.317
(Ponthozók: Muliter Gábor 9.67, Balla Sándor 12.57, Harkányi Csaba 14.71)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Muliter Gábor1611211MG HSE2 00:42:52 91.79
2 Balla Sándor1541017BS HSE 00:45:09 88.69
3 Margittai Endre1570529ME SMA2 00:49:39 82.58
4 Molnár Tibor1630611MT SMA 00:49:40 82.55
5 Harkányi Csaba1550611HC KST 00:50:12 81.83
6 Pelyhe Dénes1541201PD SDS 00:52:30 78.71
7 Schell Antal ifj.1690412SA PSE 00:53:29 77.37
8 Tertsch Antal1530906TA KST2 00:54:13 76.37
9 Németh Ferenc1580620NF PVM 00:54:25 76.10
10 Pap László1561013PL TTE 00:57:32 71.87
11 Szőke Zoltán1640518SZ PVM2 00:59:01 69.86
12 Németh Jenő1490712NJ BTK 01:01:38 - -nincs érvényes versenyengedélye
13 Lénárd Miklós1451230LM ETC 01:01:46 66.12
14 Hadnagy Árpád1590711HA HSP 01:02:13 65.51
15 Urbán András1600109UA BEA 01:05:08 61.55

 

F165-3

(SF ranglista, F55 korcsoport)
F165-3 pálya, 15 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 50; Tm: 40.12777; Pm: 18.263
(Ponthozók: Kerényi Dénes 14.86, Szunyog József 18.61, Boros Zoltán 21.32)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Plájer Lajos1560508PL SMA2 00:38:27 84.59
2 Kerényi Dénes1570210KD HSE 00:39:30 82.81
3 Szunyog József dr.1540918SJ KST 00:42:26 77.82
4 Sramkó Tibor1610325ST SDS 00:43:24 76.17
5 Boros Zoltán1480628BZ HSE2 00:45:45 72.17
6 Rétfalvi Lajos1461026RL SMA 00:46:18 71.24
7 Fluck István1500126FI PVM 00:51:02 63.19
8 Molnár Gyula1580423MG BTK 00:51:56 61.66
9 Tóth Sándor1510504TS ETC 00:59:27 48.87
10 Bogdány Miklós1390103BM TTE 01:04:01 41.10
11 Kéri Gerzson1440321KG KST2 01:04:15 40.70
12 Szűcs B. Levente1500912SB HSP 01:05:07 39.23
13 Kiss Endre dr.1430307KE PVM2 01:08:39 33.22
14 Schell Antal1391025SA PSE 01:12:32 26.61
15 Síkhegyi Ferenc1470914SF BEA 01:29:44 0.00

 

F18-1

(IF ranglista, F18 korcsoport)
F18-1 pálya, 9 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 50; Tm: 55.68333; Pm: 3.870
(Ponthozók: Kazal Márton 0, Péntek Mátyás 4.77, Vajda Balázs 6.84)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Kazal Márton1940212KM PVS 00:53:22 98.37
2 Mészáros Mátyás1970827MM DTC 00:56:09 95.68
3 Siemmeister Michael5940909SM ZTC 00:57:32 94.34
4 Fehérvári Dániel1940322FD SDS 00:58:17 93.62
5 Vajda Balázs1940826VB SZV 00:59:28 92.47
6 Prezensky Gábor5960206PG KST 01:01:03 90.94
7 Hajdu Szása1950505HS SPA 01:02:08 89.89
8 Péntek Mátyás1941226PM BSC 01:02:52 89.18
9 Németh Marcell1940603NM SPA2 01:18:55 73.65

 

F18-2

(IF ranglista, F18 korcsoport)
F18-2 pálya, 9 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 50; Tm: 58.6; Pm: 10.630
(Ponthozók: Oszkó Attila 8.75, Csöngei Dávid Máté 9.07, Krokavecz Simon 14.07)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Csöngei Dávid Máté1940307CD KST 00:55:11 92.91
2 Dalos Áron1950825DA SPA2 00:59:45 88.18
3 Szűcs Botond1970505SB DTC 01:00:52 87.03
4 Krokavecz Simon1940411KS SZV 01:03:40 84.13
5 Oszkó Attila1940530OA SPA 01:06:02 81.68
6 Horváth Ádám1951219HA SDS 01:08:16 79.37
7 Etlinger János1950121EJ PVS 01:13:38 73.82
8 Péntek Gréti2961021PG BSC 01:16:43 70.63
9 Kiss Kornél1961024KK ZTC 01:24:06 62.99

 

F18-3

(IF ranglista, F18 korcsoport)
F18-3 pálya, 9 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 50; Tm: 55.87222; Pm: 8.793
(Ponthozók: Tugyi Levente 4.09, Kovács Bertalan 10, Rácz Sándor 12.29)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Kovács Bertalan1950319KB PVS 00:50:21 97.02
2 Tugyi Levente1940627TL DTC 00:54:42 92.44
3 Nemes Noel1940926NN ZTC 01:02:34 84.16
4 Balázs Bulcsú1940713BB SPA 01:04:06 82.55
5 Rácz Sándor1950802RS SZV 01:10:21 75.97
6 Bogya Gergely5970814BG KST 01:10:33 75.76
7 Báldi Gergő1950613BG SDS 01:22:58 62.70
8 Egri Bálint1940829EB SPA2 01:24:34 61.01
9 Földing Viktor1941221FV BSC 01:31:51 53.35

 

F185-1

(SF ranglista, F60 korcsoport)
F185-1 pálya, 11 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 45; Tm: 42.4; Pm: 23.337
(Ponthozók: Hegedüs Ábel 23.08, Kaszás György 23.26, László Károly 23.67)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Mizur Jan5550226MJ PSE 00:41:35 77.98
2 László Károly id.1541114LK HBS 00:42:27 76.58
3 Kaszás György1580101KG HER 00:43:10 75.43
4 Tóth Jenő1520729TJ THS 00:44:36 73.12
5 Bacsó Attila1510305BA HER2 00:49:59 64.44
6 Hegedüs Ábel1551031HA BEA 00:50:49 63.10
7 Nagy Lajos1430707NL ETC 00:51:59 61.22
8 Lörincz Gábor1490324LG HTC 00:56:24 54.10
9 Homoki Géza1470213HG SZU 00:57:16 52.70
10 Tarján Ágnes2530722TA POE 01:29:23 0.94
11 Hirt Károly1550410HK ARA 01:29:24 0.91

 

F185-2

(SF ranglista, F60 korcsoport)
F185-2 pálya, 11 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 45; Tm: 43.25555; Pm: 28.720
(Ponthozók: Vitéz László 25.04, Hrenkó László 26.84, Vincze István 34.28)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Vitéz László1500305VL HER2 00:40:17 76.35
