Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2012

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Hungária Kupa 4.nap

2012-08-18
normáltáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

F14B

(IF ranglista, F14 korcsoport)
5 pálya, 30 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 50; Tm: 30.04444; Pm: 40.533
(Ponthozók: Szuromi Mátyás 37.08, Zacher Márton 38.93, Ormay Mihály 45.59)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Egei Patrik1980717EP SPA 00:27:46 66.33
2 Szuromi Mátyás1980321SM PVS 00:29:55 59.85
3 Ormay Mihály1991224OM SPA 00:32:27 52.22
4 Koleszár Csaba1980721KC SPA 00:35:03 44.38
5 Kálmán Erik1990615KE BEA 00:35:57 41.67
6 Zacher Márton1980912ZM SPA 00:36:20 40.52
7 Weisz Pál1990609WP PAK 00:38:31 33.94
8 Dézsi Tamás1980414DT KST 00:40:44 27.26
9 Divin Péter5980603DP KST 00:42:27 22.09
10 Gyólai Péter1990124GP SZV 00:44:08 17.01
11 Turschl Bence1990427TB SPA 00:45:43 12.24
12 Rakhmanov Rustam XOAX 00:46:31 - -nincs érvényes versenyengedélye
13 Vidor Gergely1991102VG SPA 00:47:50 5.86
14 Kozma Bálint1980420KB NAV 00:50:19 0.00
15 Jacsev Sámuel1980907JS GOC 00:50:20 0.00
16 Návay Facio Ákos1991127NF ESP 00:51:45 0.00
17 Stork Gábor1980411SG SDS 00:51:46 0.00
18 Sheludko Valeriy XUTE 00:53:06 - -nincs érvényes versenyengedélye
19 Kozma Ferenc ifj.1980111KF NAV 00:53:24 0.00
20 Péri Gergő Gábor1990404PG FLF 00:54:11 0.00
21 Péntek Márton1000219PM BSC 00:54:44 0.00
22 Weiler Vince1990117WV SPA 00:55:36 0.00
23 Tajti Sándor1990718TS JMD 00:56:29 0.00
24 Borsi Péter1990421BP NAV 00:59:01 0.00
25 Lipcsei Péter1000301LP ETC 00:59:37 0.00
26 Ortmann András1990609OA PVS 01:00:39 0.00
27 Laurinyecz Levente1980401LL ESP 01:02:51 0.00
28 Trifonov Mikhail XUZA 01:04:16 - -nincs érvényes versenyengedélye
29 Bíró Imre1950514BI CSP 01:07:31 0.00
30 Váczi Buda Benedek1980713VB TTE 01:12:10 0.00
31 Kozma Szabolcs1980420KS NAV 01:12:27 0.00
32 Tóth Balázs1991218TB MAT 01:16:27 0.00
33 Marosffy Bálint1981027MB MOM 01:28:06 0.00
Tenk Lóránt1990410TL KFK 02:46:28 - -hiányzó ell.pont
-nincs érvényes versenyengedélye