Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2012

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Csákvár Kupa - Rövidtáv

2012-05-19
rövidtáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

F40B

(SF ranglista, F40 korcsoport)
FV., F40 pálya, 42 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 65; Tm: 20.77222; Pm: 8.493
(Ponthozók: Baracsi Gábor 8.27, Gillich György 8.34, Mohácsy Tamás 8.87)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Gillich György1680424GG TTT 00:20:03 94.06
2 Fehér Ferenc1700513FF ZTC 00:20:28 92.59
3 Baracsi Gábor1711121BG TTE 00:21:48 87.87
4 Pavlovics György ifj. dr.1701129PG THS 00:21:54 87.52
5 Müller Balázs dr.1700708MB THS 00:22:54 83.98
6 Körmendi Miklós1640703KM MSE 00:23:02 83.51
7 Szencz Attila1670820SA SZV 00:23:57 80.26
8 Szokol Lajos1560728SL SZV 00:24:03 79.91
9 Gillich István1661231GI MSE 00:24:57 76.73
10 Varga József1600509VJ NKZ 00:25:12 75.84
11 Mucsi Mihály1710817MM TTT 00:25:15 75.67
12 Kovács Gábor1670523KG BBB 00:25:38 74.31
13 Miháczi Zoltán1670929MZ TTE 00:25:51 73.54
14 Gera Tibor1640404GT SZV 00:26:13 72.25
15 Lénárt István1681004LI FSC 00:26:20 71.83
16 Mohácsy Tamás dr.1640915MT GYO 00:26:38 70.77
17 Goldmann Róbert1681014GR SDS 00:26:45 70.36
18 Bátor Szilárd1710826BS ESP 00:27:20 68.29
19 Blézer Attila1640918BA ESP 00:27:37 67.29
20 Kinde Kálmán1680810KK HSP 00:29:05 - -nincs érvényes versenyengedélye
21 Muliter Gábor1611211MG HSE 00:29:26 60.86
22 Riesing József1640221RJ SZV 00:30:38 56.62
23 Tóth Zsolt1670412TZ POE 00:30:57 55.50
24 Szitter Attila1671124SA HSP 00:31:18 54.26
25 Kadocsa Gábor1670118KG MAT 00:31:31 53.49
26 Kézdy Pál EK 00:31:39 - -nincs érvényes versenyengedélye
27 Dalos Attila1671202DA MAF 00:31:50 52.37
28 Mentler Balázs1680413MB SFC 00:31:56 52.02
29 Horányi György1691023HG PAK 00:32:06 51.43
30 Szűcs Attila EK 00:32:10 - -nincs érvényes versenyengedélye
31 Zagyi László1670210ZL JMD 00:32:21 50.55
32 Bérczes Miklós1670106BM FMT 00:32:33 49.84
33 Bózsó Zoltán1681206BZ ESP 00:33:50 45.30
34 Skrop Róbert1710510SR ARA 00:34:00 44.71
35 Tarsoly Róbert GOC 00:34:50 - -nincs érvényes versenyengedélye
36 Ledniczky Zsolt1720727LZ DTC 00:35:19 40.05
37 Laurinyecz Csaba1690225LC ESP 00:36:34 35.63
38 Hetényi Ferenc1670122HF HTC 00:36:36 35.51
39 Fekete Gábor1690603FG ZTC 00:37:06 33.74
40 Turcsán János1660405TJ PVS 00:37:46 31.38
41 Tóth László1680710TL MAT 00:38:16 29.61
42 Kiss Péter1700310KP ESP 00:39:10 26.43
43 Buzás Gyula1710823BG FMT 00:39:46 24.30
44 Schwendtner Erik1700705SE KST 00:40:24 22.06
45 Varga Attila1700728VA ARA 00:44:20 8.15
46 Németh Zsolt1651116NZ VHS 00:44:37 7.15
47 Aranyi László DNS 00:58:07 - -nincs érvényes versenyengedélye
48 Bendicsek Tamás VBT 01:03:01 - -nincs érvényes versenyengedélye
-versenyidő túllépés
Schell Antal ifj.1690412SA PSE 00:33:21 - -hiányzó ell.pont
Erdős Gábor1651021EG ZTC 00:38:31 - -hiányzó ell.pont