Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2013

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Országos Diákolimpia - Rövidtáv

2013-05-25
rövidtáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

FIII.

(IF ranglista, F14 korcsoport)
Férfi III. pálya, 48 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 10.38333; Pm: 41.930
(Ponthozók: Horváth Csongor 37.65, Jónás Ferenc 43.4, Demeter Ambrus 44.74)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Jónás Ferenc1010116JF SZV 00:09:33 65.45
2 Horváth Csongor3000630HC MAT 00:10:05 60.73
3 Péntek Márton1000219PM BSC 00:11:31 48.04
4 Demeter Ambrus1000218DA DTC 00:11:46 45.82
5 Győri Bertalan1000425GB SZV 00:11:52 44.94
6 Csertán András1000813CA ZTC 00:12:05 43.02
7 Fekete Sámuel1000915FS ZTC 00:12:09 42.43
8 Rumi Zoárd1010930RZ SPA 00:12:35 38.59
9 Barta Gergely1000207BG SPA 00:12:37 38.30
10 Buzás Benedek1010612BB SPA 00:12:40 37.86
11 Mesics Mátyás1000130MM SMA 00:12:55 35.64
12 Józsa Botond1000330JB PSE 00:13:03 34.46
13 Szinyéri Bence1000427SB ZTC 00:13:04 34.31
14 Bognár Zoltán1011110BZ GOC 00:13:06 34.02
15 Csiszár Barnabás1000507CB ZTC 00:13:21 31.81
16 Leleszi Marcell1000708LM DTC 00:13:29 30.62
17 Pavlovics Balázs1000424PB THS 00:13:39 29.15
18 Tajti Dávid BDI 00:13:50 - -nincs érvényes versenyengedélye
19 Bagoly Ferenc András1000519BF NYV 00:13:53 27.08
20 Takács Ticián1000922TT ZTC 00:14:06 25.17
21 Kisházi Gábor ifj.1010518KG HOD 00:14:08 24.87
22 Pályi Lőrinc1010603PL MOM 00:14:12 24.28
23 Szulics Máté1000822SM NYV 00:14:15 23.84
24 Rein Lehel1000718RL VHS 00:14:28 21.92
25 Kovács-Deák Zsombor1010328KZ SZV 00:14:51 18.52
26 Pál Dorián1001117PD THS 00:14:52 18.38
27 Horányi Bence1001228HB PAK 00:14:57 17.64
28 Szemerédi Botond1010614SB ESP 00:15:53 9.38
29 Verebélyi Márton1000615VM SDS 00:16:27 4.36
30 Husznai Gellért1010411HG PVS 00:16:32 3.62
31 László Benedek1000423LB MOM 00:16:38 2.74
31 Csillag Roland1000806CR VSM 00:16:38 2.74
33 Cseszka Bence1010606CB SKS 00:17:10 0.00
34 Vozár Mátyás1001122VM PVS 00:17:29 0.00
35 Jacsó Barnabás1010720JB ESP 00:17:39 0.00
36 Tóth Lukács1001208TL PVS 00:17:47 0.00
37 Sörös Zoltán1000801SZ SDS 00:17:54 0.00
38 Paróczi Bálint1010726PB THS 00:18:02 0.00
39 Szűcs Attila Levente1000405SA CSP 00:18:23 0.00
40 Al-Maktari Rami1010509AR SDS 00:19:31 0.00
41 Misinszki Márton1000512MM ESP 00:19:39 0.00
42 Fonyó Valentin1000523FV SKS 00:20:22 0.00
43 Kovács Botond GYO 00:20:37 - -nincs érvényes versenyengedélye
44 Komjáthi Ádám1001217KA DTC 00:20:44 0.00
45 Kovács Adrián ESP 00:21:10 - -nincs érvényes versenyengedélye
45 Szuhán Gábor1010325SG PVS 00:21:10 0.00
47 Góczán Pál1001115GP SKS 00:21:29 0.00
48 Juhász Ákos1010811JA DTC 00:24:05 0.00
49 Treszkai Zsolt EK 00:25:04 - -nincs érvényes versenyengedélye
50 Csávás László Dávid1000808CL CSP 00:28:03 0.00
51 Hamvai Máté1010206HM NYV 00:32:05 0.00
52 Kalenda Sándor1000626KS CSP 00:38:07 - -nincs érvényes versenyengedélye
53 Bódi Pál JMD 00:45:01 - -nincs érvényes versenyengedélye
54 Léhi József1010315LJ JMD 00:51:49 0.00
Hegedűs Péter EK 00:10:46 - -hiányzó ell.pont
-nincs érvényes versenyengedélye
Tábori Marcell1011129TM SDS 00:11:36 - -hiányzó ell.pont
Illésy Máté1000224IM BDI 00:13:49 - -hiányzó ell.pont
-nincs érvényes versenyengedélye
Knuth Bálint1010919KB SPA 00:16:08 - -hiányzó ell.pont