Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2013

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Országos Rövidtávú Egyéni Bajnokság - Selejtező

2013-09-07
rövidtáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

F21E-2

(FF ranglista, F21 korcsoport)
F21-2 pálya, 35 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 75; Tm: 14.77777; Pm: 6.810
(Ponthozók: Baumholczer Máté 3.7, Bakó Áron 7.36, Liszka Krisztián 9.37)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Liszka Krisztián1921001LK SPA 00:14:38 93.99
2 Baumholczer Máté1921210BM PVS 00:14:47 93.16
3 Vellner Gábor1900905VG SPA 00:14:55 92.42
4 Bakó Áron1921010BA SPA 00:15:03 91.68
5 Goericke Marvin MAT 00:15:09 - -nincs érvényes versenyengedélye
6 Kovács Róbert1861128KR PVS 00:15:54 86.98
7 Szajkó Csaba1850402SC ETC 00:15:56 86.79
8 Györgyi Péter1890306GP MOM 00:16:08 85.69
9 Bugár Gergely1920904BG SPA 00:16:10 85.50
10 Tóth Ádám1861125TA GYO 00:16:18 84.76
11 Nyeste Ákos1910809NA DTC 00:16:41 82.64
12 Kisvölcsey Ákos1720228KA MOM 00:16:43 82.46
13 Mizur Peter5910727MP ETC 00:16:47 82.09
14 Sziládi Zoltán1850529SZ PVS 00:16:48 82.00
15 Halona Gergely1791230HG DTC 00:16:51 81.72
16 Forrai Gábor1790512FG HOD 00:17:10 79.97
17 Csúcs András Klaus1870728CA GOC 00:17:11 79.87
18 Kövesdi Ádám1820723KA TTE 00:17:15 79.50
19 Sinkó János1830129SJ SZV 00:17:24 78.67
20 Kiss Gábor1801228KG PAK 00:17:32 77.94
21 Kovács Bálint1850827KB PVS 00:18:06 74.80
22 Hoitsy Márton1910510HM DTC 00:18:11 74.34
23 Ferenczi Krisztián1870511FK ETC 00:18:23 73.23
24 Horváth Pál1820308HP JSS 00:19:00 69.82
25 Petró Árpád1801111PA FSC 00:19:46 65.57
26 Gyurcsik Péter1790808GP SZU 00:19:58 64.47
26 Illés Péter1830226IP HRF 00:19:58 64.47
28 Stark Gergely1810727SG MEA 00:20:48 59.85
29 Balabás Péter Gergő1830623BP DTC 00:21:29 56.07
30 Urbán Csaba1881220UC JMD 00:22:04 52.84
31 Mentler Balázs1911230MB MAF 00:22:16 51.73
32 Bein Márton1831027BM KFK 00:22:19 - -nincs érvényes versenyengedélye
33 Filó Bernát1900103FB DIS 00:23:13 46.47
34 Patkós Máté THT 00:23:22 - -nincs érvényes versenyengedélye
35 Dömötör Gábor1801110DG SFC 00:24:01 42.04
36 Gesztesi Zsolt1800310GZ SZU 00:26:27 28.57
37 Hideg Nándor1861019HN HTC 00:27:45 21.38
38 Stein Barnabás1770309SB ARA 00:33:51 0.00