Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2013

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Országos Rövidtávú Egyéni Bajnokság - Selejtező

2013-09-07
rövidtáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

F21E-1

(FF ranglista, F21 korcsoport)
F21-1 pálya, 37 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 75; Tm: 15.01666; Pm: 5.687
(Ponthozók: Kovács Ádám 0, Lévai Ferenc 8.27, Gösswein Csaba 8.79)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Kovács Ádám1861116KA ETC 00:14:35 96.64
2 Bogos Tamás1840627BT ARA 00:15:11 93.42
3 Mets Márton1890222MM MOM 00:15:17 92.88
4 Gösswein Csaba1850306GC PSE 00:15:24 92.25
5 Györgyi Ábel1920602GA MOM 00:15:28 91.90
6 Lévai Ferenc1740406LF SZV 00:15:44 90.46
7 Novai György1750923NG SZV 00:15:46 90.28
8 Turcsán Gábor1891212TG PVS 00:16:10 88.13
9 Mihályi Ferenc1841030MF TTE 00:16:12 87.96
10 Hráb Dániel1910605HD ETC 00:16:25 86.79
11 Fehérvári Zsolt1900614FZ SDS 00:16:35 85.90
12 Kain Gergely1781004KG MOM 00:16:38 85.63
13 Tolnai Márton1860901TM DTC 00:16:44 85.09
14 Vörös Endre1780707VE HOD 00:16:45 85.00
15 Szundi Attila1800907SA DTC 00:16:51 84.46
16 Spiegl Máté1800607SM KAL 00:16:57 83.93
17 Sprok Bence1820525SB PVS 00:17:04 83.30
18 Rebák Csaba1910326RC STE 00:17:12 82.58
19 Vajda Balázs1780629VB VTC 00:17:36 80.43
20 Sümegi János1860517SJ DTC 00:17:37 80.34
21 Szörényi Gábor1790320SG DTC 00:18:05 77.84
22 Fekete András1820421FA SAS 00:18:20 76.49
23 Forrai Miklós1790512FM HOD 00:18:24 76.13
24 Repka Dániel1911220RD ETC 00:18:35 75.15
25 Gábor József1781110GJ CBD 00:18:37 74.97
26 Bojtor Szabolcs1900125BS DIS 00:18:53 73.54
27 Kovács Boldizsár1910528KB BBB 00:18:54 73.45
28 Emmer György dr.1790520EG DTC 00:19:07 72.28
29 McCarthy Brian5791210BM ZTC 00:19:16 71.48
30 Kersity András1900324KA PVS 00:19:18 71.30
31 Kurusa Gergely1800416KG SZU 00:19:54 68.08
32 Bognár Márk1841123BM HBS 00:20:42 63.78
33 Hende András1811028HA JSS 00:20:47 63.33
34 Spisák László1900423SL FSC 00:21:12 61.09
35 Topán László1800430TL PVS 00:22:22 54.82
36 Kiss Dénes1780427KD JMD 00:22:53 52.05
37 Stark Ferenc1780218SF MEA 00:23:22 49.45
38 Szerdahelyi Zalán1921118SZ SZT 00:25:31 - -nincs érvényes versenyengedélye