Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2013

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Országos Csapat Bajnokság

2013-10-12
normáltáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

F10

(IF ranglista, F10 korcsoport)
F10D pálya, 2 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Kiszel Gergő KZS 00:26:20 - -nincs érvényes versenyengedélye
2 Bodnár Bence SZV 00:32:30 - -nincs érvényes versenyengedélye
3 Magyar Gergő1030625MG GOC 00:35:24 -
4 Sziráczki Simon PUS 00:35:28 - -nincs érvényes versenyengedélye
5 KALár Kristóf SZV 00:38:04 - -nincs érvényes versenyengedélye
6 Sárecz Bence ZTC 00:45:40 - -nincs érvényes versenyengedélye
7 Rácz Mátyás1050729RM POE 01:19:15 -

 

F105-1

(SF ranglista, F35 korcsoport)
F105-1 pálya, 9 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 70; Tm: 81.47777; Pm: 13.203
(Ponthozók: Vereszki Tibor 8.56, Zakariás Péter 11.47, Szakál Péter 19.58)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Vereszki Tibor1760416VT THT 01:19:10 89.16
2 Zakariás Péter1701103ZP TSE 01:20:50 87.46
3 Friedrich Gábor1780925FG TTE 01:24:26 83.78
4 Ács Gábor1710702AG ZTC 01:48:59 58.71
5 Szakál Péter1710119SP KAL 01:59:04 48.41
6 Varsányi Attila1670423VA VTC 01:59:24 48.07
7 Patkós Tamás1760725PT ARA 02:00:18 47.15
8 Kézdy Pál1690414KP KFK 02:01:03 46.39
9 Németh Ferenc1760512NF MCB 02:36:37 10.07

 

F105-2

(SF ranglista, F35 korcsoport)
F105-2 pálya, 8 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 70; Tm: 73.51666; Pm: -0.610
(Ponthozók: Dénes Zoltán -5.82, Baracsi Gábor 1.85, Molnár Zoltán 2.14)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Dénes Zoltán1720502DZ KAL 01:05:21 108.32
2 Molnár Zoltán1760922MZ THT 01:16:52 97.45
3 Baracsi Gábor1711121BG TTE 01:18:20 96.06
4 Korcsok Pál1750628KP TSE 01:28:53 86.11
5 Bozsó Norbert1760613BN MCB 01:40:55 74.75
6 Stein Barnabás1770309SB ARA 01:44:25 71.45
7 Somogyi Zoltán1720811SZ ZTC 01:47:48 68.25
8 Schultheisz György1690513SG KFK 02:08:54 48.34
Szebenyi Béla1571027SB KAL 02:33:55 - -hiányzó ell.pont
-nincs érvényes versenyengedélye

 

F105-3

(SF ranglista, F35 korcsoport)
F105-3 pálya, 8 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 70; Tm: 83.84444; Pm: 0.737
(Ponthozók: Nagy István 0.15, Hajdu Martin 0.36, Borbás Nándor 1.7)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Nagy István1721121NI TSE 01:22:20 100.54
2 Borbás Nándor1710826BN KAL 01:22:37 100.30
3 Hajdu Martin1700214HM TTE 01:26:35 96.95
4 Vajda Zsolt1780528VZ THT 01:34:08 90.58
5 Sárecz Lajos1761205SL ZTC 01:41:56 84.00
6 Maráz Gábor1730309MG ARA 01:51:56 75.57
7 Nagy Gábor1770317NG KFK 02:02:32 66.62
8 Révész Gábor1770718RG MCB 02:22:23 49.88
Kerekes Andrea2780508KA VTC 01:07:34 - -hiányzó ell.pont

 

F12

(IF ranglista, F12 korcsoport)
F12 pálya, 3 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Angyal Dániel1030405AD VHS 00:19:27 -
2 Pörneki Máté1011006PM VSM 00:30:32 -
3 Fülöp Álmos Huba1030109FA GOC 00:59:37 -
Masa Bence PUS 00:25:09 - -hiányzó ell.pont
-nincs érvényes versenyengedélye

 

F125-1

(SF ranglista, F40 korcsoport)
F125-1 pálya, 18 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 65; Tm: 66.67222; Pm: 11.600
(Ponthozók: Gillich György 4.35, Varga József 15.04, Turcsán János 15.41)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Gillich György1680424GG TTT 01:04:42 90.67
2 Horváth Pál1661114HP SMA 01:05:50 89.36
3 Varga Bálint1720722VB ZTC 01:09:29 85.17
4 Varga József1600509VJ GOC 01:11:36 82.74
5 Siegler Konrád1661001SK BEA 01:12:01 82.26
6 Csonka Antal1610323CA HTC 01:16:35 77.01
7 Allwinger Herwig5670103AH TTE 01:20:29 72.53
8 Kovalcsik István1660320KI BBB 01:21:52 70.94
9 Hevér Csaba1660801HC SZU 01:26:55 65.14
10 Koltai Zoltán1670325KZ SPA 01:29:44 61.91
11 Tóth László1680710TL MAT 01:41:19 48.60
12 Kali Csongor1680321KC ESP 01:45:25 43.89
13 Kaptur József1600424KJ VHS 01:48:31 40.33
14 Germán-Salló Zoltán1610701GZ GOC 01:51:40 36.71
15 Zagyi László1670210ZL JMD 01:56:23 31.29
16 Turcsán János1660405TJ PVS 01:57:32 29.97
17 Fekete Zoltán1671114FZ ESP 02:00:29 26.58
18 Papp Sándor1720912PS BEA 02:45:44 0.00

 

F125-2

(SF ranglista, F40 korcsoport)
F125-2 pálya, 17 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 65; Tm: 68.79444; Pm: 3.790
(Ponthozók: Dezső Sándor 2.02, Viniczai Ferenc 4.32, Töreky Ákos 5.03)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Bánki Zoltán1720106BZ SMA 01:06:49 98.19
2 Viniczai Ferenc1650614VF PVS 01:09:22 95.64
3 Fehér Ferenc1700513FF ZTC 01:10:12 94.81
4 Gyimesi Zoltán1720805GZ TTE 01:13:24 91.61
5 Dezső Sándor1690406DS HTC 01:14:30 90.51
6 Töreky Ákos1710405TA BEA 01:17:29 87.52
7 Szőri Kornél1760511SK SZU 01:18:47 86.22
8 Kálmán Péter1730619KP BEA 01:19:11 85.82
9 Kovács Péter1690121KP BBB 01:23:15 81.76
10 Mézes Tibor Sólyom1740418MT GOC 01:25:20 79.67
11 Marton Balázs1720820MB VHS 01:29:02 75.97
12 Mucsi Mihály1710817MM TTT 01:31:12 73.81
13 Horváth Sándor1660930HS MAT 01:33:25 71.59
14 Sebők Gábor1620125SG ESP 01:36:32 68.47
15 Halaj László1680708HL JMD 01:45:32 59.47
16 Garbacz Gábor1640611GG ESP 02:25:41 19.33
17 Tarsoly Róbert1710731TR GOC 02:37:33 7.46
Marosvölgyi Máté1750506MM SPA 01:09:34 - -hiányzó ell.pont

 

F125-3

(SF ranglista, F40 korcsoport)
F125-3 pálya, 15 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 65; Tm: 65.30555; Pm: 15.883
(Ponthozók: Juhász Gábor 8.8, Miháczi Zoltán 19.34, Pap Attila 19.51)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
Pap Attila1741029PA TTT 01:15:58 70.91
1 Juhász Gábor1661201JG HTC 01:03:29 86.37
2 Mitró Zoltán1720707MZ ZTC 01:05:07 84.35
3 Horváth Norbert1740309HN GOC 01:07:19 81.63
4 Knuth Ábel1700429KA BEA 01:11:50 76.03
5 Pozsgai Norbert1720422PN SMA 01:12:50 74.79
6 Pavlovics Gábor dr.1681221PG PVS 01:16:52 69.80
7 Miháczi Zoltán1670929MZ TTE 01:22:53 62.35
8 Kovács Gábor1670523KG BBB 01:24:53 59.87
9 Kemenczky Jenő1671103KJ SPA 01:32:22 50.60
10 Bálint Bence1750325BB VHS 01:33:43 48.93
11 Csankovszki Tibor1691027CT SZU 01:34:09 48.39
12 Blézer Attila1640918BA ESP 01:43:21 37.00
13 Zagyi Róbert1681027ZR JMD 02:05:55 9.05
14 Urbán András1600109UA BEA 02:28:24 0.00
Finta Zoltán1730806FZ MAT 01:28:05 - -hiányzó ell.pont

 

F14-1

(IF ranglista, F14 korcsoport)
F14-1 pálya, 13 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 56.37777; Pm: 50.743
(Ponthozók: Csertán András 49.92, Győri Bertalan 50.31, Tóth Balázs 52)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Tóth Balázs1991218TB MAT 00:53:31 54.37
2 Győri Bertalan1000425GB SZV 00:53:33 54.31
3 Ortmann András1990609OA PVS 01:02:04 39.09
4 Zsigmond Zsombor1010328ZZ DTC 01:02:08 38.97
5 Csertán András1000813CA ZTC 01:05:27 33.05
6 Barta Gergely1000207BG SPA 01:07:40 29.09
7 Hajdu Nelli2010622HN TTE 01:08:23 27.80
8 Vidor Gergely1991102VG SPA 01:13:36 18.48
9 Tálas Soma1021216TS SPA 01:19:43 7.55
10 Tóth Zalán SDS 01:20:33 - -nincs érvényes versenyengedélye
11 Vozár Mátyás1001122VM PVS 01:29:08 0.00
12 Mérő Dominika2010128MD VHS 01:31:18 0.00
13 Izsák Attila Edmond1010104IA GOC 01:41:42 0.00
14 Bognár Zoltán1011110BZ GOC 01:46:27 0.00

 

F14-2

(IF ranglista, F14 korcsoport)
F14-2 pálya, 14 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 46.80555; Pm: 38.860
(Ponthozók: Ormay Mihály 30.2, Weiler Vince 42.98, Jónás Ferenc 43.4)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Ormay Mihály1991224OM SPA 00:41:16 71.66
2 Egei Balázs1010502EB TTE 00:46:42 61.34
3 Jónás Ferenc1010116JF SZV 00:52:27 50.43
4 Szuromi Áron1021002SA PVS 00:52:45 49.86
5 Fekete Sámuel1000915FS ZTC 00:54:13 47.07
6 Weiler Vince1990117WV SPA 01:01:12 33.81
7 Bálint Benedek1021003BB VHS 01:12:16 12.80
8 Leleszi Marcell1000708LM DTC 01:19:03 0.00
9 Finta Sára Katalin2991108FS MAT 01:22:03 0.00
10 Rumi Zoárd1010930RZ SPA 01:24:34 0.00
11 Kentelki Márton5000324KM GOC 01:34:05 0.00
12 Farkas Tamás1000626FT GOC 01:43:11 0.00
13 Verebélyi Márton1000615VM SDS 01:49:40 0.00
14 Árvay Dénes1991218AD PVS 02:07:07 0.00

 

F14-3

(IF ranglista, F14 korcsoport)
F14-3 pálya, 13 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 52.82777; Pm: 41.693
(Ponthozók: Horváth Csongor 37.65, Turschl Bence 43.45, Kálmán Erik 43.98)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Horváth Csongor3000630HC MAT 00:46:03 70.07
2 Kálmán Erik1990615KE SPA 00:56:05 52.66
3 Gyólai Péter1990124GP SZV 00:56:21 52.19
4 Kovács Barnabás1990104KB PVS 00:59:30 46.73
5 Demeter Ambrus1000218DA DTC 00:59:31 46.70
6 Tábori Marcell1011129TM SDS 01:04:40 37.76
7 Allwinger Herwig5990104AH TTE 01:05:27 36.40
8 Turschl Bence1990427TB SPA 01:06:23 34.78
9 Szőcs Attila1990121SA GOC 01:07:44 32.44
10 Eszlári Dávid2990718ED VHS 01:23:00 5.94
11 Husznai Gellért1010411HG PVS 01:27:28 0.00
12 Fülöp Dávid1991108FD GOC 02:22:46 0.00
13 Buzás Benedek1010612BB SPA 02:27:24 0.00
Csiszár Barnabás1000507CB ZTC 01:14:39 - -hiányzó ell.pont

 

F145-1

(SF ranglista, F45 korcsoport)
F145-1 pálya, 16 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 60; Tm: 66.62777; Pm: 16.543
(Ponthozók: Gyulai Zoltán 11.51, Trócsányi Zoltán 18.76, Mizur Jan 19.36)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Gyulai Zoltán1580929GZ MSE 00:59:43 91.40
2 Jankó Tamás1580930JT HSE 01:08:59 80.75
3 Prill László1631116PL GYO 01:11:11 78.22
4 Pelyhe Dénes1541201PD SDS 01:13:43 75.31
5 Mizur Jan5550226MJ PSE 01:14:04 74.91
6 Molnár Gábor1500516MG MAF 01:23:43 63.83
7 Kele József1590111KJ BEA 01:25:47 61.45
8 Trócsányi Zoltán1610811TZ DIS 01:35:01 50.84
9 Virág Gyula1540324VG THS 01:36:33 49.08
10 Németh Ferenc1580620NF PVM 01:42:41 42.04
11 Pillmann Gábor1670217PG PVM 01:48:20 35.55
12 Csöngei Dezső1560511CD VTC 01:58:14 24.17
13 Hajagos István1601004HI TTE 02:05:22 15.98
14 Tóth Zsolt1670412TZ POE 02:05:52 15.40
15 Bauer Ádám1650527BA SPA 02:10:54 9.62
16 Szalóki Rezső1520522SR GYO 02:13:19 6.84

 

F145-2

(SF ranglista, F45 korcsoport)
F145-2 pálya, 16 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 60; Tm: 74.71111; Pm: 12.990
(Ponthozók: Körmendi Miklós 12.46, Takács Csaba 12.77, Rácz Csaba 13.74)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Takács Csaba1620713TC TTE 01:10:24 91.22
2 Körmendi Miklós1640703KM MSE 01:13:55 87.79
3 Kovács Balázs1670514KB BEA 01:19:49 82.02
4 Gabnai Ernő1610214GE DIS 01:21:57 79.94
5 Pálfi Antal1660424PA MAF 01:28:20 73.70
6 Kiácz Bence1701015KB HSE 01:29:18 72.76
7 Müller Balázs dr.1700708MB THS 01:29:36 72.47
8 Kürti István1571207KI PVM 01:30:21 71.73
9 Gajdos György1631013GG PVM 01:35:14 66.96
10 Rácz Csaba1661129RC GYO 01:36:46 65.46
11 Nagy Márton1590107NM VTC 01:38:38 63.64
12 Rácz Róbert1690902RR POE 01:42:25 59.94
13 Schell Antal ifj.1690412SA PSE 01:43:40 58.72
14 Peregi Tamás1611222PT SPA 02:06:32 36.38
15 Győri László1560420GL SDS 02:25:05 18.26
16 Pap László1561013PL TTE 02:37:28 6.16
Balogh József1630804BJ GYO 02:27:47 - -kizárva
-nincs érvényes versenyengedélye

 

F145-3

(SF ranglista, F45 korcsoport)
F145-3 pálya, 16 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 60; Tm: 73.31666; Pm: 7.257
(Ponthozók: Mohácsy Tamás 6.6, Vajda Balázs 7.49, Gillich István 7.68)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Gillich István1661231GI MSE 01:07:46 97.84
2 Mohácsy Tamás dr.1640915MT GYO 01:09:18 96.43
3 Vári Tibor1631023VT TTE 01:22:53 83.97
4 Vajda Balázs1780629VB VTC 01:22:59 83.88
5 Weiler Zsolt1621118WZ MAF 01:25:26 81.63
6 Csizmadia János1660224CJ THS 01:28:45 78.59
7 Muliter Gábor1611211MG HSE 01:30:01 77.42
8 Filó György1630514FG DIS 01:31:30 76.06
9 Nagy Ferenc1650819NF PSE 01:36:30 71.48
10 Tóth János1580128TJ POE 01:37:01 71.00
11 Fehérvári Péter1670402FP SDS 01:38:11 69.93
12 Bálinti Kornél1770712BK PVM 01:39:29 68.74
13 Váradi Attila1700717VA GYO 01:42:30 65.97
14 Ipsics László1680319IL TTE 02:04:35 45.71
15 Oszkó László1650109OL SPA 02:07:08 43.38
16 Lantos Zoltán1630722LZ BEA 02:09:32 41.17
Szieberth Péter1630429SP PVM 01:17:16 - -hiányzó ell.pont

 

F16-1

(IF ranglista, F16 korcsoport)
F16-1 pálya, 10 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 57.25555; Pm: 20.820
(Ponthozók: Szűcs Botond 16.08, Fekete Ágoston 22.18, Zacher Márton 24.2)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Zacher Márton1980912ZM SPA 00:55:32 81.31
2 Szűcs Botond1970505SB DTC 00:57:19 79.11
3 Fekete Ágoston1971008FA ZTC 00:58:55 77.13
4 Gyenizse-Nagy Balázs1980323GB PVS 01:03:44 71.17
5 Rácz Zoltán1981105RZ SZV 01:05:19 69.21
6 Stork Gábor1980411SG SDS 01:06:33 67.68
7 Rajkó Dávid1980127RD MOM 01:18:50 52.49
8 Magyar Krisztián1990809MK GOC 02:13:43 0.00
9 Jacsev Sámuel1980907JS GOC 02:23:10 0.00
10 Horváth Dániel1970529HD ESP 02:37:11 0.00

 

F16-2

(IF ranglista, F16 korcsoport)
F16-2 pálya, 9 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 58.98888; Pm: 28.787
(Ponthozók: Egei Patrik 24.26, Erdős Márton 27.88, Kruppai Gábor 34.22)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Egei Patrik1980717EP SPA 00:54:04 77.79
2 Kruppai Gábor1970520KG SZV 00:59:28 70.58
3 Erdős Márton1970302EM ZTC 01:03:26 65.28
4 Ormándi Lázár1970917OL PVS 01:12:04 53.75
5 Göbler Balázs Benedek1980729GB DTC 01:32:48 26.06
6 Bárány Tamás1990202BT ESP 01:35:50 22.00
7 Marosffy Bálint1981027MB MOM 01:49:45 3.42
8 Deák Maximilián Bened SDS 01:52:34 - -nincs érvényes versenyengedélye
9 Veszelszki Barnabás1990331VB GOC 02:15:27 0.00
10 Szalay Áron1971013SA GOC 02:42:28 0.00

 

F16-3

(IF ranglista, F16 korcsoport)
F16-3 pálya, 9 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 55.06111; Pm: 15.987
(Ponthozók: Peregi Dániel 12.93, Stork Mihály 16.27, Magyar Milán 18.76)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Peregi Dániel1970526PD SPA 00:49:56 90.16
2 Szuromi Mátyás1980321SM PVS 00:57:29 81.11
3 Magyar Milán1971104MM DTC 00:57:46 80.77
4 Porgányi Márk1970222PM ZTC 01:07:05 69.61
5 Stork Mihály1970227SM SDS 01:21:34 52.25
6 Gerber Csaba1980811GC SZV 01:21:54 51.85
7 Mérai Viktor Benjamin1971124MV ESP 01:30:29 41.56
8 Pályi Patrik1970428PP MOM 01:31:33 40.28
9 Szalay Levente1991224SL GOC 02:39:51 0.00
Varga Marcell Máté1000321VM GOC 00:32:56 - -hiányzó ell.pont

 

F165-1

(SF ranglista, F55 korcsoport)
F165-1 pálya, 10 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 54.32222; Pm: 14.013
(Ponthozók: Balla Sándor 10.09, Szlatényi Ferenc 14.87, Szunyog József 17.08)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Balla Sándor1541017BS HSE 00:51:46 89.00
2 Fey Sándor7540212FS HSP 00:54:43 85.52
3 Szlatényi Ferenc1610208SF OSC 00:56:29 83.44
4 Szunyog József1540918SJ SAS 01:06:48 71.28
5 Zentai László1591103ZL HSE 01:08:35 69.18
6 Magyar János1781102MJ MAF 01:17:35 - -nincs érvényes versenyengedélye
7 Vida István1471012VI SAS 01:27:21 47.07
8 Gyalog László1490810GL SPA 01:33:43 39.57
9 Szűcs B. Levente1500912SB HSP 01:33:56 39.31
10 Drávucz Imre1501012DI HRF 01:35:45 37.17
11 Honfi Gábor1550809HG ETC 01:35:53 37.01
Tóth Béla1490127TB HBS 01:40:42 - -hiányzó ell.pont

 

F165-2

(SF ranglista, F55 korcsoport)
F165-2 pálya, 12 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 65.91666; Pm: 14.557
(Ponthozók: Szőcs László 12.66, Kerényi Dénes 14.5, Tőkés Árpád 16.51)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Hegedűs Zoltán1520728HZ OSC 01:05:06 86.24
2 Hrenkó László1590808HL ETC 01:06:15 85.12
3 Kerényi Dénes1570210KD HSE 01:06:24 84.97
4 Tőkés Árpád5610427TA SAS 01:13:45 77.77
5 Erdélyi Tibor1531202ET HSE 01:16:28 75.11
6 Szőcs László1580923SL HSP 01:20:54 70.77
7 Hegedűs Béla1600804HB SAS 01:25:34 66.20
8 Fehér Mihály1570127FM HRF 01:36:08 55.85
9 Herter László1530902HL MAF 01:37:22 54.64
10 Lenkei Győző1570303LG HSP 01:45:01 47.15
11 Bujdosó István1640716BI SPA 01:51:56 40.38
12 Karácsony Péter1670302KP HBS 02:15:10 17.62

 

F165-3

(SF ranglista, F55 korcsoport)
F165-3 pálya, 10 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 66.26111; Pm: 12.257
(Ponthozók: Dosek Ágoston 11.96, Vankó Péter 12.22, Harkányi Csaba 12.59)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Vankó Péter1590403VP HSE 01:02:46 91.03
2 Dosek Ágoston1550305DA OSC 01:06:41 87.35
3 Gligor Pavel6571123GP HSP 01:09:20 84.86
4 Harkányi Csaba1550611HC SAS 01:10:36 83.67
5 Boros Zoltán1480628BZ HSE 01:10:44 83.54
6 Fleischer Zoltán1581001FZ SPA 01:22:20 72.64
7 Szász Tibor1650809ST HRF 01:27:14 68.04
8 Kovács József1660514KJ ETC 01:31:51 - -nincs érvényes versenyengedélye
9 Ludvig István1531229LI MAF 01:34:57 60.79
10 Tertsch Antal1530906TA SAS 01:46:59 49.48
11 Zsilkin Viktor1561022ZV HBS 01:47:06 49.37
12 Hadnagy Árpád1590711HA HSP 03:18:48 - -versenyidő túllépés

 

F18-1

(IF ranglista, F18 korcsoport)
F18-1 pálya, 8 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 79.36666; Pm: 24.033
(Ponthozók: Hajdu Erik 15.86, Tóth Péter 21.34, Kucsma Levente 34.9)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Hajdu Erik1960816HE TTE 01:07:24 87.13
2 Erdős Zoltán1970711EZ MOM 01:24:29 71.20
3 Weiler Vilmos1970919WV SPA 01:26:13 69.58
4 Tóth Péter1960514TP PVS 01:28:36 67.36
5 Kentelki Gábor5981025KG GOC 01:37:21 59.19
6 Kucsma Levente1961205KL ESP 01:40:21 56.39
7 Kenyeres Zoltán1960517KZ GOC 01:40:58 55.82
8 Sarnyai Benedek SZV 01:47:01 - -nincs érvényes versenyengedélye
9 Debreczeni Szabolcs1980820DS PAK 02:34:21 6.02

 

F18-2

(IF ranglista, F18 korcsoport)
F18-2 pálya, 7 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 74.40555; Pm: 4.907
(Ponthozók: Hajdu Szása 1.79, Jenes Soma 2.5, Dalos Máté 10.43)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Dalos Máté1970819DM TTE 01:02:35 103.82
2 Jenes Soma2970208JS MOM 01:15:51 94.03
3 Hajdu Szása1950505HS SPA 01:24:47 87.44
4 Bíró Péter1960528BP SZV 01:27:00 85.80
5 Bóta Zsombor1961106BZ ESP 01:29:15 84.14
6 Barti Áron1960127BA GOC 01:43:09 73.88
7 Lénárt Dániel1941221LD PAK 01:53:47 - -nem indulhatott volna a kat.-ban
8 Szőcs Zoltán1960916SZ GOC 01:56:53 63.75

 

F18-3

(IF ranglista, F18 korcsoport)
F18-3 pálya, 7 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 67.91111; Pm: 10.313
(Ponthozók: Miavecz Balázs 8.01, Lengyel Ádám 10.97, Tóth Adrián 11.96)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Miavecz Balázs1960830MB MOM 01:02:21 94.63
2 Tóth Adrián1960826TA TTE 01:05:03 92.23
3 Lengyel Ádám1960417LA SPA 01:16:20 82.21
4 Bóta András1960810BA ESP 01:22:21 76.86
5 Germán-Salló Zoltán1950206GZ GOC 01:29:31 70.50
6 Kintli György1960515KG GOC 01:38:28 62.55
7 Masa Máté1970118MM SZV 02:31:21 15.58
Sima Tamás1960914ST PAK 01:39:36 - -hiányzó ell.pont

 

F185-1

(SF ranglista, F60 korcsoport)
F185-1 pálya, 11 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 45; Tm: 55.45555; Pm: 22.150
(Ponthozók: Pataki Gábor 20.03, Tóth Károly 22.73, Bacsó Attila 23.69)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Tóth Károly1601201TK VTC 00:53:16 80.50
2 Hegedűs András1500712HA BEA 00:55:21 77.98
3 Bacsó Attila1510305BA HER 00:57:45 75.07
4 Pataki Gábor1670122PG PVS 01:04:33 66.84
5 Blum László id.1480713BL SZU 01:13:05 56.51
6 Zsilinszky Pál1520915ZP DIS 01:17:19 51.38
7 Kovács András1480603KA HBS 01:30:29 35.44
8 Fluck István1500126FI PVM 01:32:53 32.53
9 Czajtányi Endre1550721CE PSE 01:33:47 31.44
10 Bán Sándor1410208BS HTC 01:38:46 25.41
11 Nagy Balázs1540618NB POE 01:53:28 7.61
Sramkó Tibor1610325ST SDS 01:38:12 - -hiányzó ell.pont
Sőtérné Farkas Anna2421101FA PSE 01:41:06 - -hiányzó ell.pont

 

F185-2

(SF ranglista, F60 korcsoport)
F185-2 pálya, 11 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 45; Tm: 59.87777; Pm: 38.383
(Ponthozók: Vincze István 33.14, Andrási Lajos 33.6, Varga György 48.41)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Hideg István1591004HI HTC 00:57:36 64.79
2 Andrási Lajos1481201AL HER 00:58:54 62.98
3 Vincze István1490521VI HBS 01:03:08 57.08
4 Schell Antal1391025SA PSE 01:18:08 36.20
5 Varga György1390311VG POE 01:33:08 15.31
6 Bodó László Béla1450214BL SZU 01:39:41 6.19
7 Kiss Endre dr.1430307KE PVM 01:50:11 0.00
8 Wengrin István1430818WI VTC 01:50:40 0.00
9 Schell Antalné2420310SA PSE 01:50:58 0.00
10 Szűcs György dr.1450331SG PVS 01:59:34 0.00
11 Simon Gyula1460907SG DIS 02:59:46 0.00
Szecsődi Ákos1420208SA BEA 01:39:03 - -hiányzó ell.pont

 

F185-3

(SF ranglista, F60 korcsoport)
F185-3 pálya, 11 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 45; Tm: 58.18333; Pm: 19.270
(Ponthozók: Bikki Sándor 16.01, Hegedüs Ábel 20.03, Kóger Gyula 21.77)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Bikki Sándor1510528BS VTC 00:56:33 82.54
2 Kóger Gyula1550303KG PVM 00:58:22 80.53
3 Hegedűs Ábel1551031HA BEA 00:59:38 79.13
4 Nagy András1630627NA PSE 00:59:58 78.76
5 id. László Károly1541114LK HBS 01:03:56 74.38
6 Vitéz László1500305VL HER 01:05:17 72.89
7 Lőrincz Gábor1490324LG HTC 01:06:04 72.02
8 Nemesházi László1600327NL PSE 01:06:06 71.99
9 Szabó László1540101SL DIS 01:08:22 69.48
10 Kéki Miklós1520601KM SZU 01:13:51 63.43
11 Ortmann János1600812OJ POE 01:26:54 49.01

 

F20-1

(FF ranglista, F20 korcsoport)
