Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2013

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Postás Kupa 2. nap

2013-04-21
normáltáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

F35BR

(SF ranglista, F35 korcsoport)
40 pálya, 28 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 70; Tm: 35.93333; Pm: 18.503
(Ponthozók: Allwinger Herwig 16.74, Bozsó Norbert 19.26, Pap Attila 19.51)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Bozsó Norbert1760613BN MCB 00:35:02 83.71
2 Pap Attila1741029PA TTT 00:35:43 82.03
3 Allwinger Herwig5670103AH TTE 00:37:03 78.75
4 Szabó András1770616SA VTC 00:41:18 68.28
5 Schwendtner Erik1700705SE SIR 00:42:45 64.71
6 Ipsics László1680319IL TTE 00:42:59 64.13
7 Kinde Kálmán1680810KK SPA 00:44:49 59.62
8 Gárdonyi Márk1730711GM OSC 00:47:52 52.11
9 Patrik Cermak EKO 00:47:55 - -nincs érvényes versenyengedélye
10 Bálint Bence1750325BB VHS 00:48:43 50.01
11 Tóth Zsolt1670412TZ POE 00:49:44 47.51
12 Hetényi Ferenc1670122HF HTC 00:50:10 46.44
13 Juhász Roland1760219JR FSC 00:50:25 45.83
14 Faggyas László1660617FL TTE 00:52:31 40.65
15 Savovic Dejan OIN 00:52:36 - -nincs érvényes versenyengedélye
16 Skrop Róbert1710510SR ARA 00:53:31 38.19
17 Surányi Gábor1760218SG NYV 00:54:22 36.10
18 Kiss György ifj.1740110KG GYO 00:56:04 31.91
19 Ambrus Sándor1701011AS PVM 00:56:19 31.29
20 Kovács Zoltán1670404KZ SIR 00:56:57 29.73
21 Zakariás János1610824ZJ TSE 00:59:45 22.84
22 Kéki Miklós1520601KM SZU 01:01:17 19.06
23 Olsavszky-Szűcs Gábor dr.1720620SG PVS 01:03:17 - -nincs érvényes versenyengedélye
24 Szabó János1721107SJ SZV 01:05:14 9.33
25 Rácz Sándor1670622RS SZV 01:07:09 4.61
26 Fekete Gábor1690603FG ZTC 01:08:06 2.27
27 Kovács Áron1770910KA HTC 01:10:47 0.00
27 Molnár Attila1701224MA TTE 01:10:47 0.00
29 Hirt Károly1550410HK ARA 01:13:17 0.00
30 Simkó Zoltán1760111SZ MSE 01:14:17 0.00
31 Takács Tibor SMA 01:20:19 - -nincs érvényes versenyengedélye
32 Bauer Attila József1751013BA MSE 01:23:56 0.00
Mátrai Róbert1691013MR SZV 00:56:49 - -hiányzó ell.pont
Németh László SFC 01:01:07 - -hiányzó ell.pont
-nincs érvényes versenyengedélye