Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2014

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Hungária Kupa 3. nap

2014-08-22
normáltáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

F21BR

(FF ranglista, F21 korcsoport)
3W pálya, 28 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 75; Tm: 31.7; Pm: 27.997
(Ponthozók: Nyeste Ákos 24.6, Boros Imre 29.49, Balogh Róbert 29.9)
Versenyidő: 02:30:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Tamás Tibor1690707TT DTC 00:30:22 76.34
2 Kertész Gábor HSP 00:31:57 - -nincs érvényes versenyengedélye
3 Horváth Pál1820308HP JSS 00:32:22 69.84
3 Kovács Boldizsár1910528KB BBB 00:32:22 69.84
5 Kovács Sebestyén1930702KS BBB 00:32:55 68.05
6 Hegedüs Ábel1851211HA BEA 00:34:22 - -nincs érvényes versenyengedélye
7 Kajdon Tamás1750312KT PVM 00:34:25 63.18
8 Balogh Péter1770517BP FSC 00:34:38 62.47
9 Balogh Róbert1780731BR FLF 00:34:56 61.50
10 Kersity András1900324KA PVS 00:36:40 55.87
11 Matics Gyula1750215MG MAF 00:36:52 55.22
12 Petró Árpád1801111PA FSC 00:38:05 51.26
13 Borsi Ferenc1680613BF NAV 00:38:30 49.91
14 Tarcsai László1751224TL NAV 00:38:35 49.64
15 Illés Péter1830226IP HRF 00:38:51 48.77
16 Nyeste Ákos1910809NA DTC 00:38:57 48.45
16 Biró Áron1770114BA BEA 00:38:57 48.45
18 Borsi Márton1950911BM NAV 00:39:07 47.91
19 Hende András1811028HA JSS 00:39:45 45.85
20 Burian Lóránt1970312BL MOM 00:40:21 - -nincs érvényes versenyengedélye
21 Tóth Károly ifj.1900112TK VTC 00:42:07 38.16
22 Boros Imre1770804BI SSC 00:42:24 37.24
23 Zagyi László1670210ZL JMD 00:43:26 33.88
24 Weiler Vilmos1970919WV SPA 00:43:56 32.26
25 Rusvai László1951005RL FSC 00:45:21 27.65
26 Kiss Péter1700310KP ESP 00:46:05 25.27
27 Kocsner Péter1961129KP PAK 00:46:15 24.73
28 Hambuch Mátyás1931019HM PVS 00:46:27 24.08
29 Kiss Dénes1780427KD JMD 00:46:50 22.83
30 Füleki Dániel1860906FD GYO 00:47:42 20.02
31 Szentgyörgyi Zsolt1720228SZ SMA 00:50:24 - -nincs érvényes versenyengedélye
32 Nagy Mátyás1951205NM TSE 00:50:40 - -nincs érvényes versenyengedélye
33 Bujdosó Sándor1660917BS NAV 00:51:48 6.70
34 Paráda László SFC 00:57:23 - -nincs érvényes versenyengedélye