Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2014

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Országos Rövidtávú Egyéni Bajnokság - Selejtező

2014-09-13
rövidtáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

F14E-1

(IF ranglista, F14 korcsoport)
F14-1 pálya, 28 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 8.544444; Pm: 39.857
(Ponthozók: Sztojka Milán Szabolcs 39.26, Péntek Márton 39.45, Olasz Márk 40.86)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Olasz Márk1010325OM HOD 00:08:23 61.84
2 Fekete Sámuel1000915FS ZTC 00:08:36 59.56
3 Leleszi Marcell1000708LM DTC 00:08:39 59.03
4 Egei Balázs1010502EB TTE 00:08:51 56.93
5 Kovács-Deák Zsombor1010328KZ SZV 00:08:53 56.58
6 Péntek Márton1000219PM BSC 00:09:09 53.78
7 Bácskai Péter1001007BP VHS 00:09:20 51.85
8 Izsák Attila Edmond1010104IA GOC 00:09:45 47.47
9 Tábori Marcell1011129TM SDS 00:10:12 42.73
10 Vavrek Roland1000920VR SPA 00:10:13 42.56
11 Fogarasi Bernát1020310FB SZV 00:10:27 40.10
11 Rumi Zoárd1010930RZ SPA 00:10:27 40.10
13 Sztojka Milán Szabolcs1030905SM NYV 00:10:32 39.23
14 Knobloch-Esztergár Péter1001006KP SIR 00:10:36 38.53
15 Bognár Zoltán1011110BZ GOC 00:11:22 30.46
16 Pavlovics Balázs1000424PB ZST 00:11:30 29.06
17 Cseszka Bence1010606CB SKS 00:12:10 22.05
18 Tóth Ábel Tibor1020223TA SDS 00:12:15 21.17
19 Klement Kelén1030510KK SPA 00:12:30 18.55
20 Niedermayer Benedek2030622NB VHS 00:13:12 11.18
21 Veres-Lakos Vajk1021111VV HTC 00:13:19 9.96
22 Molnár Levente1030402ML ZTC 00:13:26 8.73
23 Vozár Mátyás1001122VM PVS 00:14:09 1.19
24 Balku Levente1020219BL NYV 00:14:46 0.00
25 Szuhán Gábor1010325SG PVS 00:14:58 0.00
26 Halaj Balázs1010902HB JMD 00:16:22 0.00
27 Etlinger András1010605EA VHS 00:17:59 0.00
28 Priol Máté1011223PM GOC 00:20:52 0.00

 

F14E-2

(IF ranglista, F14 korcsoport)
F14-2 pálya, 26 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 8.911111; Pm: 38.330
(Ponthozók: Jónás Ferenc 35.19, Kisházi Gábor 39.78, Demeter Ambrus 40.02)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Demeter Ambrus1000218DA DTC 00:08:43 63.60
2 Jónás Ferenc1010116JF SZV 00:08:47 62.94
3 Buzás Benedek1010612BB SPA 00:09:14 58.48
4 Varga Marcell Máté1000321VM GOC 00:10:02 50.55
5 Szulics Máté1000822SM NYV 00:10:26 46.58
6 Bálint Benedek1021003BB VHS 00:10:38 44.60
7 Vigh Loránd Eduárd1010628VL SIR 00:10:45 43.44
8 Szuromi Áron1021002SA PVS 00:10:51 42.45
9 Husznai Gellért1010411HG PVS 00:10:54 41.96
10 Pályi Lőrinc1010603PL MOM 00:11:03 40.47
11 Jacsó Barnabás1010720JB ESP 00:11:06 39.97
12 Kisházi Gábor ifj.1010518KG HOD 00:11:07 39.81
13 Hegedűs Péter1020825HP HTC 00:11:12 38.98
14 Szabó Levente1030127SL SZV 00:11:15 38.49
15 Csertán András1000813CA ZTC 00:11:17 38.16
16 Verebélyi Márton1000615VM SDS 00:11:39 34.52
17 Tálas Soma1021216TS SPA 00:11:49 32.87
18 Karakai Áron1010730KA TTE 00:12:13 28.91
19 Kiss Bertalan András1020723KB SZT 00:12:36 25.11
20 Bálint Ádám1041007BA VHS 00:12:54 22.13
21 Küronya Frigyes1020708KF BSC 00:13:57 11.72
22 Gárgyán Dániel Tibor1020823GD VSM 00:15:26 0.00
23 Szele Bálint1010609SB GOC 00:15:30 0.00
24 Lipcsei Péter1000301LP SDS 00:15:33 0.00
25 Molnár Botond1030402MB ZTC 00:18:32 0.00
26 Magyar Gergő1030625MG GOC 00:23:39 0.00
Pál Dorián1001117PD ZST 00:14:27 - -hiányzó ell.pont
Fey Mihály1020724FM SPA 00:14:40 - -hiányzó ell.pont

 

F14E-3

(IF ranglista, F14 korcsoport)
F14-3 pálya, 28 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 9.138888; Pm: 41.133
(Ponthozók: Szabó Marcell 39.77, Bujdosó Zoltán 41.73, Barta Gergely 41.9)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Győri Bertalan1000425GB SZV 00:09:01 60.09
2 Bujdosó Zoltán1020217BZ SPA 00:09:03 59.75
3 Máriás Dávid Márk1000721MD MCB 00:09:21 56.76
4 Szabó Marcell1010222SM MAT 00:09:35 54.44
5 Csiszár Barnabás1000507CB ZTC 00:09:47 52.44
6 Barta Gergely1000207BG SPA 00:09:51 51.78
7 Veres-Lakos Csaba1010511VC HTC 00:10:13 48.12
8 Gárdonyi Soma1020908GS MOM 00:10:44 42.97
9 Józsa Botond1000330JB PSE 00:11:11 38.48
10 Farkas Tamás1000626FT GOC 00:11:14 37.98
11 Zsigmond Zsombor1010328ZZ DTC 00:11:23 36.49
12 Kovács Péter József1020801KP BMG 00:11:24 36.32
13 Bagoly Ferenc András1000519BF NYV 00:11:49 32.17
14 Horváth Ákos1001214HA PVS 00:12:23 26.51
15 Angyal Dániel1030405AD VHS 00:12:31 25.18
16 Nagy Olivér1010406NO ZST 00:12:57 20.86
17 Csontos András1030331CA BSC 00:13:13 18.20
18 Néda Tamás1021104NT TTE 00:13:14 18.04
19 Horváth Boldizsár1020402HB SMA 00:13:21 16.87
20 Werner Bendegúz1011027WB PVS 00:13:26 16.04
21 Sziráczki Norbert1000607SN PUS 00:13:59 10.56
22 Szikszai Csongor1011009SC SIR 00:14:07 9.23
23 Sörös Zoltán1000801SZ SDS 00:14:21 6.90
24 Kravz Mór Kiril1020813KM SZV 00:14:37 4.24
25 Tóth László1021225TL NYV 00:15:03 0.00
26 Epinger Ákos1010906EA HOD 00:15:24 0.00
27 Fey Dávid1041008FD SPA 00:16:01 0.00
28 Dézsenyi Krisztián1020623DK GOC 00:19:56 0.00

 

F16E-1

(IF ranglista, F16 korcsoport)
F16-1 pálya, 20 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 9.844444; Pm: 17.753
(Ponthozók: Egei Patrik 12.74, Szuromi Mátyás 16.21, Gurály Attila 24.31)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Magyar Tamás1980129MT BMG 00:09:43 83.13
2 Biederman Marcin5980705BM SDS 00:09:51 82.21
3 Gurály Attila1980815GA BMG 00:09:58 81.41
4 Kálmán Erik1990615KE SPA 00:09:59 81.29
5 Jacsev Sámuel1980907JS GOC 00:10:10 80.03
6 Egei Patrik1980717EP SPA 00:10:14 79.57
7 Gyólai Péter1990124GP SZV 00:10:19 79.00
8 Szuromi Mátyás1980321SM PVS 00:10:20 78.88
9 Ormay Mihály1991224OM SPA 00:10:42 76.36
10 Weiler Vince1990117WV SPA 00:10:46 75.90
11 Weisz Pál1990609WP PAK 00:11:13 72.80
12 Szalay Levente1991224SL GOC 00:11:28 71.08
13 Darabos Dominik1980301DD ZST 00:11:38 69.94
14 Krakter Dániel1990602KD ZST 00:12:23 64.77
15 Dézsi Tamás1980414DT SAS 00:12:32 63.74
16 Révész Tamás1981218RT ESP 00:13:09 59.50
17 Rétfalvi Kolos1990330RK SMA 00:13:15 58.81
18 Harmath Dávid1980927HD BSC 00:13:44 55.48
19 Tóth Balázs1991218TB MAT 00:14:33 49.86
20 Árvay Dénes1991218AD PVS 00:17:31 29.45

 

F16E-2

(IF ranglista, F16 korcsoport)
F16-2 pálya, 22 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 10.95555; Pm: 15.393
(Ponthozók: Zacher Márton 9.37, Rácz Zoltán 17.34, Gyenizse-Nagy Balázs 19.47)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Rácz Zoltán1981105RZ SZV 00:10:50 85.34
2 Péri Gergő Gábor1990404PG FLF 00:10:59 84.44
3 Divin Péter5980603DP SAS 00:11:03 84.04
4 Kovács Róbert1991127KR BMG 00:11:06 83.75
5 Göbler Balázs Benedek1980729GB DTC 00:11:07 83.65
6 Veszelszki Barnabás1990331VB GOC 00:11:37 80.66
7 Stork Gábor1980411SG SDS 00:11:40 80.36
7 Zacher Márton1980912ZM SPA 00:11:40 80.36
9 Turschl Bence1990427TB TTE 00:11:41 80.26
10 Bárány Tamás1990202BT ESP 00:11:42 80.16
11 Gyenizse-Nagy Balázs1980323GB PVS 00:11:44 79.97
12 Szőcs Attila1990121SA GOC 00:11:53 79.07
13 Kovács Barnabás1990104KB PVS 00:12:00 78.37
14 Hortobágyi Ákos1980710HA SPA 00:12:21 76.28
15 Deák Maximilián Bened1980925DM SDS 00:13:17 70.71
16 Balogh Zsombor1990614BZ THT 00:13:20 70.42
17 Gyalus Gergő1980601GG PAK 00:13:24 70.02
18 Vidor Gergely1991102VG SPA 00:13:43 68.13
19 Bajna Bence1980211BB ZST 00:14:05 65.94
20 Ortmann András1990609OA PVS 00:14:24 64.05
21 Apli Áron1990716AA BEA 00:16:02 54.30
22 Fülöp Dávid1991108FD GOC 00:25:54 0.00
Csatári-Szűcs Botond1991214CB ZST 00:15:52 - -hiányzó ell.pont
Marosffy Bálint1981027MB MOM 00:16:39 - -hiányzó ell.pont

 

F18E-1

(IF ranglista, F18 korcsoport)
F18-1 pálya, 20 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 13; Pm: 4.240
(Ponthozók: Dalos Máté 0.98, Tóth Adrián 3.61, Peregi Dániel 8.13)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Mészáros Mátyás1970827MM DTC 00:12:53 96.25
2 Peregi Dániel1970526PD SPA 00:13:02 95.62
3 Dalos Máté1970819DM TTE 00:13:05 95.41
4 Porgányi Márk1970222PM ZTC 00:13:07 95.27
5 Bogya Gergely5970814BG SIR 00:13:27 93.88
6 Máriás Bence Dániel1970707MB MCB 00:13:43 92.77
7 Skorupa Marek5961207SM SDS 00:13:51 92.21
8 Tóth Adrián1960826TA TTE 00:13:53 92.08
9 Stork Mihály1970227SM SDS 00:14:03 91.38
10 Barti Áron1960127BA GOC 00:14:09 90.96
10 Prezensky Gábor5960206PG SIR 00:14:09 90.96
12 Nagy Bence1960104NB SPA 00:14:26 89.78
13 Pályi Patrik1970428PP MOM 00:15:04 87.14
14 Tóth Péter1960514TP PVS 00:15:07 86.93
15 Mérai Viktor Benjamin1971124MV ESP 00:15:33 85.12
16 Erdős Zoltán1970711EZ MOM 00:16:16 82.13
17 Erdős Márton1970302EM ZTC 00:16:42 80.32
18 Kenyeres Zoltán1960517KZ GOC 00:17:20 77.68
19 Szász Botond1970107SB SAS 00:17:54 75.32
20 Bóta András1960810BA ESP 00:20:18 65.30

 

F18E-2

(IF ranglista, F18 korcsoport)
F18-2 pálya, 21 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 14.06111; Pm: 3.577
(Ponthozók: Miavecz Balázs 0, Hajdu Erik 4.55, Lengyel Ádám 6.18)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Fekete Ágoston1971008FA ZTC 00:13:53 97.10
2 Baran Jan5970106BJ SDS 00:14:03 96.47
3 Hetényi Péter1960417HP HTC 00:14:15 95.70
4 Ormándi Lázár1970917OL PVS 00:14:27 94.94
5 Hajdu Erik1960816HE TTE 00:15:00 92.85
6 Miavecz Balázs1960830MB MOM 00:15:07 92.40
7 Erősdi Zakariás1960908EZ SIR 00:15:16 91.83
8 Lengyel Ádám1960417LA SPA 00:15:20 91.58
9 Kiss Kornél1961024KK ZTC 00:15:29 91.00
10 Kintli György1960515KG GOC 00:16:02 88.91
11 Kucsma Levente1961205KL ESP 00:16:05 88.72
12 Szőcs Zoltán1960916SZ GOC 00:16:09 88.46
13 Magyar Milán1971104MM DTC 00:16:15 88.08
14 Sima Tamás1960914ST PAK 00:16:45 86.18
15 Mohácsy Ádám1960831MA GYO 00:17:30 83.32
16 Kruppai Gábor1970520KG SZV 00:17:49 82.11
17 Weiler Vilmos1970919WV SPA 00:17:59 81.48
18 Paskuj Sámuel1960320PS MCB 00:18:30 79.51
19 Trócsányi Péter1970121TP DIS 00:18:31 79.45
20 Szalay Áron1971013SA GOC 00:22:31 64.21
21 Tábori Milán1960125TM SDS 00:22:39 63.70

 

F20E-1

(FF ranglista, F20 korcsoport)
F20 pálya, 12 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 75; Tm: 14.38888; Pm: 12.887
(Ponthozók: Tugyi Levente 12.02, Kazal Márton 13.06, Kovács Bertalan 13.58)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Tugyi Levente1940627TL DTC 00:13:44 91.12
2 Kovács Bertalan1950319KB PVS 00:14:00 89.49
3 Vajda Balázs1940826VB SZV 00:15:26 80.73
4 Rácz Sándor1950802RS SZV 00:15:41 79.21
5 Fehérvári Dániel1940322FD SDS 00:15:50 78.29
6 Horváth Ádám1951219HA SDS 00:16:40 73.20
7 Kazal Márton1940212KM PVS 00:17:06 70.55
8 Balázs Bulcsú1940713BB SPA 00:17:50 66.08
9 Pokornyik Bence1950530PB TTT 00:18:10 64.04
10 Dalos Áron1950825DA TTE 00:18:43 60.68
11 Egri Bálint1940829EB SPA 00:20:11 51.72
12 Kovács Domonkos1941031KD BBB 00:21:33 43.37
Árkos Gergely1951219AG BMG 00:19:12 - -hiányzó ell.pont
-nincs érvényes versenyengedélye

 

F21E-1

(FF ranglista, F21 korcsoport)
F21-1 pálya, 28 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 75; Tm: 15.09444; Pm: 7.627
(Ponthozók: Bakó Áron 3.66, Mets Márton 9.45, Kisvölcsey Ákos 9.77)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Bakó Áron1921010BA SPA 00:14:57 93.16
2 Mets Márton1890222MM MOM 00:14:58 93.07
3 Antal Miklós1830708AM PVS 00:15:22 90.88
4 Morandini Viktor1870623MV SPA 00:15:34 89.79
5 Szundi Attila1800907SA DTC 00:15:47 88.60
6 Tölgyesi Tamás1930209TT DTC 00:15:52 88.15
7 Gyalog Zoltán1800323GZ SPA 00:15:59 87.51
8 Gond Balázs1870910GB GOC 00:16:36 84.13
8 Kisvölcsey Ákos1720228KA MOM 00:16:36 84.13
10 Peregi Dávid1930226PD SPA 00:16:37 84.04
10 Vörös Endre1780707VE HOD 00:16:37 84.04
12 Sziládi Zoltán1850529SZ PVS 00:17:03 81.67
13 Harkányi Zoltán1801102HZ MEA 00:17:07 81.30
14 Sinkó János1830129SJ SZV 00:17:14 80.67
15 Fehérvári Zsolt1900614FZ SDS 00:17:16 80.48
16 Mihályi Ferenc1841030MF TTE 00:17:28 79.39
17 Saitz Krisztián1910316SK SZT 00:17:37 78.57
18 Mizur Peter5910727MP ETC 00:17:38 78.48
19 Bojtor Szabolcs1900125BS DIS 00:17:47 77.65
20 Werner Péter1730225WP PVS 00:18:13 75.28
21 Lenkei Ákos1821008LA HSP 00:18:32 73.55
22 Kovács Boldizsár1910528KB BBB 00:19:00 70.99
23 Böjti Bence1930804BB ZTC 00:19:10 70.08
24 Forrai Miklós1790512FM HOD 00:19:35 67.80
25 Tóth Máté1850926TM GYO 00:19:43 67.07
26 Kovalcsik István1660320KI BBB 00:20:35 62.33
27 Ágotha Dávid1930218AD GOC 00:24:35 40.43
28 Kiss Dénes1780427KD JMD 00:25:24 35.96

 

F21E-2

(FF ranglista, F21 korcsoport)
F21-2 pálya, 28 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 75; Tm: 14.94444; Pm: 4.387
(Ponthozók: Baumholczer Máté 0, Liszka Krisztián 4.34, Györgyi Ábel 8.82)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Baumholczer Máté1921210BM PVS 00:14:53 95.94
2 Bugár Gergely1920904BG SPA 00:14:58 95.50
3 Liszka Krisztián1921001LK SPA 00:14:59 95.41
4 Zsebeházy István1850918ZI MOM 00:15:05 94.88
5 Barkász Dániel5920317BD SZV 00:15:36 92.13
6 Vellner Gábor1900905VG SPA 00:15:48 91.07
7 Novai György1750923NG SZV 00:15:52 90.72
7 Zai Bálint1860905ZB SPA 00:15:52 90.72
9 Kovács Róbert1861128KR PVS 00:15:57 90.27
10 Sulyok Ábel1930120SA SPA 00:16:00 90.01
11 Pintér Ábel1930529PA GYO 00:16:10 89.12
11 Kövesdi Ádám1820723KA TTE 00:16:10 89.12
13 Györgyi Ábel1920602GA MOM 00:16:40 86.47
14 Vajda Balázs1780629VB VTC 00:16:53 85.31
15 Szajkó Csaba1850402SC ETC 00:17:13 83.54
16 Vas Gábor1841028VG DTC 00:17:24 82.57
17 Forrai Gábor1790512FG HOD 00:17:28 82.22
18 Farkas Viktor1840310FV HRF 00:17:55 79.83
19 Diószegi Bálint1910723DB SDS 00:17:58 79.56
20 Vörös Dániel1891002VD BEA 00:18:04 79.03
21 Domán Rajmund1880201DR THT 00:18:19 77.70
22 Topán László1800430TL PVS 00:19:30 71.41
23 Déry Attila1811016DA GOC 00:20:19 67.08
24 Polyák Zoltán1910701PZ BBB 00:21:25 61.23
25 Kovács Sebestyén1930702KS BBB 00:21:30 60.79
26 Bognár Márk1841123BM HBS 00:21:43 59.64
27 Patkos Máté EK 00:22:31 - -nincs érvényes versenyengedélye
28 Gubicz Máté1890803GM VSM 00:24:24 45.38
29 Kisházi Gábor1730702KG HOD 00:31:24 8.20
Györgyi Péter1890306GP MOM 00:16:14 - -hiányzó ell.pont
Tolnai Márton1860901TM DTC 00:17:24 - -hiányzó ell.pont

 

F35A-1

(SF ranglista, F35 korcsoport)
F35 pálya, 33 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 70; Tm: 14.82777; Pm: 4.017
(Ponthozók: Molnár Zoltán 0.04, Vereszki Tibor 5.94, Vajda Zsolt 6.07)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Molnár Attila1790120MA THT 00:14:19 98.54
2 Halona Gergely1791230HG DTC 00:15:03 94.87
3 Molnár Zoltán1760922MZ THT 00:15:07 94.54
4 Sárecz Lajos1761205SL ZTC 00:15:25 93.04
5 Kőszegvári Tibor1770531KT KFK 00:15:40 91.80
6 Veres Tamás1750122VT HRF 00:15:46 91.30
7 Józsa Gábor1750610JG PSE 00:15:50 90.96
8 Vajda Zsolt1780528VZ THT 00:15:54 90.63
9 Nagy Viktor1771128NV KAL 00:16:00 90.13
10 Vereszki Tibor1760416VT THT 00:16:23 88.22
11 McCarthy Brian5791210BM ZTC 00:16:25 88.05
12 Lajszner Attila1730925LA ETC 00:16:26 87.97
13 Bozsó Norbert1760613BN MCB 00:16:58 85.31
14 Kéki András1791003KA SZU 00:17:03 84.89
15 Szőri Kornél1760511SK SZU 00:17:13 84.06
16 Furtner István1770522FI SDS 00:17:34 82.31
17 Nagy Gábor1770317NG KFK 00:17:47 81.23
18 Matics Gyula1750215MG MAF 00:17:49 81.06
19 Nagy Tibor1790627NT MCB 00:17:52 80.81
20 Lajtai Zoltán1780903LZ PVM 00:18:04 79.82
21 Cseszka László1750811CL SKS 00:18:05 79.73
22 Révész Gábor1770718RG MCB 00:18:10 79.32
23 Marosán Dávid1750909MD BEA 00:18:22 78.32
24 Bálint Bence1750325BB VHS 00:18:45 76.41
25 Horváth Péter Brúnó2740317HP PVS 00:18:55 75.57
26 Sziva László1751211SL ZTC 00:19:39 71.91
27 Megyeri Csaba1781114MC GOC 00:19:45 71.41
28 Surányi Gábor1760218SG DCS 00:20:15 68.92
29 Csík Zoltán3770702CZ KFK 00:21:14 64.01
30 Simkó Zoltán1760111SZ BKL 00:23:27 52.94
31 Dr. Szekeres András1770414SA VSM 00:28:29 27.82
32 Kovács Áron1770910KA HTC 00:30:54 15.75
33 Gyurina Szabolcs1770312GS PVS 00:52:39 0.00
Főző Péter1781130FP PVS 00:17:42 - -hiányzó ell.pont

 

F40A-1

(SF ranglista, F40 korcsoport)
F40-1 pálya, 19 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 65; Tm: 11.02777; Pm: 2.833
(Ponthozók: Borbás Nándor -1.18, Paróczi Zsolt 2.88, Néda László 6.8)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Borbás Nándor1710826BN KAL 00:10:50 98.36
2 Paróczi Zsolt1701228PZ ZST 00:11:03 97.03
3 Néda László1721130NL TSE 00:11:12 96.11
4 Mézes Tibor Sólyom1740418MT GOC 00:11:22 95.08
5 Gyimesi Zoltán1720805GZ TTE 00:12:02 90.98
6 Kocsik Árpád dr.1731208KA HSP 00:12:09 90.27
7 Mitró Zoltán1720707MZ ZTC 00:12:48 86.27
8 Jacsó Tibor1741203JT ESP 00:13:06 84.42
9 Tarsoly Róbert1710731TR GOC 00:13:09 84.11
10 Tóth Zsolt1670412TZ POE 00:14:03 78.58
11 Pavlovics György ifj. dr.1701129PG ZST 00:14:07 78.17
12 Schwendtner Erik1700705SE SIR 00:14:13 77.55
13 Marton Balázs1720820MB VHS 00:14:17 77.14
14 Tömösközy Tamás1740311TT THT 00:14:31 75.71
15 Csiszár Viktor1731020CV ZTC 00:15:45 68.12
16 Varsányi Ferenc1710424VF MSE 00:17:52 55.10
17 Molnár Attila1701224MA TTE 00:18:21 52.13
18 Czibolya István1720130CI MCB 00:22:11 28.55
19 Zagyva Zoltán Albert1700925ZZ VSM 00:24:04 16.96

 

F40A-2

(SF ranglista, F40 korcsoport)
F40-2 pálya, 20 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 65; Tm: 11.58888; Pm: 2.600
(Ponthozók: Nagy István -1.75, Baracsi Gábor 4.02, Fehér Ferenc 5.53)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Nagy István1721121NI TSE 00:11:00 100.84
2 Magyar Zsolt1720227MZ DTC 00:11:45 96.46
3 Divin György5700924DG SAS 00:12:01 94.91
4 Pap Attila1741029PA TTT 00:12:31 91.99
4 Fehér Ferenc1700513FF ZTC 00:12:31 91.99
6 Baracsi Gábor1711121BG TTE 00:12:34 91.70
7 Kálmán Péter1730619KP BEA 00:13:01 89.07
8 Biederman Pawel5710615BP SDS 00:13:03 88.88
9 Varga Bálint1720722VB ZTC 00:13:08 88.39
10 Várvölgyi Szilárd1700420VS THT 00:13:16 87.61
11 Bánki Zoltán1720106BZ SMA 00:13:20 87.23
12 Mauer Lajos1740905ML MSE 00:13:24 86.84
13 Kiss György ifj.1740110KG GYO 00:13:51 84.21
14 Bajna Balázs1710924BB ZST 00:13:58 83.53
15 Kovács Róbert1731010KR BMG 00:14:33 80.13
16 Müller Balázs dr.1700708MB ZST 00:15:30 74.59
17 Olasz Róbert1730614OR HOD 00:16:11 70.60
18 Klement Gábor1730217KG SPA 00:16:19 69.82
19 Schmal Róbert1740509SR ZST 00:18:02 59.81
20 Schäfer István Zsolt1720706SI VHS 00:18:59 54.27

 

F45A-1

(SF ranglista, F45 korcsoport)
F45-1 pálya, 26 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 60; Tm: 11.22222; Pm: 4.673
(Ponthozók: Dezső Sándor 2.82, Marton János 3.05, Juhász Gábor 8.15)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Juhász Gábor1661201JG HTC 00:11:03 96.32
2 Dezső Sándor1690406DS HTC 00:11:11 95.55
3 Marton János1680313MJ HSP 00:11:26 94.11
4 Szebeli István1681215SI SSC 00:11:38 92.96
5 Schultheisz György1690513SG KFK 00:11:45 92.29
6 Rácz Róbert1690902RR POE 00:11:49 91.90
7 Nagy Ákos1690217NA SDS 00:12:14 89.50
8 Szencz Attila1670820SA SZV 00:12:18 89.12
9 Zoboki Mihály1660529ZM THT 00:12:30 87.96
10 Halaj László1680708HL JMD 00:12:38 87.20
11 Turcsán János1660405TJ PVS 00:12:46 86.43
12 Miháczi Zoltán1670929MZ TTE 00:12:48 86.24
13 Nagy Tibor1690405NT FSC 00:13:01 84.99
14 Pálfi Antal1660424PA MAF 00:13:16 83.55
15 Nagy Ferenc1650819NF PSE 00:13:31 82.11
16 Laurinyecz Csaba1690225LC ESP 00:13:45 80.76
17 Tóth László1680710TL MAT 00:14:02 79.13
18 Ipsics László1680319IL TTE 00:14:06 78.74
19 Báder Attila1690714BA MAT 00:14:34 76.05
20 Kovács Gábor1670523KG BBB 00:14:57 73.85
21 Erdős Gábor1651021EG ZTC 00:15:19 71.73
22 Szász Tibor1650809ST HRF 00:15:25 71.16
22 Oszkó László1650109OL SPA 00:15:25 71.16
24 Bácskai Péter1680519BP VHS 00:16:49 63.09
25 Paskuj Mátyás1670203PM MCB 00:17:57 56.56
26 Fuller Károly1690126FK PVM 00:22:49 28.51

 

F45A-2

(SF ranglista, F45 korcsoport)
F45-2 pálya, 26 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 60; Tm: 11.33333; Pm: 4.183
(Ponthozók: Egei Tamás 1.47, Gillich György 5.19, Gillich István 5.89)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Allwinger Herwig5670103AH TTE 00:10:54 98.27
2 Gillich György1680424GG TTT 00:11:23 95.53
3 Egei Tamás1631014ET SPA 00:11:43 93.65
4 Siegler Konrád1661001SK BEA 00:11:51 92.89
4 Rosinger Zsolt1660324RZ PVS 00:11:51 92.89
6 Dalos Attila1671202DA MAF 00:11:59 92.14
7 Horváth Sándor1660930HS MAT 00:12:01 91.95
8 Pataki Gábor1670122PG PVS 00:12:04 91.66
9 Tóth Tamás1690903TT TTE 00:12:12 90.91
10 Gillich István1661231GI MSE 00:12:22 89.97
11 Lénárt István1681004LI FSC 00:12:33 88.93
12 Goldmann Róbert1681014GR SDS 00:12:35 88.74
13 Kovács Péter1690121KP BBB 00:12:55 86.85
14 Szász János1650121SJ SAS 00:13:03 86.10
15 Karácsony Péter1670302KP HBS 00:13:07 85.72
16 Bérczes Miklós1670106BM FMT 00:13:35 83.08
17 Varga István1660619VI SDS 00:13:39 82.70
18 Schell Antal ifj.1690412SA PSE 00:14:19 78.92
19 Takács Tibor1691221TT SMA 00:14:29 77.98
20 Kovács Zoltán1670404KZ SIR 00:14:30 77.88
21 Varsányi Attila1670423VA VTC 00:15:24 72.79
22 Kucsma István1690701KI ESP 00:15:48 70.52
23 Zagyi László1670210ZL JMD 00:15:57 69.67
24 Fekete Gábor1690603FG ZTC 00:17:46 59.38
