Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2014

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Országos Rövidtávú Egyéni Bajnokság - Selejtező

2014-09-13
rövidtáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

N16E-1

(IN ranglista, N16 korcsoport)
N16 pálya, 33 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 40; Tm: 10.19444; Pm: 14.190
(Ponthozók: Pataki Réka Dalida 12.62, Porgányi Anna 14.37, Vékony Vanda 15.58)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Néda Ágnes Rebeka6981126NA SIR 00:10:06 86.31
2 Mátyus Rebeka2990914MR SZV 00:10:10 85.96
3 Vékony Vanda2991029VV ARA 00:10:19 85.16
4 Makovinyi Dorottya2981129MD PAK 00:10:40 83.30
5 Tamás Bianka2990601TB DTC 00:10:47 82.68
5 Szilágyi Emese2991223SE DTC 00:10:47 82.68
7 Sárközy Zsófia2990513SZ MOM 00:10:53 82.15
8 Maácz Fruzsina2980918MF MOM 00:10:55 81.97
9 Porgányi Anna2990605PA ZTC 00:11:00 81.53
10 Horváth Sarolta2990908HS PVS 00:11:03 81.26
11 Szabó Dorina2990628SD SZV 00:11:07 80.91
12 Vajda Luca2990824VL SZV 00:11:11 80.55
13 Takács Orsolya2980414TO GOC 00:11:20 79.76
14 Megyeri Orsolya Zaza2990723MO FLF 00:11:29 78.96
14 Pataki Réka Dalida2990801PR PVS 00:11:29 78.96
16 Müller Olga2981014MO ZST 00:11:33 78.61
17 Simon Cintia2980929SC ZTC 00:11:59 76.30
18 Hajdu Frida2980920HF TTE 00:12:04 75.86
19 Dezső Enikő2010213DE HTC 00:12:12 75.15
20 Tiszlavicz Veronika2990530TV ESP 00:12:16 74.80
21 Horváth Karina2990221HK ZST 00:12:38 72.85
22 Kovács Borbála2981222KB BBB 00:13:03 70.63
23 Gillich Dóra2990516GD TTT 00:13:11 69.92
24 Dely Virág Anna2990225DV ZTC 00:13:26 68.59
25 Müller Eszter2990327ME ZST 00:13:49 66.56
26 Vankó Milena2991107VM SPA 00:13:53 66.20
27 Bódi Doroti2990527BD ZTC 00:14:15 64.25
28 Szöllősi Dorina2980519SD ZST 00:14:25 63.37
29 Tősi Virág2980517TV ESP 00:14:37 62.30
30 Makai Klára2990510MK ZST 00:14:57 60.53
31 Gulyás Anett2990104GA SZT 00:15:37 56.99
32 Szabó Viktória2980316SV ZST 00:15:48 56.01
33 Nagy Dóra2990807ND DCS 00:15:53 55.57
Tóth Blanka2980507TB ZST 00:11:51 - -hiányzó ell.pont
Jánoki Georgina2991026JG ZTC 00:14:52 - -hiányzó ell.pont