Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2014

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Országos Normáltávú Egyéni Bajnokság - Selejtező

2014-10-11
normáltáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

F18

(IF ranglista, F18 korcsoport)
F18 pálya, 30 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 33.77777; Pm: 1.530
(Ponthozók: Miavecz Balázs 0, Dalos Máté 0.98, Tóth Adrián 3.61)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Bogya Gergely5970814BG SIR 00:33:21 99.12
2 Porgányi Márk1970222PM ZTC 00:33:59 98.16
3 Dalos Máté1970819DM TTE 00:34:00 98.13
4 Szűcs Botond1970505SB DTC 00:34:35 97.24
5 Stork Mihály1970227SM SDS 00:34:55 96.73
6 Peregi Dániel1970526PD SPA 00:35:00 96.61
7 Tóth Adrián1960826TA TTE 00:35:12 96.30
8 Miavecz Balázs1960830MB MOM 00:35:57 95.16
9 Hetényi Péter1960417HP HTC 00:36:27 94.39
10 Fekete Ágoston1971008FA ZTC 00:36:46 93.91
11 Prezensky Gábor5960206PG SIR 00:37:25 92.92
12 Lengyel Ádám1960417LA SPA 00:38:03 91.95
13 Hajdu Erik1960816HE TTE 00:38:07 91.85
14 Tóth Péter1960514TP PVS 00:39:39 89.51
15 Mészáros Mátyás1970827MM DTC 00:40:00 88.98
16 Ormándi Lázár1970917OL PVS 00:40:03 88.90
17 Máriás Bence Dániel1970707MB MCB 00:42:17 85.50
18 Balog Dávid5970726BD SAS 00:42:24 85.32
19 Tábori Milán1960125TM SDS 00:43:24 83.79
20 Magyar Milán1971104MM DTC 00:43:38 83.44
21 Erdős Zoltán1970711EZ MOM 00:49:18 74.79
22 Pályi Patrik1970428PP MOM 00:49:51 73.95
23 Szász Botond1970107SB SAS 00:49:53 73.90
24 Kiss Kornél1961024KK ZTC 00:52:19 70.19
25 Erdős Márton1970302EM ZTC 00:52:53 69.32
26 Szőcs Zoltán1960916SZ GOC 00:53:01 69.12
27 Antal Péter1960129AP BMG 00:53:44 - -nincs érvényes versenyengedélye
28 Bóta András1960810BA ESP 00:55:15 65.71
29 Kis-Varga Ákos1970517KA BTK 00:55:20 - -nincs érvényes versenyengedélye
30 Kucsma Levente1961205KL ESP 00:55:36 65.18
31 Weiler Vilmos1970919WV SPA 00:57:27 62.36
32 Szalay Áron1971013SA GOC 01:34:19 6.12