Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2014

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Egyesületi Váltó OB

2014-10-26
váltó, orszagos rangsoroló

Kategória:

F50-55

(SF ranglista, F55 korcsoport)
F50-55 pálya, 34 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.00; Fa: 50; Tm: 39.46111; Pm: 7.097
(Ponthozók: Mohácsy Tamás 3.46, Lajszner Attila 6.12, Muliter Gábor 11.71)
Versenyidő: 01:30:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Muliter Gábor1611211MG HSE 00:37:06 96.32
2 Kálmán Péter1730619KP BEA 00:39:22 93.04
3 Szokol Lajos1560728SL SZV 00:41:55 89.35
4 Kürti István1571207KI PVM 00:41:56 89.33
5 Lajszner Attila1730925LA ETC 00:42:04 89.13
6 Molnár Géza1610718MG BEA 00:42:05 89.11
7 Mohácsy Tamás dr.1640915MT GYO 00:42:05 89.11
8 Kerényi Dénes1570210KD HSE 00:42:09 89.01
9 Tőkés Árpád5610427TA SAS 00:42:15 88.87
10 Vankó Péter1590403VP HSE 00:42:55 87.90
11 Moravszki János1580129MJ HBS 00:44:23 85.78
12 Harkányi Csaba1550611HC SAS 00:45:14 84.55
13 Gera Tibor1640404GT SZV 00:45:25 84.29
14 Jankó Tamás1580930JT HSE 00:45:27 84.24
15 Németh Ferenc1580620NF PVM 00:46:07 83.27
16 Knuth Ábel1700429KA BEA 00:46:14 83.11
17 Madarassy Pál1760316MP BEA 00:47:17 81.59
18 Bujdosó István1640716BI SPA 00:47:23 81.44
19 Károlyi Gyula1640630KG TTE 00:49:11 78.84
20 Hegedüs Ábel1551031HA BEA 00:49:12 78.81
21 Bacsó Attila1510305BA HER 00:49:25 78.50
22 Faggyas László1660617FL TTE 00:50:02 77.61
23 Hrenkó László1590808HL ETC 00:50:25 77.05
24 Pap László1561013PL TTE 00:52:34 73.94
25 Horváth Tivadar1531105HT HER 00:54:44 70.81
26 Molnár Gábor1500516MG MAF 00:55:27 69.77
27 Kaszásné Boa Ágnes2640112KB HER 00:55:53 69.14
28 Vitéz László1500305VL HER 00:56:43 67.94
29 Udvardy Balázs1690923UB PVS 00:58:04 65.98
30 Karácsony Péter1670302KP HBS 00:59:02 64.58
31 Balogh József1630804BJ GYO 01:01:49 60.56
32 Juhász István1530304JI SPA 01:06:18 54.07
33 Magyar János1520916MJ MAF 01:13:30 43.65
34 Ürge László1631231UL BEA 01:28:24 22.09
Tóth Károly1601201TK VTC 00:44:11 - -kizárva
Bikki Sándor1510528BS VTC 00:47:16 - -kizárva
Szemler István1441212SI TTE 01:33:29 - -kizárva
-versenyidő túllépés
Balázsy László1490215BL PVS 01:39:13 - -kizárva
-versenyidő túllépés