Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2014

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Országos Diákolimpia - Váltó

2014-05-24
váltó, orszagos rangsoroló

Kategória:

NVI

(FN ranglista, N20 korcsoport)
NVI pálya, 28 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 55; Tm: 26.13333; Pm: 17.260
(Ponthozók: Weiler Virág 12.28, Udvari Lilla 18.34, Szuromi Luca 21.16)
Versenyidő: 01:30:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Weiler Virág2960114WV MAF 00:24:44 86.61
1 Szuromi Luca2960901SL PVM 00:26:18 82.28
1 Viniczai Csenge2970424VC PVS 00:27:22 79.33
1 Molnár Krisztina2961117MK HTC 00:27:49 78.09
1 Goldmann Júlia2961001GJ SDS 00:29:02 74.72
1 Kovács Eszter2971022KE DTC 00:30:22 71.04
1 Faggyas Réka2960224FR TTE 00:31:38 67.53
1 Takács Orsolya2980414TO SMA 00:31:41 67.39
1 Schwendtner Réka2960704SR KST 00:31:51 66.93
1 Péntek Gréti2961021PG LIT 00:32:05 66.29
1 Gera Krisztina2970709GK SZV 00:32:17 65.74
1 Mátyus Rebeka2990914MR SZV 00:33:56 61.17
1 Fésűs Evelin Anna2970616FE SDS 00:34:37 59.28
1 Porgányi Anna2990605PA Zal 00:34:58 58.32
1 Zsíros Csenge2970525ZC SZV 00:35:12 57.67
1 Vonyó Réka Virág2960327VR PVS 00:38:16 49.19
1 Simon Gitta Zal 00:44:54 - -nincs érvényes versenyengedélye
1 Boros Kitti2970824BK ESP 00:48:34 20.71
1 Kozma Luca2960624KL NAV 00:51:08 13.61
2 Becze Rita2961104BR PVS 00:29:15 74.12
2 Maácz Fruzsina2980918MF MOM 00:31:54 66.80
2 Egei Petra2961230EP TTE 00:33:14 63.11
2 Udvari Lilla2951227UL ESP 00:34:48 58.78
2 Liszka Eszter2960717LE GYO 00:39:16 46.43
2 Darabos Dorottya2950817DD THS 00:41:13 41.03
2 Hamburger Ágnes2970111HA PVS 00:41:24 40.53
2 Illés Sára Bud 01:16:50 - -nincs érvényes versenyengedélye
3 Völgyesi Melody2970304VM SPA 00:35:08 57.86
3 Tóth Blanka2980507TB THS 00:40:09 43.98
3 Kiss Johanna Eperke2961122KJ Vas 00:54:46 3.57
Cserkuti Dominika2950119CD GOC 00:35:11 - -hiányzó ell.pont
Tóth Enikő2950125TE ESP 00:45:20 - -hiányzó ell.pont
Farkas Kitti2980530FK CSP 00:48:44 - -hiányzó ell.pont