Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2015

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Rövidtávú OB Selejtező

2015-09-12
rövidtáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

F14-1

(IF ranglista, F14 korcsoport)
F14-1 pálya, 29 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 10.46111; Pm: 38.270
(Ponthozók: Jónás Ferenc 32.41, Egei Balázs 38.61, Jacsó Barnabás 43.79)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Jónás Ferenc1010116JF SZV 00:09:25 70.54
2 Jacsó Barnabás1010720JB ESP 00:10:53 58.17
3 Egei Balázs1010502EB SPA 00:11:05 56.48
4 Klement Kelén1030510KK SPA 00:11:07 56.20
5 Szuhán Gábor1010325SG PVS 00:11:53 49.73
6 Tálas Soma1021216TS SPA 00:11:54 49.59
7 Bodó Bálint1020927BB SZV 00:12:18 46.21
8 Bognár Zoltán1011110BZ GOC 00:12:25 45.23
9 Husznai Gellért1010411HG PVS 00:12:28 44.81
10 Néda Tamás1021104NT TTE 00:12:31 44.39
11 Kiszel Gergő1031021KG KZS 00:12:55 41.01
12 Kiss Bertalan András1020723KB SZT 00:13:25 36.79
13 Molnár Levente1030402ML ZTC 00:13:27 36.51
14 Miskey Bendegúz1020726MB VHS 00:13:29 36.23
15 Kanizsay Botond1020409KB ARA 00:13:43 34.26
16 Küronya Frigyes1020708KF BSC 00:14:12 30.18
17 Ramel Dániel1031005RD SPA 00:14:25 28.35
18 Kopunovics Krisztián1021123KK HTC 00:14:28 27.93
19 Blézer Barna Hunor1021126BB ESP 00:15:17 21.04
20 Tódor Marcell1010722TM HOD 00:15:26 19.78
21 Szentmiklóssy Bálint1010705SB NYV 00:15:29 19.35
22 Vincze Barnabás1040120VB VHS 00:16:48 8.24
23 Gaschler Máté1040526GM VHS 00:17:12 4.87
24 Hahn Máriusz1040830HM PAK 00:17:13 4.73
25 Epinger Ákos1010906EA HOD 00:17:57 0.00
26 Apró Máté1050717AM VSM 00:18:20 0.00
27 Schubert Ambrus1030212SA SZV 00:21:36 0.00
28 Jászai Tamás1020814JT DCS 00:28:16 0.00
29 Paskuj Benjámin1011226PB MCB 00:28:22 0.00
Bán Péter1010220BP HTC 00:11:52 - -hiányzó ell.pont
Rea Alex1040331RA SZU 00:20:52 - -hiányzó ell.pont

 

F14-2

(IF ranglista, F14 korcsoport)
F14-2 pálya, 29 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 10.16666; Pm: 36.073
(Ponthozók: Bujdosó Zoltán 27.23, Sztojka Milán Szabolcs 39.5, Bálint Benedek 41.49)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Bujdosó Zoltán1020217BZ SPA 00:09:30 69.57
2 Veres-Lakos Csaba1010511VC HTC 00:10:29 61.25
3 Szabó Levente1030127SL SZV 00:10:31 60.96
4 Zsigmond Zsombor1010328ZZ DTC 00:10:45 58.99
5 Bálint Benedek1021003BB VHS 00:11:15 54.76
6 Kisházi Gábor ifj.1010518KG HOD 00:11:19 54.19
7 Knuth Bálint1010919KB SPA 00:11:47 50.24
8 Gárdonyi Soma1020908GS MOM 00:12:01 48.27
9 Sztojka Milán Szabolcs1030905SM NYV 00:12:19 45.73
10 Fogarasi Bernát1020310FB SZV 00:12:35 43.47
11 Bálint Ádám1041007BA VHS 00:12:56 40.50
12 Veres-Lakos Vajk1021111VV HTC 00:13:05 39.23
13 Székely Márton1040420SM TTE 00:13:15 37.82
14 Kovács Botond1010218KB GYO 00:13:22 36.84
15 Mihály Bence1020717MB ARA 00:13:23 36.69
16 Sarkadi Lehel1040404SL SZT 00:13:24 36.55
17 Balogh András1011004BA GOC 00:13:27 36.13
18 Szandi Bence1021205SB SZT 00:13:49 33.03
19 Kovács Sebestyén1030803KS PVS 00:13:56 32.04
20 Csontos András1030331CA BSC 00:13:58 31.76
21 Kucsma Lehel Péter1020903KL ESP 00:14:09 30.20
22 Fey Dávid1041008FD SPA 00:14:16 29.22
23 Fey Mihály1020724FM SPA 00:14:17 29.08
24 Rácz Tamás1030816RT SPA 00:15:26 19.34
25 Bálint Gergő1061122BG VHS 00:16:24 11.16
26 Majoros Bence Zoltán1021018MB KJS 00:16:38 9.18
27 Hamvai Máté1010206HM DCS 00:19:48 0.00
28 Bozsó Péter1020101BP ESP 00:20:37 0.00
29 Dobó Dénes1040423DD VSM 00:21:11 - -nincs érvényes versenyengedélye
30 Vince Ádám1011211VA SZU 00:25:44 0.00
Karakai Áron1010730KA TTE 00:11:46 - -hiányzó ell.pont
Aradi Bence1030510AB PAK 00:28:58 - -hiányzó ell.pont

 

F14-3

(IF ranglista, F14 korcsoport)
F14-3 pálya, 32 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 10.06666; Pm: 36.117
(Ponthozók: Szabó Marcell 24.67, Olasz Márk 38.85, Szuromi Áron 44.83)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Olasz Márk1010325OM HOD 00:09:27 69.16
2 Buzás Benedek1010612BB SPA 00:10:10 63.03
3 Szabó Marcell1010222SM MAT 00:10:35 59.46
4 Kovács-Deák Zsombor1010328KZ SZV 00:10:46 57.90
5 Szuromi Áron1021002SA PVS 00:10:57 56.33
6 Kovács Péter József1020801KP BMG 00:11:00 55.90
7 Rumi Zoárd1010930RZ SPA 00:11:21 52.91
8 Angyal Dániel1030405AD VHS 00:11:26 52.19
9 Takács Gergely Levente1030323TG DTC 00:11:42 49.91
10 Szele Bálint1010609SB GOC 00:11:48 49.06
11 Kravz Mór Kirill1020813KM SZV 00:12:19 44.64
12 Sisák Botond1010603SB HOD 00:12:30 43.07
13 Hegedűs Péter1020825HP HTC 00:12:38 41.93
14 Nagy Péter1020422NP KJS 00:12:53 39.79
15 Kovács Kende Pál1031028KK TTE 00:13:12 37.08
16 Molnár Botond1030402MB ZTC 00:13:14 36.79
17 Szemerédi Botond1010614SB ESP 00:13:15 36.65
17 Barta Máté1040924BM SZV 00:13:15 36.65
19 Werner Bendegúz1011027WB PVS 00:13:25 35.23
20 Schäfer Benedek István1011207SB VHS 00:13:26 35.08
21 Balku Levente1020219BL NYV 00:13:29 34.66
22 Simon Gábor1020102SG GYO 00:13:55 30.95
23 Tóbiás Márton1030314TM KJS 00:14:09 28.95
24 Hargitai Barnabás Attila1041217HB SZT 00:14:29 26.10
25 Gárgyán Dániel Tibor1020823GD VSM 00:14:32 25.67
26 Zagyva Zalán1041220ZZ VSM 00:14:47 23.53
27 Karakai Pál1040403KP TTE 00:15:02 21.40
28 Bujdosó Márk Levente1080705BM SPA 00:15:40 15.98
29 Lopez-Müller Luis Enrique1020528LL HTC 00:17:43 0.00
30 Schafer Ferdinánd1050409SF VHS 00:18:44 0.00
31 Paskuj Áron1011226PA MCB 00:23:00 0.00
32 Oláh Dániel1010420OD SZU 00:25:39 0.00

 

F16-1

(IF ranglista, F16 korcsoport)
F16-1 pálya, 18 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 11.63888; Pm: 17.067
(Ponthozók: Turschl Bence 13.07, Kálmán Erik 14.59, Veszelszki Barnabás 23.54)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Kovács Barnabás1990104KB PVS 00:11:16 85.08
2 Kálmán Erik1990615KE SPA 00:11:32 83.54
3 Barta Gergely1000207BG SPA 00:12:07 80.18
3 Demeter Ambrus1000218DA DTC 00:12:07 80.18
5 Szalay Levente1991224SL GOC 00:12:10 79.89
6 Csertán András1000813CA ZTC 00:12:20 78.93
7 Turschl Bence1990427TB TTE 00:12:23 78.64
8 Péntek Márton1000219PM BSC 00:12:34 77.59
9 Csiszár Barnabás1000507CB ZTC 00:13:27 72.50
10 Veszelszki Barnabás1990331VB GOC 00:13:28 72.40
11 Tóth Lukács1001208TL PVS 00:14:09 68.46
12 Verebélyi Márton1000615VM SDS 00:14:42 65.29
13 Tóth Balázs1991218TB MAT 00:14:57 63.85
14 Alpár Dénes1991115AD SZT 00:15:28 60.88
15 Krakter Dániel1990602KD ZST 00:15:32 60.49
16 Vass Dániel1000930VD ESP 00:16:48 53.19
17 Bánhidy Levente1990131BL FLF 00:18:09 45.41
18 Bózsó Bence1000124BB ESP 00:18:48 41.67

 

F16-2

(IF ranglista, F16 korcsoport)
F16-2 pálya, 20 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 10.86666; Pm: 19.557
(Ponthozók: Ormay Mihály 12.81, Gyólai Péter 22.5, Péri Gergő Gábor 23.36)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Péri Gergő Gábor1990404PG FLF 00:10:39 81.83
2 Ormay Mihály1991224OM SPA 00:10:46 81.08
3 Weiler Vince1990117WV SPA 00:11:11 78.42
4 Kovács Róbert1991127KR BMG 00:11:14 78.10
5 Győri Bertalan1000425GB SZV 00:11:29 76.50
6 Leleszi Marcell1000708LM DTC 00:11:38 75.54
7 Gyólai Péter1990124GP SZV 00:12:05 72.66
8 Ortmann András1990609OA PVS 00:12:08 72.34
9 Skrop Tamás1990226ST ARA 00:12:15 71.59
10 Józsa Botond1000330JB PSE 00:12:18 71.27
11 Fekete Sámuel1000915FS ZTC 00:12:25 70.52
12 Weisz Pál1990609WP PAK 00:12:30 69.99
13 Takács Ticián1000922TT ZTC 00:12:35 69.46
14 Máriás Dávid Márk1000721MD MCB 00:12:36 69.35
15 Vidor Gergely1991102VG SPA 00:12:42 68.71
16 Vozár Mátyás1001122VM PVS 00:13:31 63.48
17 Pavlovics Balázs1000424PB ZST 00:15:12 52.71
18 Misinszki Márton1000512MM ESP 00:15:13 52.60
19 Apli Áron1990716AA BEA 00:16:35 43.85
20 Sziráczki Norbert1000607SN PUS 00:16:42 43.11

 

F18-1

(IF ranglista, F18 korcsoport)
F18 pálya, 30 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 15.72777; Pm: 2.553
(Ponthozók: Mészáros Mátyás 1.03, Szűcs Botond 2.56, Porgányi Márk 4.07)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Szűcs Botond1970505SB DTC 00:15:31 98.15
2 Mészáros Mátyás1970827MM DTC 00:15:44 97.43
3 Gurály Attila1980815GA BMG 00:15:56 96.76
4 Révész Tamás1981218RT ESP 00:16:14 95.76
5 Peregi Dániel1970526PD SPA 00:16:22 95.31
6 Fekete Ágoston1971008FA ZTC 00:16:26 95.09
7 Zacher Márton1980912ZM SPA 00:16:30 94.87
8 Porgányi Márk1970222PM ZTC 00:16:40 94.31
9 Jacsev Sámuel1980907JS GOC 00:17:10 92.64
10 Gyenizse-Nagy Balázs1980323GB PVS 00:17:15 92.36
11 Hortobágyi Ákos1980710HA SPA 00:17:18 92.19
12 Stork Mihály1970227SM SDS 00:17:24 91.86
13 Szász Botond1970107SB SAS 00:17:30 91.53
14 Máriás Bence Dániel1970707MB MCB 00:17:31 91.47
15 Rácz Zoltán1981105RZ SZV 00:17:32 91.41
16 Egei Patrik1980717EP SPA 00:17:50 90.41
17 Stork Gábor1980411SG SDS 00:18:30 88.18
18 Dézsi Tamás1980414DT SPA 00:18:37 87.79
19 Trócsányi Péter1970121TP DIS 00:19:20 85.40
20 Széles Dániel1970911SD OSC 00:19:23 85.23
20 Darabos Dominik1980301DD ZST 00:19:23 85.23
22 Kiss Kornél1980408KK SPA 00:19:48 83.84
23 Weiler Vilmos1970919WV SPA 00:20:38 81.06
24 Kruppai Gábor1970520KG SZV 00:21:46 77.27
25 Gyalus Gergő1980601GG PAK 00:21:53 76.88
26 Kovács László1980328KL BBB 00:21:55 76.77
27 Harmath Dávid1980927HD BSC 00:21:57 76.66
28 Bajna Bence1980211BB ZST 00:22:25 75.10
29 Szalay Áron1971013SA GOC 00:23:18 72.15
30 Marosffy Bálint1981027MB MOM 00:26:44 60.67
Magyar Tamás1980129MT BMG 00:16:25 - -hiányzó ell.pont
Wagner Balázs1971231WB ARA 00:20:29 - -hiányzó ell.pont

 

F20-1

(FF ranglista, F20 korcsoport)
F20 pálya, 14 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 75; Tm: 17.8; Pm: 16.603
(Ponthozók: Kovács Bertalan 11.43, Miavecz Balázs 13.16, Hetényi Péter 25.22)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Kovács Bertalan1950319KB PVS 00:16:52 88.20
2 Hetényi Péter1960417HP HTC 00:17:51 83.14
3 Tábori Milán1960125TM SDS 00:18:41 78.85
4 Rácz Sándor1950802RS SZV 00:18:46 78.42
5 Kiss Kornél1961024KK ZTC 00:19:01 77.14
6 Göbler Balázs Benedek1980729GB DTC 00:19:17 75.76
7 Varga Zsombor1960331VZ GOC 00:19:53 72.68
8 Miavecz Balázs1960830MB MOM 00:20:11 71.13
9 Horváth Ádám1951219HA SDS 00:20:41 68.56
10 Lengyel Ádám1960417LA SPA 00:21:19 65.30
11 Magyar Milán1971104MM DTC 00:23:02 56.47
12 Barti Áron1960127BA GOC 00:23:10 - -nincs érvényes versenyengedélye
13 Tóth Péter1960514TP PVS 00:25:36 43.26
14 Kucsma Levente1961205KL ESP 00:25:46 42.40
15 Visnyei Tamás1951017VT HTC 00:26:07 40.60

 

F21-1

(FF ranglista, F21 korcsoport)
F21-1 pálya, 22 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 75; Tm: 17.72777; Pm: 4.920
(Ponthozók: Kovács Ádám 2.6, Liszka Krisztián 2.96, Zsebeházy István 9.2)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Niskanen Teemu5931229NT PVS 00:17:21 96.78
2 Kovács Ádám1861116KA SZV 00:17:27 96.33
3 Liszka Krisztián1921001LK SPA 00:18:23 92.13
4 Mets Márton1890222MM MOM 00:18:25 91.98
5 Nagy Patrik Attila3921124NP SZT 00:18:31 91.52
6 Horváth Marcell1930401HM SIR 00:18:40 - -nincs érvényes versenyengedélye
7 Novai György1750923NG SZV 00:19:09 88.67
8 Kirilla Péter1940212KP DTC 00:19:23 87.62
9 Szajkó Csaba1850402SC ETC 00:19:29 87.17
10 Zsebeházy István1850918ZI MOM 00:19:30 87.09
11 Kovács Bálint1850827KB PVS 00:19:31 87.02
12 Zai Bálint1860905ZB SPA 00:19:50 85.59
13 Kazal Márton1940212KM PVS 00:19:53 85.36
14 Bojtor Szabolcs1900125BS ESP 00:20:28 82.73
15 Peregi Dávid1930226PD SPA 00:20:33 82.36
16 Tóth Máté1850926TM GYO 00:20:53 80.86
17 Győrffy Kristóf1940415GK GOC 00:21:28 78.23
18 Lenkei Ákos1821008LA HSP 00:22:18 74.47
19 Harkányi Árpád1830523HA TTE 00:22:55 71.69
20 Forrai Miklós1790512FM HOD 00:24:13 65.83
21 Kovács Sebestyén1930702KS BBB 00:24:42 63.65
22 Stark Ferenc1780218SF MEA 00:25:42 - -nincs érvényes versenyengedélye
23 Hegedűs Károly dr.1810321HK TTE 00:25:46 58.84
24 Böjti Bence1930804BB ZTC 00:25:51 58.46
25 Buda Viktor GYO 00:34:39 - -nincs érvényes versenyengedélye
Szivák András1900507SA GOC 00:23:30 - -hiányzó ell.pont

 

F21-2

(FF ranglista, F21 korcsoport)
F21-2 pálya, 20 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 75; Tm: 17.72777; Pm: 5.870
(Ponthozók: Bakó Áron 1.55, Bugár Gergely 7.85, Szundi Attila 8.21)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Bakó Áron1921010BA SPA 00:17:13 96.46
2 Gösswein Csaba1850306GC PSE 00:17:33 94.94
3 Pintér Ábel1930529PA GYO 00:18:25 90.99
4 Vajda Balázs1940826VB SZV 00:18:51 89.01
5 Vörös Endre1780707VE HOD 00:19:15 87.19
6 Sulyok Ábel1930120SA SPA 00:19:21 86.73
7 Szundi Attila1800907SA DTC 00:19:25 86.43
8 Bugár Gergely1920904BG SPA 00:19:35 85.67
9 Györgyi Péter1890306GP MOM 00:19:46 84.83
10 Péley Domokos1930123PD PVS 00:19:51 - -nincs érvényes versenyengedélye
11 Fekete András1820421FA SAS 00:20:03 83.54
12 Rebák Csaba1910326RC STE 00:20:10 83.01
13 Szabó András1880520SA ETC 00:20:25 81.86
14 Kiss Péter1850620KP PAK 00:20:38 80.88
15 Ágotha Dávid1930218AD GOC 00:21:08 78.60
16 Schwendtner Bálint1930920SB SIR 00:21:11 - -nincs érvényes versenyengedélye
17 Hambuch Mátyás1931019HM PVS 00:23:37 67.27
18 Korózs Attila1921008KA ESP 00:23:46 66.58
19 Meichl Márton1810401MM TTE 00:25:10 60.20
20 Patkós Máté1891031PM THT 00:26:47 - -nincs érvényes versenyengedélye
21 Filó Bernát1900103FB DIS 00:27:05 51.45
22 Gubicz Máté1890803GM VSM 00:27:06 51.38
23 Polyák Zoltán1910701PZ BBB 00:27:47 48.26
Oszlovics Ádám1850529OA MOM 00:22:06 - -nem ért célba
Vajda Balázs1780629VB VTC 00:20:32 - -hiányzó ell.pont

 

F21-3

(FF ranglista, F21 korcsoport)
F21-3 pálya, 26 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 75; Tm: 17.72777; Pm: 5.753
(Ponthozók: Baumholczer Máté 0, Tugyi Levente 7.81, Kisvölcsey Ákos 9.45)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Baumholczer Máté1921210BM PVS 00:16:52 98.17
2 Antal Miklós1830708AM PVS 00:18:08 92.40
3 Morandini Viktor1870623MV SPA 00:18:11 92.17
4 Fehérvári Dániel1940322FD SDS 00:18:25 91.11
5 Tugyi Levente1940627TL DTC 00:18:41 89.90
6 Iski Richárd1930518IR STE 00:18:57 88.68
7 Kisvölcsey Ákos1720228KA MOM 00:19:02 88.30
7 Gond Balázs1870910GB GOC 00:19:02 88.30
9 Mizur Peter5910727MP ETC 00:19:18 87.09
10 Saitz Krisztián1910316SK SZT 00:19:26 86.48
10 Kain Gergely1781004KG MOM 00:19:26 86.48
12 Kövesdi Ádám1820723KA TTE 00:20:02 83.75
13 Vellner Gábor1900905VG SPA 00:20:16 82.68
14 Forrai Gábor1790512FG HOD 00:20:49 80.18
15 Varga Zsolt1850225VZ GOC 00:21:01 79.27
16 Kopasz Róbert1920610KR KAL 00:21:36 76.61
17 Kovács Boldizsár1910528KB BBB 00:21:41 76.23
18 Kertész Gábor1821025KG HSP 00:22:12 73.88
19 Domán Rajmund1880201DR THT 00:22:27 72.74
20 Balogh Péter1770517BP FSC 00:22:44 71.45
21 Járosi Ádám1820206JA SPA 00:23:40 67.20
22 Stark Gergely1810727SG MEA 00:25:12 60.21
23 Kovács Domonkos1941031KD BBB 00:25:28 59.00
24 Kiss Dénes1780427KD JMD 00:26:37 53.76
25 Bella Gábor1830429BG ZST 00:29:48 39.26
26 Füleki Dániel1860906FD GYO 00:30:33 35.84

 

F35-1

(SF ranglista, F35 korcsoport)
F35-1 pálya, 20 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 70; Tm: 17.06111; Pm: 3.780
(Ponthozók: Gyalog Zoltán 0.91, Molnár Zoltán 3.56, Lajszner Attila 6.87)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Gyalog Zoltán1800323GZ SPA 00:16:42 97.78
2 Molnár Zoltán1760922MZ THT 00:17:07 95.98
3 Halona Gergely1791230HG DTC 00:17:22 94.90
4 Kiss Gábor1801228KG PAK 00:17:38 93.75
5 Lajszner Attila1730925LA ETC 00:17:45 93.24
6 Bozsó Norbert1760613BN MCB 00:18:02 92.02
7 McCarthy Brian5791210BM ZTC 00:18:17 90.94
8 Kéki András1791003KA SZU 00:18:25 90.36
9 Gyimesi Zoltán1720805GZ TTE 00:19:06 87.40
10 Kiss Gábor1800412KG KAL 00:19:13 86.90
11 Blum László ifj.1800415BL SZU 00:19:34 85.39
12 Topán László1800430TL PVS 00:19:41 84.88
13 Nagy Gábor1770317NG KFK 00:19:49 84.30
14 Takács Krisztián1770721TK BSC 00:19:51 84.16
15 Babka Miklós1771209BM SDS 00:19:56 83.80
16 Biró Áron1770114BA BEA 00:21:56 75.15
17 Házy Zsolt1760206HZ KAL 00:21:57 75.08
18 Lajtai Zoltán1780903LZ PVM 00:22:58 70.68
19 Surányi Gábor1760218SG DCS 00:24:41 63.26
20 Németh Ferenc EK 00:25:18 - -nincs érvényes versenyengedélye
21 Simkó Zoltán1760111SZ BKL 00:28:20 47.47

 

F35-2

(SF ranglista, F35 korcsoport)
F35-2 pálya, 20 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 70; Tm: 16.65; Pm: 2.567
(Ponthozók: Dénes Zoltán -3.19, Molnár Attila 4.35, Vereszki Tibor 6.54)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Molnár Attila1790120MA THT 00:16:22 98.67
2 Gábor József1781110GJ SMA 00:16:47 96.85
3 Dénes Zoltán1720502DZ KAL 00:16:48 96.78
4 Nagy Viktor1771128NV KAL 00:16:53 96.42
5 Bálinti Kornél1770712BK PVM 00:17:24 94.17
6 Kőszegvári Tibor1770531KT KFK 00:17:25 94.09
7 Vereszki Tibor1760416VT THT 00:17:52 92.13
8 Baksa Csaba1781202BC KAL 00:18:16 90.39
9 Kiszel Sándor1770705KS KZS 00:18:52 87.77
10 Szőri Kornél1760511SK SZU 00:18:56 87.48
11 Friedrich Gábor1780925FG TTE 00:19:35 84.65
12 Stein Barnabás dr.1770309SB ARA 00:19:37 84.50
13 Horváth Henrik1760202HH CBD 00:19:47 83.78
14 Gyurina Szabolcs1770312GS PVS 00:20:07 82.32
15 Révész Gábor1770718RG MCB 00:20:21 81.31
16 Kurusa Gergely1800416KG SZU 00:20:56 78.77
17 Furtner István1770522FI SDS 00:21:03 78.26
18 Madarassy Pál1760316MP BEA 00:21:30 76.30
19 Silye Imre1761220SI SAS 00:21:57 74.33
20 Szekeres András dr.1770414SA VSM 00:28:28 45.93
Nagy Tibor1790627NT MCB 00:21:32 - -hiányzó ell.pont

 

F40-1

(SF ranglista, F40 korcsoport)
F40-1 pálya, 17 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 65; Tm: 12.97777; Pm: 10.990
(Ponthozók: Werner Péter 8.63, Baracsi Gábor 10.62, Korcsok Pál 13.72)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Korcsok Pál1750628KP TSE 00:12:53 89.56
2 Mézes Tibor Sólyom1740418MT GOC 00:12:59 88.98
3 Uhlir Péter1750416UP ZTC 00:13:04 88.49
4 Kiss György ifj.1740110KG GYO 00:13:36 85.37
5 Werner Péter1730225WP PVS 00:13:51 83.90
6 Szakál Péter1710119SP KAL 00:14:02 82.83
7 Kálmán Péter1730619KP BEA 00:14:03 82.73
8 Kajdon Tamás1750312KT PVM 00:14:09 82.15
9 Matics Gyula1750215MG MAF 00:15:04 76.78
10 Bernáth Zsolt1710918BZ FLF 00:16:02 71.12
11 Olasz Róbert1730614OR HOD 00:16:11 70.24
12 Klement Gábor1730217KG SPA 00:16:32 68.19
13 Majoros Zoltán KJS 00:18:02 - -nincs érvényes versenyengedélye
14 Dani Attila1750424DA MCB 00:18:37 55.99
15 Baracsi Gábor1711121BG TTE 00:18:51 54.63
16 Buzás Gyula1710823BG FMT 00:19:45 49.36
17 Lantai Gyula1710925LG VHS 00:20:08 47.11
18 Schmal Róbert1740509SR ZST 00:21:34 38.72
19 Zádori Adrián1731207ZA SZV 01:21:15 - -nincs érvényes versenyengedélye
-versenyidő túllépés
Tarsoly Róbert1710731TR GOC 00:14:32 - -hiányzó ell.pont
Kónya Tamás1731031KT POE 00:17:56 - -hiányzó ell.pont

 

F40-2

(SF ranglista, F40 korcsoport)
F40-2 pálya, 18 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 65; Tm: 12.22222; Pm: 8.307
(Ponthozók: Nagy István 0, Tornai Szabolcs 11.27, Józsa Gábor 13.65)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Nagy István1721121NI TSE 00:11:34 95.63
2 Töreky Ákos1710405TA BEA 00:12:13 91.73
3 Veres Tamás1750122VT HRF 00:12:53 87.73
4 Tornai Szabolcs1710522TS SPA 00:13:02 86.83
5 Marosvölgyi Máté1750506MM SPA 00:13:06 86.43
6 Bánki Zoltán1720106BZ SMA 00:13:25 84.53
7 Kocsik Árpád dr.1731208KA HSP 00:13:51 81.93
8 Pap Attila1741029PA TTT 00:13:54 81.63
9 Jacsó Tibor1741203JT ESP 00:14:15 79.53
10 Kovács Róbert1731010KR BMG 00:14:27 78.33
11 Marosán Dávid1750909MD BEA 00:14:30 78.03
12 Józsa Gábor1750610JG PSE 00:14:42 76.83
13 Gárdonyi Márk1730711GM OSC 00:14:45 76.53
14 Schäfer István Zsolt1720706SI VHS 00:14:48 76.23
15 Csiszár Viktor1731020CV ZTC 00:16:46 - -nincs érvényes versenyengedélye
16 Skrop Róbert1710510SR ARA 00:17:08 62.24
16 Laták Rudolf1740102LR FMT 00:17:08 62.24
18 Kisházi Gábor1730702KG HOD 00:18:07 56.34
19 Simon Péter1730609SP GYO 00:19:52 45.84
Bálint Bence1750325BB VHS 00:14:21 - -hiányzó ell.pont

 

F45-1

(SF ranglista, F45 korcsoport)
F45-1 pálya, 29 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 60; Tm: 10.54444; Pm: 6.267
(Ponthozók: Dezső Sándor 4.56, Marton János 5.18, Juhász Gábor 9.06)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Dezső Sándor1690406DS HTC 00:10:18 95.27
2 Nagy Tibor1690405NT FSC 00:10:25 94.54
3 Juhász Gábor1661201JG HTC 00:10:55 91.39
4 Marton János1680313MJ HSP 00:11:04 90.45
5 Szitter Attila1671124SA SAS 00:11:24 88.36
6 Pálfi Antal1660424PA MAF 00:11:26 88.15
7 Csankovszki Tibor1691027CT SZU 00:11:27 88.04
8 Kovács Péter1690121KP BBB 00:11:41 86.58
9 Pataki Gábor1670122PG PVS 00:11:54 85.21
10 Knuth Ábel1700429KA BEA 00:11:58 84.80
11 Goldmann Róbert1681014GR SDS 00:12:01 84.48
12 Rosinger Zsolt1660324RZ PVS 00:12:12 83.33
13 Kovalcsik István1660320KI BBB 00:12:33 81.13
14 Zoboki Mihály1660529ZM THT 00:12:57 78.62
15 Tóth Zsolt1670412TZ POE 00:12:58 78.51
16 Schwendtner Erik1700705SE SIR 00:13:00 78.30
17 Müller Balázs dr.1700708MB ZST 00:13:03 77.99
18 Fodor Péter1700421FP ZST 00:13:04 77.88
19 Báder Attila1690714BA MAT 00:13:09 77.36
20 Varga István1660619VI SDS 00:13:33 74.85
21 Takács Tibor1691221TT SMA 00:13:58 72.23
