Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2015

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Rövidtávú OB Selejtező

2015-09-12
rövidtáv, orszagos rangsoroló

Kategória:

F45-1

(SF ranglista, F45 korcsoport)
F45-1 pálya, 29 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 60; Tm: 10.54444; Pm: 6.267
(Ponthozók: Dezső Sándor 4.56, Marton János 5.18, Juhász Gábor 9.06)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Dezső Sándor1690406DS HTC 00:10:18 95.27
2 Nagy Tibor1690405NT FSC 00:10:25 94.54
3 Juhász Gábor1661201JG HTC 00:10:55 91.39
4 Marton János1680313MJ HSP 00:11:04 90.45
5 Szitter Attila1671124SA SAS 00:11:24 88.36
6 Pálfi Antal1660424PA MAF 00:11:26 88.15
7 Csankovszki Tibor1691027CT SZU 00:11:27 88.04
8 Kovács Péter1690121KP BBB 00:11:41 86.58
9 Pataki Gábor1670122PG PVS 00:11:54 85.21
10 Knuth Ábel1700429KA BEA 00:11:58 84.80
11 Goldmann Róbert1681014GR SDS 00:12:01 84.48
12 Rosinger Zsolt1660324RZ PVS 00:12:12 83.33
13 Kovalcsik István1660320KI BBB 00:12:33 81.13
14 Zoboki Mihály1660529ZM THT 00:12:57 78.62
15 Tóth Zsolt1670412TZ POE 00:12:58 78.51
16 Schwendtner Erik1700705SE SIR 00:13:00 78.30
17 Müller Balázs dr.1700708MB ZST 00:13:03 77.99
18 Fodor Péter1700421FP ZST 00:13:04 77.88
19 Báder Attila1690714BA MAT 00:13:09 77.36
20 Varga István1660619VI SDS 00:13:33 74.85
21 Takács Tibor1691221TT SMA 00:13:58 72.23
22 Ambrus Sándor1701011AS PVM 00:14:18 70.13
23 Pillmann Gábor1670217PG PVM 00:14:31 68.77
24 Bózsó Zoltán1681206BZ ESP 00:14:33 68.56
24 Zagyi László1670210ZL JMD 00:14:33 68.56
26 Guttmann Zoltán EK 00:15:05 - -nincs érvényes versenyengedélye
27 Varsányi Attila1670423VA MCB 00:17:28 50.23
28 Peics Antal1680605PA KFK 00:18:03 46.56
29 Zagyva Zoltán Albert1700925ZZ VSM 00:19:44 35.99
30 Kalmár János1681116KJ PSE 00:20:49 29.18
Kiácz Bence1701015KB HSE 00:11:09 - -hiányzó ell.pont
Szebeli István1681215SI SSC 00:11:17 - -hiányzó ell.pont
Szandi Péter1691113SP SZT 00:11:19 - -hiányzó ell.pont
Karakai Gábor TTE 00:13:40 - -hiányzó ell.pont
-nincs érvényes versenyengedélye