Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2015

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Normáltávú OB

2015-10-17
normáltáv, kiemelt rangsoroló

Kategória:

F16E

(IF ranglista, F16 korcsoport)
09 pálya, 34 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1.05; Fa: 50; Tm: 61.26111; Pm: 14.737
(Ponthozók: Ormay Mihály 12.81, Kálmán Erik 14.59, Horváth Csongor 16.81)
Versenyidő: 03:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Ormay Mihály1991224OM SPA 00:56:20 94.99
2 Horváth Csongor3000630HC MAT 01:01:50 88.89
3 Kálmán Erik1990615KE SPA 01:05:37 84.69
4 Knobloch-Esztergár Péter1001006KP SIR 01:09:53 79.96
5 Kovács Barnabás1990104KB PVS 01:10:40 79.09
6 Szőcs Attila1990121SA GOC 01:10:45 79.00
7 Weiler Vince1990117WV SPA 01:11:03 78.67
8 Demeter Ambrus1000218DA DTC 01:12:42 76.83
9 Szalay Levente1991224SL GOC 01:18:59 69.86
10 Leleszi Marcell1000708LM DTC 01:19:06 69.73
11 Csertán András1000813CA ZTC 01:21:21 67.24
12 Kovács Róbert1991127KR BMG 01:21:40 66.89
13 Péntek Márton1000219PM BSC 01:24:05 64.20
14 Győri Bertalan1000425GB SZV 01:26:15 61.80
15 Ortmann András1990609OA PVS 01:26:45 61.25
16 Csiszár Barnabás1000507CB ZTC 01:28:44 59.04
17 Péri Gergő Gábor1990404PG FLF 01:32:48 54.53
18 Skrop Tamás1990226ST ARA 01:33:36 53.64
19 Bárány Tamás1990202BT ESP 01:34:47 52.33
20 Vozár Mátyás1001122VM PVS 01:39:41 46.89
21 Barta Gergely1000207BG SPA 01:40:45 45.71
22 Vidor Gergely1991102VG SPA 01:47:11 38.57
23 Fekete Sámuel1000915FS ZTC 01:48:21 37.28
24 Bácskai Péter1001007BP VHS 01:48:38 36.96
25 Tóth Balázs1991218TB MAT 01:52:05 33.14
26 Gyólai Péter1990124GP SZV 01:53:38 31.42
27 Takács Ticián1000922TT ZTC 01:56:40 28.05
28 Szinyéri Bence1000427SB ZTC 02:00:11 24.15
29 Alpár Dénes1991115AD SZT 02:07:14 16.33
30 Józsa Botond1000330JB PSE 02:10:43 12.46
31 Sulán Ádám1000619SA ZTC 02:20:53 1.18
32 Verebélyi Márton1000615VM SDS 02:28:20 0.00
33 Gulácsi Zsombor1991006GZ SZV 02:33:39 0.00
34 Fülöp Dávid1991108FD GOC 02:36:44 0.00
Allwinger Herwig ifj.5990104AH TTE 01:12:34 - -hiányzó ell.pont
Tokai-Kiss Bálint1000409TB VHS 01:28:42 - -hiányzó ell.pont