Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2015

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Országos Diákolimpia Váltó

2015-05-16
váltó, orszagos rangsoroló

Kategória:

FIII

(IF ranglista, F14 korcsoport)
Férfi1 pálya, 33 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 1; Fa: 50; Tm: 17.03888; Pm: 45.210
(Ponthozók: Bálint Benedek 41.49, Szuromi Áron 44.83, Klement Kelén 49.31)
Versenyidő: 02:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Szuromi Áron1021002SA 00:16:30 57.80
2 Bálint Benedek1021003BB 00:17:14 53.70
3 Vincze Barnabás1040120VB 00:17:23 52.87
4 Klement Kelén1030510KK 00:17:52 50.17
5 Hegedűs Péter1020825HP 00:19:09 42.99
6 Takács Gergely Levente1030323TG 00:19:18 42.16
7 Szabó Levente1030127SL 00:19:20 41.97
8 Tálas Soma1021216TS 00:20:12 37.13
9 Mesics Botond Péter1031109MB 00:21:42 - -nincs érvényes versenyengedélye
10 Zimány Bendegúz Botond1020819ZB 00:22:29 24.37
11 Tőczik Vendel1040226TV 00:22:32 24.09
12 Komjáthi Levente Ferenc1030509KL 00:22:38 23.53
13 Fey Dávid1041008FD 00:22:49 22.51
14 Kravz Mór Kirill1020813KM 00:23:03 21.20
15 Gönczi Péter1031221GP 00:23:09 20.64
16 Jurás Máté1030128JM 00:23:14 20.18
17 Bálint Ádám1041007BA 00:23:45 17.29
19 Csontos András1030331CA 00:23:54 16.45
20 Kovács Sebestyén1030803KS 00:24:01 15.80
21 Molnár Botond1030402MB 00:24:41 12.08
22 Takács Bálint1020127TB 00:25:30 7.51
23 Blézer Barna Hunor1021126BB 00:25:35 7.05
25 Kovács Péter József1020801KP 00:25:53 5.37
31 Garbacz Máté1030708GM 00:28:13 0.00
35 Osztafin Lili2030704OL 00:28:33 0.00
37 Hargitai Barnabás Attila1041217HB 00:28:41 0.00
40 Csertán Balázs1030414CB 00:28:51 0.00
43 Valet Vince Bálint1020611VV 00:29:13 0.00
47 Karakai Pál1040403KP 00:30:22 0.00
51 Sarkadi Lehel1040404SL 00:30:59 0.00
68 Németh Benjamin1040825NB 00:35:57 0.00
88 Jacsev Fülöp1030702JF 00:45:56 0.00
94 Eördögh Levente1050416EL 00:49:48 0.00
100 Egédi Gergő1040902EG 01:01:15 0.00
Tóth Ábel Tibor1020223TA 00:18:33 - -hiányzó ell.pont
Molnár Levente1030402ML 00:21:14 - -hiányzó ell.pont
Bencze Gergő1020916BG 00:22:14 - -hiányzó ell.pont
Lotz Patrik1021203LP 00:23:26 - -hiányzó ell.pont
Ramel Dániel1031005RD 00:25:46 - -hiányzó ell.pont
Gloch Zalán András1020913GZ 00:27:04 - -hiányzó ell.pont
Herman Levente 00:30:18 - -hiányzó ell.pont
-nincs érvényes versenyengedélye