Tájfutó minősítési ranglisták - Archívum 2015

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rangsoroló futamok
Minősítési ranglista
Korosztályos ranglista
Alapranglista

Aktuális ranglisták

A
R
C
H
Í
V
U
M

Budapest Rövidtávú Bajnoksága és Hegyvidék Kupa

2015-09-05
rövidtáv, regionalis rangsoroló

Kategória:

F21A

(FF ranglista, F21 korcsoport)
06 - F21A pálya, 30 érvényes versenyengedélyes cébaérő
Szorzó: 0.95; Fa: 75; Tm: 14.90555; Pm: 8.447
(Ponthozók: Bakó Áron 1.55, Morandini Viktor 10.85, Vellner Gábor 12.94)
Versenyidő: 01:00:00
Hely Név NyT. szám Klub Idő Rspont Megjegyzés
1 Bakó Áron1921010BA SPA 00:13:55 92.24
2 Molnár Attila1790120MA THT 00:15:24 84.35
2 Morandini Viktor1870623MV SPA 00:15:24 84.35
4 Miavecz Balázs1960830MB MOM 00:16:12 80.09
5 Vellner Gábor1900905VG SPA 00:16:13 80.00
6 Józsa Gábor1750610JG PSE 00:16:29 78.58
7 Szajkó Csaba1850402SC ETC 00:17:03 75.57
8 Bánki Zoltán1720106BZ SMA 00:17:14 74.60
9 Kövesdi Ádám1820723KA TTE 00:17:15 74.51
10 Lengyel Ádám1960417LA SPA 00:17:19 74.15
11 Barti Áron1960127BA GOC 00:17:20 - -nincs érvényes versenyengedélye
12 Tóth Péter1960514TP PVS 00:17:24 73.71
13 Rebák Csaba1910326RC STE 00:17:31 73.09
14 Tolnai Márton1860901TM DTC 00:17:32 73.00
15 Bozsó Norbert1760613BN MCB 00:17:41 72.20
16 Gyimesi Zoltán1720805GZ TTE 00:18:00 70.52
17 Forrai Gábor1790512FG HOD 00:18:18 68.92
18 Tornai Szabolcs1710522TS SPA 00:18:26 68.21
19 Horváth Sándor1660930HS MAT 00:18:50 66.09
20 Lenkei Ákos1821008LA HSP 00:19:32 62.36
21 Kovalcsik István1660320KI BBB 00:19:37 61.92
22 Boros Imre1770804BI SSC 00:19:42 61.48
23 Illés Péter1830226IP HRF 00:19:53 - -nincs érvényes versenyengedélye
24 Járosi Ádám1820206JA SPA 00:20:04 59.53
25 Sándor Tamás5851014ST SAS 00:20:20 58.11
26 Osváth Szabolcs1780116OS KFK 00:20:55 55.01
27 Gyurina Szabolcs1770312GS PVS 00:21:01 54.47
28 Forrai Miklós1790512FM HOD 00:21:12 53.50
29 Paráda László1810922PL SFC 00:21:14 53.32
30 Marosi Patrik EK 00:23:23 - -nincs érvényes versenyengedélye
31 Urbán András1600109UA BEA 00:23:33 41.00
32 Zsibrita Dávid STE 00:23:52 - -nincs érvényes versenyengedélye
33 Simkó Zoltán1760111SZ BKL 00:27:20 20.88
34 Erdei Norbert EK 00:30:13 - -nincs érvényes versenyengedélye
35 Mecser Péter1830810MP BKL 00:31:01 1.29
Kertész Gábor1821025KG HSP 00:18:40 - -hiányzó ell.pont