Csokonai Kupa, Alföld Kupa és Nagy Albert EmlékversenyV 2010.03.28. 19:42
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2007

 Hely ajtsz Név                        Klub                                 N1           N2           Idő 



F12C  (17)                                 

    1   132 ifj. Kozma Ferenc          NAV Navigátor SE                  19:54    1   25:29    8    45:23 
    2    37 Szabó Marcell              DNS Debreceni Nagyerdő SK         22:21    2   23:04    4    45:25 
    3   133 Kozma Bálint               NAV Navigátor SE                  24:59    3   22:18    2    47:17 
    4   129 Borsi Péter                NAV Navigátor SE                  25:50    4   24:05    6    49:55 
    5   145 Dézsi Tamás                RO1 ADY LICEUM (Románia)          27:22    5   28:28   12    55:50 
    6   172 Bajzáth Péter              STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megy   30:03    6   27:21   11    57:24 
    7   146 Divin Péter                RO1 ADY LICEUM (Románia)          37:23    9   24:59    7    62:22 
    8   155 Morocos Andrei             RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum    31:55    7   36:31   13    68:26 
    9   150 Székely Norbert            RO1 ADY LICEUM (Románia)          34:22    8   36:44   14    71:06 
   10   136 Kozma Szabolcs             NAV Navigátor SE                  44:51   11   26:55    9    71:46 
   11   158 Sava Cristian              RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum    57:20   13   20:44    1    78:04 
   12   153 Berinde Vlad               RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum    53:38   12   27:12   10    80:50 

         72 Aranyi Marcell             EK Egyesületen kívüli              hiba        44:41   15          
         44 Demeter Ambrus             DTC Diósgyőri Tájfutó Club        39:26   10                       
         73 Berczi Benjamin Tiszafüred EK Egyesületen kívüli                          22:33    3          
         76 Fehér Zoltán Tiszafüredi K EK Egyesületen kívüli                          24:02    5          
         78 Katona Dániel Tiszafüredi  EK Egyesületen kívüli                          53:17   16          



F14B  (10)                                 

    1   147 Ferenczi Márk              RO1 ADY LICEUM (Románia)          49:03    3   44:05    4    93:08 
    2   143 Buchmüller Norbert         RO1 ADY LICEUM (Románia)          52:46    5   48:15    5   101:01 
    3    98 Román Bálint               HBS Honvéd Bottyán SE             51:25    4   55:22    6   106:47 
    4   151 Balogh Dávid               RO1 ADY LICEUM (Románia)          60:39    6   56:11    7   116:50 

         49 Kiss Dániel                DTC Diósgyőri Tájfutó Club        36:23    1                       
         52 Mészáros Mátyás            DTC Diósgyőri Tájfutó Club                     28:58    1          
         53 Nagy Gábor                 DTC Diósgyőri Tájfutó Club                     40:31    3          
         61 Szűcs Botond               DTC Diósgyőri Tájfutó Club                     36:53    2          
         69 Vida Zoltán                DTC Diósgyőri Tájfutó Club        42:58    2                       
         75 Demján Adalbert Tiszafüred EK Egyesületen kívüli                           hiba               



F16B  (10)                                 

    1    48 Kirilla Péter              DTC Diósgyőri Tájfutó Club        41:10    1   47:56    1    89:06 
    2    99 Román Dávid Dániel         HBS Honvéd Bottyán SE             41:51    2   51:52    2    93:43 
    3     8 Jáger Dániel               DHS Debreceni Honvéd Sport- és    61:47    4   59:25    4   121:12 
    4   128 Borsi Márton               NAV Navigátor SE                  61:01    3   65:33    5   126:34 
    5    93 Dévényi Kristóf            HBS Honvéd Bottyán SE             90:18    6   58:09    3   148:27 
    6    38 Vadász Mihály              DNS Debreceni Nagyerdő SK         84:56    5   83:29    6   168:25 

        149 Seres Ádám                 RO1 ADY LICEUM (Románia)           hiba         hiba               
         82 Papp Sándor Derecske       EK Egyesületen kívüli              hiba                            
         84 Szántó Sándor Derecske     EK Egyesületen kívüli              hiba                            
        152 Takács Gergő               RO1 ADY LICEUM (Románia)           hiba                            



F18B  (8)                                  

    1    67 Tugyi Levente              DTC Diósgyőri Tájfutó Club        54:07    1   60:10    1   114:17 
    2   160 Liskány András             STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megy   77:41    3   76:27    2   154:08 
    3   104 Zelei Zoltán               HBS Honvéd Bottyán SE             82:17    4   93:10    3   175:27 
    4    15 Oláh Márton                DHS Debreceni Honvéd Sport- és    67:46    2  122:52    5   190:38 
    5    29 Könnyű Bence               DNS Debreceni Nagyerdő SK         86:35    5  112:06    4   198:41 

         74 Brinkmann Patrik Derecske  EK Egyesületen kívüli              hiba                            
         77 Fényes Ádám Derecske       EK Egyesületen kívüli             94:32    6                       
         88 Tóth Ferenc Derecske       EK Egyesületen kívüli            138:01    7                       



F21A  (7)                                  

    1    42 Balabás Péter Gergő        DTC Diósgyőri Tájfutó Club        71:19    2   75:10    1   146:29 
    2    10 Jáger Patrik               DHS Debreceni Honvéd Sport- és   104:41    4  114:24    3   219:05 

         17 Bojtor Szabolcs            DIS DISZ Kulturális és Sportegy  116:47    5                       
         31 Molnár Sándor              DNS Debreceni Nagyerdő SK        165:49    6                       
         46 Halona Gergely             DTC Diósgyőri Tájfutó Club        77:57    3                       
         60 Spicze Máté                DTC Diósgyőri Tájfutó Club                     91:53    2          
         63 Tölgyesi Tamás             DTC Diósgyőri Tájfutó Club        66:38    1                       



F21B  (9)                                  

    1   134 Kozma Ferenc               NAV Navigátor SE                  53:22    1   59:32    1   112:54 
    2    91 Barta Zoltán               HBS Honvéd Bottyán SE             53:27    2   63:00    2   116:27 
    3     1 Marosán Dávid              BEA Budapesti Egyetemi Atlétika   59:49    3   73:14    6   133:03 
    4   141 Duhi Balázs                PAT Pista Alkesz Team             71:43    6   63:05    3   134:48 
    5   137 Kozma Zsolt                NAV Navigátor SE                  67:26    4   75:11    7   142:37 
    6   116 Ababi Balázs               KST Kőbányai Sirályok Tájfutó E   70:42    5   78:18    8   149:00 

         56 Pintyili Gergely           DTC Diósgyőri Tájfutó Club                     85:52    9          
         57 Soós Ferenc                DTC Diósgyőri Tájfutó Club                     67:29    4          
        121 Bácskai László             MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai                68:46    5          



F21Br  (26)                                

    1   127 Borsi Ferenc               NAV Navigátor SE                  37:17    3   39:47    1    77:04 
    2    33 Petruszka Imre             DNS Debreceni Nagyerdő SK         37:08    2   40:54    3    78:02 
    3    26 Zsilinszky Pál ifj.        DIS DISZ Kulturális és Sportegy   38:52    4   42:40    4    81:32 
    4   126 Zsebeházy Zsolt            MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sz   41:27    7   40:51    2    82:18 
    5    95 Kotolics János             HBS Honvéd Bottyán SE             40:06    5   42:57    5    83:03 
    6   142 Sprok Bence                PVS Pécsi Vasutas SK              37:03    1   46:44    7    83:47 
    7   174 Vadász Endre               DNS Debreceni Nagyerdő SK         40:36    6   50:24   10    91:00 
    8   148 Gál Attila                 RO1 ADY LICEUM (Románia)          41:28    8   50:13    9    91:41 
    9    12 Mohai Gábor                DHS Debreceni Honvéd Sport- és    50:02   12   53:24   11   103:26 
   10   119 König Rudolf               KST Kőbányai Sirályok Tájfutó E   52:17   14   58:20   13   110:37 
   11   106 Molnár Péter               HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesü   57:03   19   56:08   12   113:11 
   12    20 Dickmann Sándor            DIS DISZ Kulturális és Sportegy   56:40   18   61:33   16   118:13 
   13    80 Kovács Imre                EK Egyesületen kívüli             59:20   20   60:51   15   120:11 
   14   144 Dézsi László               RO1 ADY LICEUM (Románia)          60:19   21   68:35   18   128:54 
   15   139 Nagy Gábor                 NAV Navigátor SE                  73:34   22   60:32   14   134:06 

          6 Garda Tamás                DHS Debreceni Honvéd Sport- és    55:08   16    hiba               
         22 Puskás András              DIS DISZ Kulturális és Sportegy                83:26   19          
         41 Ádámszki Tamás             DTC Diósgyőri Tájfutó Club        42:40    9                       
         45 Demeter Zoltán             DTC Diósgyőri Tájfutó Club        51:05   13                       
         62 Tölgyesi Péter             DTC Diósgyőri Tájfutó Club        53:54   15                       
         66 Tolnai Márton              DTC Diósgyőri Tájfutó Club                     43:58    6          
         83 Puja Sándor Derecske       EK Egyesületen kívüli             56:39   17                       
         89 Honfi Gábor                ESP Egri Spartacus Tájékozódási   43:50   11                       
        124 Venczel Gábor              MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai                48:28    8          
        131 Bujdosó Sándor             NAV Navigátor SE                  43:05   10                       
        177 Bojtor Szabolcs            DIS DISZ Kulturális és Sportegy                66:55   17          



F35B  (9)                                  

    1   170 Bajzáth Tibor              STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megy   57:30    1   75:13    1   132:43 
    2    94 Karácsony Péter            HBS Honvéd Bottyán SE             59:35    2   78:36    3   138:11 
    3   171 Szebeli István             SSC Siketek SC                    60:34    4   81:28    5   142:02 
    4   107 Szlávik Szabolcs dr.       HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesü   68:24    6   79:05    4   147:29 
    5   166 Rebák Sándor László        STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megy   66:59    5   83:10    6   150:09 
    6    11 Jáger Péter                DHS Debreceni Honvéd Sport- és    76:31    7  117:05    7   193:36 
    7   100 Román János                HBS Honvéd Bottyán SE            110:47    8  160:49    8   271:36 

         47 Halona István              DTC Diósgyőri Tájfutó Club                     77:47    2          
         50 Kiss János                 DTC Diósgyőri Tájfutó Club        60:16    3                       



F45B  (13)                                 

    1    21 Gabnai Ernő                DIS DISZ Kulturális és Sportegy   44:58    1   49:20    1    94:18 
    2   140 Moravszky János            NYK Nyíregyházi Konzerv SE        48:24    3   51:31    2    99:55 
    3   120 Závodszky Tamás            KST Kőbányai Sirályok Tájfutó E   51:52    4   53:50    3   105:42 
    4    34 Pusztai Árpád              DNS Debreceni Nagyerdő SK         54:53    6   53:53    4   108:46 
    5   123 Szarvas Gyula              MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai   54:12    5   56:55    5   111:07 
    6    18 D. Szabó Gyula             DIS DISZ Kulturális és Sportegy   56:26    8   57:40    6   114:06 
    7   163 Liskány József             STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megy   58:27    9   61:05    7   119:32 
    8   118 König Péter                KST Kőbányai Sirályok Tájfutó E   55:51    7   64:22    8   120:13 
    9   154 Grigor Costan              RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum    59:54   10   66:07   10   126:01 
   10    30 Könnyű István              DNS Debreceni Nagyerdő SK         66:09   11   65:42    9   131:51 
   11   161 Liskány András István      STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megy   75:50   13   76:55   11   152:45 
   12   103 Zelei Ferenc               HBS Honvéd Bottyán SE             74:59   12   81:54   12   156:53 

         64 Tölgyesi Tibor             DTC Diósgyőri Tájfutó Club        47:05    2                       



F55B  (8)                                  

    1    96 Kovács András              HBS Honvéd Bottyán SE             42:15    1   42:13    1    84:28 
    2    97 László Károly id.          HBS Honvéd Bottyán SE             43:36    2   42:21    2    85:57 
    3   169 Kovács Attila              ZSC Zöld Sportok Clubja           44:19    4   43:35    3    87:54 
    4   112 Zentai József              HUF HUFEZE Pásztó                 43:59    3   47:13    5    91:12 
    5   101 Tóth Béla                  HBS Honvéd Bottyán SE             45:42    5   45:36    4    91:18 
    6   114 Lévai Kálmán               KSE Karcagi SE                    50:28    6   55:21    6   105:49 
    7   156 Nagy Conrad                RO2 Maratin-Rivulusz Dominarum    67:29    7   68:35    7   136:04 

         24 Simon Gyula                DIS DISZ Kulturális és Sportegy   85:46    8                       



N12C  (3)                                  

         58 Soós Hajnalka              DTC Diósgyőri Tájfutó Club                     30:03    1          
         79 Kis Sára Tiszafüredi Koss  EK Egyesületen kívüli                          32:23    2          
         85 Szőke Szonja Tiszafüredi K EK Egyesületen kívüli                          62:19    3          



N14B  (3)                                  

    1   168 Csuka Bonita Zsófia        SZV Szegedi Vasutas SE            48:12    1   41:29    1    89:41 
    2   102 Zelei Andrea               HBS Honvéd Bottyán SE             60:36    2   58:24    2   119:00 
    3    54 Nagy Krisztina             DTC Diósgyőri Tájfutó Club        76:08    3   61:21    3   137:29 



N16B  (2)                                  

    1   109 Vizi Bernadett             HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesü   34:22    1   58:25    2    92:47 

         59 Soós Júlia                 DTC Diósgyőri Tájfutó Club                     39:29    1          



N18B  (3)                                  

    1   117 Csíki Katalin Brigitta     KST Kőbányai Sirályok Tájfutó E   48:42    1   35:09    2    83:51 

         55 Nagy Orsolya               DTC Diósgyőri Tájfutó Club                     34:02    1          
         86 Szűcs Jolán Derecske       EK Egyesületen kívüli             50:32    2                       



N21A  (9)                                  

    1    43 Bertóti Regina             DTC Diósgyőri Tájfutó Club        52:40    1   49:31    1   102:11 
    2   162 Liskány Diána              STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megy   58:22    3   51:48    4   110:10 
    3    90 Kövér Csilla               GOC Göcsej Környezetvédő, Tájék   60:40    4   51:24    3   112:04 
    4    92 Bihari Ildikó              HBS Honvéd Bottyán SE             71:00    6   52:25    5   123:25 
    5    36 Rákos Piroska              DNS Debreceni Nagyerdő SK         68:00    5   77:47    7   145:47 

         68 Veres Mónika               DTC Diósgyőri Tájfutó Club                     61:45    6          
         70 Zsigmond Vanda             DTC Diósgyőri Tájfutó Club                     49:52    2          
        108 Tokaji Mónika              HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesü   53:21    2                       
        165 Pristyák Erika             STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megy                 hiba               



N35B  (4)                                  

    1     7 Horváth Judit              DHS Debreceni Honvéd Sport- és    44:05    1   44:53    1    88:58 
    2   113 Balog Edit Judit           KSE Karcagi SE                    45:29    2   48:11    2    93:40 
    3    39 Vadászné Kerese Andrea     DNS Debreceni Nagyerdő SK         52:37    4   52:36    3   105:13 
    4    40 Szabóné Tóth Krisztina     DNY Debreceni Nyúlak SE           52:02    3   54:47    4   106:49 



N45B  (5)                                  

    1     3 Gyöngyösi Jolán            CBD Ceglédi Bem Vasutas           49:54    1   52:01    2   101:55 
    2   164 Liskányné Jáhor Anikó      STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megy   50:59    2   60:00    3   110:59 
    3    19 Dáné Julianna              DIS DISZ Kulturális és Sportegy   79:48    4   62:24    4   142:12 

         65 Tölgyesi Tiborné           DTC Diósgyőri Tájfutó Club        53:11    3                       
        115 Lévainé Kovács Róza        KSE Karcagi SE                                 51:43    1          



N55B  (3)                                  

    1    28 Hinterstein Ferencné       DNS Debreceni Nagyerdő SK         46:18    1   54:50    1   101:08 
    2   159 Cserpák Ferencné           STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megy   56:57    2   56:29    2   113:26 

        125 Venczelné Ildikó           MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai                61:49    3          



N65B  (1)                                  

    1    27 Füleki Emőke               DNS Debreceni Nagyerdő SK         94:19    1  127:16    1   221:35 



NYILT K  (19)                              

    1   173 Bajzáthné Tóth Gabriella   STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megy   34:20    2   19:17    1    53:37 
    2   138 Mándoki Erzsébet           NAV Navigátor SE                  35:27    3   24:49    4    60:16 
    3   105 Budai Ferenc               HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesü   39:09    5   25:02    5    64:11 
    4   135 Kozma Luca                 NAV Navigátor SE                  44:18    7   23:24    3    67:42 
    5    14 Oláh János                 DHS Debreceni Honvéd Sport- és    36:18    4   38:57    8    75:15 
    6    71 Aranyi Balázs              EK Egyesületen kívüli             57:19    9   20:46    2    78:05 
    7    16 Varga Kornél               DHS Debreceni Honvéd Sport- és    67:24   10   50:21   10   117:45 
    8    35 Pusztai Botond             DNS Debreceni Nagyerdő SK         69:53   11   51:52   11   121:45 
    9    32 Nagy Angéla                DNS Debreceni Nagyerdő SK         91:58   15   31:11    7   123:09 
   10     2 Csuka Zsigmond             CBD Ceglédi Bem Vasutas           98:56   16   58:00   12   156:56 

         25 Zsilinszky Pál             DIS DISZ Kulturális és Sportegy   28:35    1    hiba               
          5 Nagy Erika                 DIS DISZ Kulturális és Sportegy   41:45    6                       
         81 Papp Norbert Derecske      EK Egyesületen kívüli              hiba                            
         87 Tóth Beáta Derecske        EK Egyesületen kívüli             79:52   13                       
        130 Bujdosó Rita               NAV Navigátor SE                  70:16   12                       
        167 Rebák Sándorné             STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megy   56:53    8                       
        175 Szilágyi Emese             DNS Debreceni Nagyerdő SK                      29:50    6          
        176 Liskány Viktória           STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megy   84:54   14                       
        178 Hafner Gábor               ESP Egri Spartacus Tájékozódási                39:00    9