61. Őszi Spartacus Kupa / 61st Autumn Spartacus CupV 2013.11.03. 17:20
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2008

 Hely Név                       Klub                       Orsz      N1           N2           Idő 



F10D  (17)                                 

    1 Szabó Levente             SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    18:33    1   25:54    4    44:27 
    2 Gönczi Péter              CSP Csipa Sport és Szabadi HUN    22:52    3   23:04    2    45:56 
    3 Bálint Ádám               VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    21:19    2   25:22    3    46:41 
    4 Fedor Tibor               XSOK Sokol Pezinok         SVK    23:56    5   28:25    6    52:21 
    5 Székely Márton            TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    23:14    4   30:48    9    54:02 
    6 Allwinger Otto            TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    26:12    7   27:51    5    54:03 
    7 Páling Ádám               SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    31:40    9   29:07    7    60:47 
    8 Bodnár Bence              SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    43:29   10   30:19    8    73:48 
    9 Bujdosó Márk Levente      SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    30:53    8   43:28   14    74:21 
   10 Aradi Bence               PAK Paksi Sport Egyesület  HUN    51:30   12   31:42   10    83:12 
   11 Arnold Olivér             PAK Paksi Sport Egyesület  HUN    45:59   11   41:04   12    87:03 
   12 Boór András               SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    56:48   13   42:34   13    99:22 

      Szintai Zsombor           PAK Paksi Sport Egyesület  HUN    61:58   14    hiba               
      Cserna András Máté        MSE Megalódusz Sportegylet HUN    24:48    6                       
      Klement Kelén             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN     n.i.        22:33    1          
      Fey Dávid                 SPA Tabáni Spartacus Sport HUN     n.i.        37:41   11          
      Bauer Márton              MSE Megalódusz Sportegylet HUN    32:17   Vk                       



F12C  (25)                                 

    1 Jónás Ferenc              SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    24:08    2   18:37    1    42:45 
    2 Bujdosó Zoltán            SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    23:22    1   24:36    4    47:58 
    3 Bálint Benedek            VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    28:44    4   21:56    2    50:40 
    4 Buzás Benedek             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    26:13    3   27:05    7    53:18 
    5 Gárdonyi Soma             MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu HUN    32:13    8   23:35    3    55:48 
    6 Rumi Zoárd                SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    31:02    5   26:56    5    57:58 
    7 Szalay András Sebestyén   CSP Csipa Sport és Szabadi HUN    32:45    9   27:06    8    59:51 
    8 Gönczi Keve               CSP Csipa Sport és Szabadi HUN    32:07    7   31:38   12    63:45 
    9 Andreoletti Brúnó         CSP Csipa Sport és Szabadi HUN    33:34   10   31:17   11    64:51 
   10 Toldi Levente             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    37:43   14   28:52    9    66:35 
   11 Tálas Soma                SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    40:32   16   27:01    6    67:33 
   12 Knuth Bálint              SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    38:03   15   29:38   10    67:41 
   13 Magyari Benedek           SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    37:12   12   33:21   13    70:33 
   14 Gobec Jan                 XOVI OK Vihor              CRO    34:36   11   38:04   15    72:40 
   15 Kukec Juraj               XOVI OK Vihor              CRO    37:35   13   39:52   16    77:27 
   16 Ziegerhofer Maximilian    XHNE HSV OL WR. NEUSTADT   AUT    46:20   20   34:42   14    81:02 
   17 Huszár Balázs             TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    41:23   17   43:46   18    85:09 
   18 Csontos András            BSC Balatonfüredi Sport Cl HUN    45:15   19   48:44   19    93:59 
   19 Lénárt Zsombor Benedek    SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    68:58   23   57:00   21   125:58 

      Pekáry Márton             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN     hiba        42:14   17          
      Kovács-Deák Zsombor       SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    31:22    6     nfb               
      Paróczi Bálint            THS Taszár Honvéd Sportegy HUN    43:48   18                       
      Fey Mihály                SPA Tabáni Spartacus Sport HUN     n.i.        54:21   20          
      Kovács Barna Ágost        SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    51:29   21                       
      Kardos Dávid              SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    54:47   22                       



F14E  (19)                                 

    1 Kálmán Erik               SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    31:38    1   30:24    1    62:02 
    2 Bonek Jannis              XINT WiN Team              AUT    34:38    2   32:21    2    66:59 
    3 Ormay Mihály              SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    36:20    3   32:46    4    69:06 
    4 Gyólai Péter              SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    41:46    4   32:31    3    74:17 
    5 Péntek Márton             BSC Balatonfüredi Sport Cl HUN    44:38    8   36:31    5    81:09 
    6 Barta Gergely             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    49:43    9   39:15    7    88:58 
    7 Weiler Vince              SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    43:59    6   45:00    9    88:59 
    8 Weisz Pál                 PAK Paksi Sport Egyesület  HUN    56:02   11   38:11    6    94:13 
    9 Csertán András            ZTC Zalaegerszegi Tájékozó HUN    43:50    5   53:48   15    97:38 
   10 Eszlári Dávid             VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    50:41   10   50:33   13   101:14 
   11 Győri Bertalan            SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    61:06   13   41:10    8   102:16 
   12 Vavrek Roland             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    59:51   12   51:33   14   111:24 
   13 Schaumann Tobias          XHNE HSV OL WR. NEUSTADT   AUT    79:40   14   46:18   11   125:58 
   14 László Benedek            MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu HUN    92:06   16   46:14   10   138:20 
   15 Cvetković Filip           XOXX OK Japetić            CRO    81:47   15   73:45   17   155:32 
   16 Gobec Timo Vilim          XOVI OK Vihor              CRO    98:48   17   85:44   18   184:32 

      Egei Balázs               TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    44:11    7    n.i.               
      Tóth Balázs               MAT Mazsola Tájfutó és Ter HUN     n.i.        46:27   12          
      Varga Bendegúz            BEA Budapesti Egyetemi Atl HUN                 70:35   16          



F15-18C  (7)                               

    1 Hortobágyi Ákos           SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    34:13    1   36:05    1    70:18 
    2 Toldi Bence               SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    45:43    3   37:21    2    83:04 
    3 Marosffy Bálint           MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu HUN    51:42    4   44:30    4    96:12 
    4 Skrop Tamás               ARA Alba Regia Atlétikai K HUN    55:06    5   42:40    3    97:46 
    5 Vojnár Dániel             MSE Megalódusz Sportegylet HUN    43:38    2   56:23    6   100:01 
    6 Kellner jun. Gottfried    XHNE HSV OL WR. NEUSTADT   AUT    59:30    6   53:17    5   112:47 

      Józsa Botond              PSE Postás Sport Egyesület HUN     hiba                            



F16E  (11)                                 

    1 Jandl Dominik             XINT WiN Team              AUT    40:58    2   43:42    1    84:40 
    2 Erdős Márton              ZTC Zalaegerszegi Tájékozó HUN    42:22    3   47:31    4    89:53 
    3 Porgányi Márk             ZTC Zalaegerszegi Tájékozó HUN    47:24    5   44:07    3    91:31 
    4 Ptáček Patrik             XBET Beta Ursus Brno       CZE    42:55    4   51:05    6    94:00 
    5 Bendicsek Bendegúz        BSC Balatonfüredi Sport Cl HUN    39:53    1   61:39   10   101:32 
    6 Weiler Vilmos             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    48:12    6   57:41    9   105:53 
    7 Erdős Zoltán              MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu HUN    49:22    7   57:00    8   106:22 
    8 Braun Emanuel             XINT WiN Team              AUT    65:58   10   44:02    2   110:00 
    9 Rajkó Dávid               MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu HUN    55:42    9   54:36    7   110:18 
   10 Stork Gábor               SDS Salgótarjáni Dornyay S        69:23   11   48:59    5   118:22 

      Zacher Márton             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    55:15    8    n.i.               



F18E  (14)                                 

    1 Miavecz Balázs            MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu HUN    50:25    1   56:55    1   107:20 
    2 Stork Mihály              SDS Salgótarjáni Dornyay S        56:12    4   57:54    2   114:06 
    3 Peregi Dániel             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    54:55    3   60:42    5   115:37 
    4 Hajdu Erik                TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    57:03    5   58:51    3   115:54 
    5 Ptáček Pavel ifj.         XBET Beta Ursus Brno       CZE    58:26    6   59:30    4   117:56 
    6 Lengyel Ádám              SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    61:53    7   69:49    6   131:42 
    7 Tanzer Michael            XINT WiN Team              AUT    63:40    9   73:10    7   136:50 
    8 Nagy Bence                SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    62:52    8   79:54    8   142:46 
    9 Mailer Dominik            XINT WiN Team              AUT    71:34   11   81:10    9   152:44 
   10 Mihaljevic Luka           XOVI OK Vihor              CRO    87:30   13   90:05   10   177:35 

      Peroutka Thomas           XINT WiN Team              AUT    68:10   10    hiba               
      Pokornyik Bence           TTT Tatai Tömegsport és Tá HUN    71:59   12    n.i.               
      Rusvai László             FSC Futárok Sport Club     HUN     hiba         n.i.               
      Dalos Máté                TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    52:35    2    n.i.               



F21B  (12)                                 

    1 Plohn Markus              XHNE HSV OL WR. NEUSTADT   AUT    68:23    1   68:34    1   136:57 
    2 Harkányi Zoltán           SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    77:17    2   81:52    2   159:09 
    3 Kovács Balázs             BEA Budapesti Egyetemi Atl HUN    81:47    3   84:51    3   166:38 
    4 Kövesdi Ádám              TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    90:49    6   86:22    5   177:11 
    5 Marković Frane            XOXX OK Japetić            CRO    86:53    4   90:31    7   177:24 
    6 Kiss Gábor                PAK Paksi Sport Egyesület  HUN    92:13    8   88:47    6   181:00 
    7 Csőkör Zoltán             TTT Tatai Tömegsport és Tá HUN    90:43    5   94:26    8   185:09 

      Havas Péter János         STE TájFutE                HUN    91:04    7    hiba               
      Illés Péter               HRF Szolnoki Honvéd Sporte HUN   101:56   10                       
      Kain Gergely              MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu HUN     n.i.        86:20    4          
      Koiser Bernhard           XHNE HSV OL WR. NEUSTADT   AUT     hiba                            
      Hegedüs Márton            BEA Budapesti Egyetemi Atl HUN    92:39    9                       



F21BR  (30)                                

    1 Gyulai Tamás              MSE Megalódusz Sportegylet HUN    36:08    2   34:17    1    70:25 
    2 Mihályi Ferenc            TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    34:27    1   37:50    4    72:17 
    3 Balogh Róbert             FLF Fehérlófia Sportegyesü HUN    40:20    4   35:28    2    75:48 
    4 Balogh Péter              FSC Futárok Sport Club     HUN    43:05    5   41:38    7    84:43 
    5 Szebeli István            SSC Siketek Sport Club     HUN    45:24    9   40:32    6    85:56 
    6 Kálmán Péter              BEA Budapesti Egyetemi Atl HUN    47:24   12   38:57    5    86:21 
    7 Horváth Pál               JSS Községi Sportkör János HUN    45:13    8   45:34    9    90:47 
    8 Szikra Zoltán             FSC Futárok Sport Club     HUN    46:58   11   47:36   12    94:34 
    9 Matics Gyula              MAF Műegyetemi Atlétikai é HUN    50:40   15   46:20   10    97:00 
   10 Marosán Ágnes             BEA Budapesti Egyetemi Atl HUN    49:21   14   48:53   13    98:14 
   11 Berger Patrik             XINT WiN Team              AUT    48:54   13   49:56   14    98:50 
   12 Vörös Dániel              BEA Budapesti Egyetemi Atl HUN    44:19    6   56:49   18   101:08 
   13 Dankó István              TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    51:22   16   52:06   15   103:28 
   14 Kiss Dénes                JMD Jászapáti, Gróf Széche HUN    51:42   17   54:24   17   106:06 
   15 Filó Bernát               DIS DISZ Közéleti, Kulturá HUN    57:35   18   59:29   21   117:04 
   16 Kurusa Gergely            SZU Szegedi Bokorugró Tájf HUN    69:47   22   47:27   11   117:14 
   17 Zagyi László              JMD Jászapáti, Gróf Széche HUN    60:10   21   58:23   19   118:33 
   18 Suban Damir               XOXX OK Japetić            CRO    58:05   19   61:59   22   120:04 
   19 Kukec Boris               XOVI OK Vihor              CRO    60:05   20   62:59   23   123:04 
   20 Konkoly Gergely           FSC Futárok Sport Club     HUN    82:32   25   59:04   20   141:36 
   21 Bertol Ivica              XOVI OK Vihor              CRO    74:04   23   77:20   24   151:24 

      Petró Árpád               FSC Futárok Sport Club     HUN    45:30   10    hiba               
      Pongrac Branimir          XOXX OK Japetić            CRO    44:25    7    hiba               
      Molnár Attila             TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN     hiba         n.i.               
      Ladóczki Attila           XALS Acélszív Triatlon Klu HUN    81:06   24                       
      Zehmann Adolf             EK Egyesületen kívüli      HUN    40:00    3                       
      Józsa Gábor               PSE Postás Sport Egyesület HUN                 37:42    3          
      Koiser Bernhard           XHNE HSV OL WR. NEUSTADT   AUT                 54:03   16          
      Vajda Balázs              VTC Veszprémi Tájfutó Club HUN     hiba                            
      Illés Péter               HRF Szolnoki Honvéd Sporte HUN                 44:35    8          



F21C  (5)                                  

    1 Sima Tamás                PAK Paksi Sport Egyesület  HUN    66:59    1   59:22    1   126:21 
    2 Kovács Attila             TUS TUS Rüppurr                   73:53    2   61:05    3   134:58 
    3 Győri János Attila        GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub HUN    82:01    3   59:54    2   141:55 
    4 Németh István             VBT Veszprémi Bridzs és Tá HUN    93:39    4   85:04    4   178:43 
    5 Mentler Balázs            MAF Műegyetemi Atlétikai é HUN   113:57    5  106:21    5   220:18 



F21E  (13)                                 

    1 Kisvölcsey Ákos           MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu HUN    92:15    1   98:13    2   190:28 
    2 Péntek Mátyás             BSC Balatonfüredi Sport Cl HUN    98:43    4   95:24    1   194:07 
    3 Berger Xander             XINT WiN Team              AUT    94:43    2   99:51    3   194:34 
    4 Vellner Gábor             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN   104:08    5  105:07    4   209:15 
    5 Pauser Jakob              XINT WiN Team              AUT   119:16    8  115:30    5   234:46 
    6 Gyalog Zoltán             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN   119:15    7  124:54    6   244:09 
    7 Poell Matthias            XOIE OLC Wienerwald        AUT   133:22    9  142:02    7   275:24 

      Wartbichler Christian     XHNE HSV OL WR. NEUSTADT   AUT     hiba         hiba               
   Vk Bakó Áron                 SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    90:43   Vk   94:50   Vk          
      Gyimesi Zoltán            TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN   134:18   10    n.i.               
      Molnár Attila             BEA Budapesti Egyetemi Atl HUN   106:43    6    n.i.               
      Razum Matija              XOXX OK Japetić            CRO     hiba         n.i.               
      Novai György              SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    96:27    3    n.i.               



F35A  (14)                                 

    1 Stockmayer Michael        XHNE HSV OL WR. NEUSTADT   AUT    66:42    1   70:25    1   137:07 
    2 Molnár Zoltán             THT Tapolcai Honvéd Sport  HUN    73:31    2   75:13    3   148:44 
    3 Wittberger Georg          XKAL Kalksburg OL          AUT    77:07    4   75:11    2   152:18 
    4 Vajda Zsolt               THT Tapolcai Honvéd Sport  HUN    80:17    7   75:59    4   156:16 
    5 Legac Lino                XOXX OK Japetić            CRO    77:49    6   84:25    6   162:14 
    6 Mucsi Mihály              TTT Tatai Tömegsport és Tá HUN    77:08    5   86:07    7   163:15 
    7 Ocvirk Edi                XOXX OK Japetić            CRO    87:34   11   78:00    5   165:34 
    8 Schaumann Jörg            XHNE HSV OL WR. NEUSTADT   AUT    80:55    8   86:14    8   167:09 
    9 Bozsó Norbert             MCB Maccabi Vívó és Atléti HUN    85:18    9   96:42    9   182:00 
   10 Varnica Tomislav          XOVI OK Vihor              CRO    88:16   12   98:30   10   186:46 
   11 Németh Csaba              BÖF Budai Ősforrás Sport C HUN   108:54   13  115:35   11   224:29 

      Lajszner Attila           ETC Egri Testedző Club     HUN    76:55    3    hiba               
      Takács Krisztián          BSC Balatonfüredi Sport Cl HUN    86:38   10    hiba               
      Domán Gábor               THT Tapolcai Honvéd Sport  HUN   113:00   14    n.i.               



F35BR  (26)                                

    1 Allwinger Herwig          TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    34:55    1   32:28    1    67:23 
    2 Takács Csaba              TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    37:00    2   33:04    2    70:04 
    3 Huss Arno                 XSTU Sportunion Klagenfurt AUT    39:10    6   34:15    3    73:25 
    4 Simon Tamás               SAS Silvanus Sportegyesüle HUN    39:07    5   35:14    4    74:21 
    5 Marton Balázs             VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    38:59    3   36:31    5    75:30 
    6 Pap Attila                TTT Tatai Tömegsport és Tá HUN    39:12    7   36:40    6    75:52 
    7 Mauer Lajos               MSE Megalódusz Sportegylet HUN    41:26    9   36:49    7    78:15 
    8 Bálint Bence              VHS Veszprémi Honvéd Sport HUN    41:19    8   38:20   10    79:39 
    9 Kiss György ifj.          GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub HUN    47:36   12   37:05    8    84:41 
   10 Faggyas László            TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    45:47   11   46:50   16    92:37 
   11 Gárdonyi Márk             OSC Orvosegyetem Sport Clu HUN    45:40   10   50:43   18    96:23 
   12 Hajagos Henrik            SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    49:18   14   47:49   17    97:07 
   13 Skrop Róbert              ARA Alba Regia Atlétikai K HUN    55:24   15   45:49   14   101:13 
   14 Papp János                MCB Maccabi Vívó és Atléti HUN    58:43   16   46:24   15   105:07 
   15 Szentgyörgyi Zsolt        SMA Soproni Műegyetemi Atl HUN    59:51   17   57:59   20   117:50 
   16 Tőzsér András             SFC Széchenyi István Egyet HUN    92:52   21   58:01   21   150:53 
   17 Simkó Zoltán              MSE Megalódusz Sportegylet HUN    74:15   18   78:00   23   152:15 
   18 Cvetković Robert          XOXX OK Japetić            CRO    84:26   20   68:21   22   152:47 

      Schell Antal ifj.         PSE Postás Sport Egyesület HUN     n.i.        43:46   13          
      Schwendtner Erik          SIR Sirályok Sportegyesüle HUN     n.i.        43:11   12          
      Németh László             SFC Széchenyi István Egyet HUN    79:22   19    n.i.               
      Bauer Attila József       MSE Megalódusz Sportegylet HUN     n.i.        54:30   19          
      Grabecz Tibor             ARA Alba Regia Atlétikai K HUN    49:00   13                       
      Patkós Tamás              EK Egyesületen kívüli      HUN    39:05    4                       
      Kézdy Pál                 KFK KFKI Petőfi Sportkör   HUN                 38:40   11          
      Pataki Gábor              PVS Pécsi Vasutas Sportkör HUN                 37:05    8          



F40A  (24)                                 

    1 Hajdu Martin              TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    56:06    1   59:44    1   115:50 
    2 Töreky Ákos               BEA Budapesti Egyetemi Atl HUN    58:42    4   61:35    2   120:17 
    3 Baracsi Gábor             TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    57:43    2   67:00    3   124:43 
    4 Nagy Tibor                FSC Futárok Sport Club     HUN    60:09    5   74:52    6   135:01 
    5 Tornai Szabolcs           MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfu HUN    66:11    9   71:01    4   137:12 
    6 Gobec Damir               XOVI OK Vihor              CRO    67:16   10   72:43    5   139:59 
    7 Maráz Gábor               ARA Alba Regia Atlétikai K HUN    71:47   12   77:19    7   149:06 
    8 Knuth Ábel                SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    69:33   11   81:13    8   150:46 
    9 Báder Attila              MAT Mazsola Tájfutó és Ter HUN    80:15   15   93:18   10   173:33 
   10 Cserna András             MSE Megalódusz Sportegylet HUN    91:29   18   92:29    9   183:58 
   11 Kellner Gottfried         XHNE HSV OL WR. NEUSTADT   AUT    81:31   16  115:41   14   197:12 
   12 Tóth László               MAT Mazsola Tájfutó és Ter HUN    91:33   19  107:15   11   198:48 
   13 Horányi György            PAK Paksi Sport Egyesület  HUN    93:30   20  108:35   12   202:05 
   14 Vizi Csaba                BSC Balatonfüredi Sport Cl HUN    99:41   22  111:29   13   211:10 

      Gönczi Róbert             TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    63:52    7    hiba               
      Orehoci Robert            XOXX OKB                   CRO    64:13    8    hiba               
      Jávor Balázs              EK Egyesületen kívüli      HUN    89:02   17                       
      Tavaszi Tamás             EK Egyesületen kívüli      HUN    96:54   21                       
      Kiffer Gyula              ARA Alba Regia Atlétikai K HUN    62:46    6    n.i.               
      Koltai Zoltán             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    77:40   14    n.i.               
      Molnár Tibor              ARA Alba Regia Atlétikai K HUN     hiba         n.i.               
      Mód Rudolf                VBT Veszprémi Bridzs és Tá HUN    77:22   13    n.i.               
      Paróczi Zsolt             THS Taszár Honvéd Sportegy HUN    58:31    3    n.i.               
      Raunigg Andreas           XHNE HSV OL WR. NEUSTADT   AUT   153:53   23                       



F45A  (27)                                 

    1 Egei Tamás                SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    46:45    1   49:01    3    95:46 
    2 Gillich István            MSE Megalódusz Sportegylet HUN    50:18    4   46:35    1    96:53 
    3 Pekka Lauri               XKAV Keravan Urheilijat    FIN    49:12    2   47:54    2    97:06 
    4 Gillich György            TTT Tatai Tömegsport és Tá HUN    49:27    3   50:51    4   100:18 
    5 Körmendi Miklós           MSE Megalódusz Sportegylet HUN    52:46    6   54:23    6   107:09 
    6 Braun Emanuel             XHNE HSV OL WR. NEUSTADT   AUT    52:38    5   55:16    7   107:54 
    7 Ptáček Pavel              XBET Beta Ursus Brno       CZE    54:23    8   53:51    5   108:14 
    8 Szokol Lajos              SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    54:33    9   59:19    9   113:52 
    9 Pálfi Antal               MAF Műegyetemi Atlétikai é HUN    53:41    7   60:23   11   114:04 
   10 Gera Tibor                SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    58:33   13   55:53    8   114:26 
   11 Dalos Attila              MAF Műegyetemi Atlétikai é HUN    55:49   10   59:52   10   115:41 
   12 Weiler Zsolt              MAF Műegyetemi Atlétikai é HUN    58:00   11   66:07   17   124:07 
   13 Riesing József            SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    60:35   14   64:24   15   124:59 
   14 Gruenberger Martin        XINT WiN Team              AUT    63:17   17   62:17   12   125:34 
   15 Mentler Balázs            SFC Széchenyi István Egyet HUN    63:28   18   63:59   14   127:27 
   16 Lénárt István             FSC Futárok Sport Club     HUN    64:50   20   64:34   16   129:24 
   17 Bérczes Miklós            FMT FŐMTERV SK             HUN    66:45   23   71:47   18   138:32 
   18 Reisenberger Roland       XINT WiN Team              AUT    64:32   19   77:11   20   141:43 
   19 Ziegerhofer Georg         XHNE HSV OL WR. NEUSTADT   AUT    73:15   24   76:13   19   149:28 
   20 Bujdosó István            SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    76:47   25   78:27   21   155:14 
   21 Magyari Árpád             SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    94:15   27   62:18   13   156:33 

      Ballagó Tamás             FSC Futárok Sport Club     HUN    88:55   26    hiba               
      Hevér Csaba               SZU Szegedi Bokorugró Tájf HUN    66:31   22    n.i.               
      Pataki Gábor              PVS Pécsi Vasutas Sportkör HUN    58:18   12                       
      Vass Zoltán               SZV Szegedi Vasutas Sport  HUN    60:42   15    n.i.               
      Pokornyik Tibor           TTT Tatai Tömegsport és Tá HUN    64:51   21    n.i.               
      Gassner Ferri             XNTU Naturfreunde Wien     AUT    62:27   16    n.i.               



F50A  (29)                                 

    1 Hellström Sven-Olov       XMAL Malmby IF             SWE    48:11    1   47:03    2    95:14 
    2 Juhász Miklós             TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    52:29    4   45:47    1    98:16 
    3 Köck Erwin                XHNE HSV OL WR. NEUSTADT   AUT    49:38    2   55:34    4   105:12 
    4 Molnár Géza               BEA Budapesti Egyetemi Atl HUN    50:26    3   57:19    7   107:45 
    5 Szlatényi Ferenc          OSC Orvosegyetem Sport Clu HUN    52:34    5   55:41    5   108:15 
    6 Vankó Péter               HSE Hegyisport Szentendre  HUN    55:28    7   56:06    6   111:34 
    7 Rusvai László             FSC Futárok Sport Club     HUN    52:41    6   60:23   13   113:04 
    8 Hegedűs Zoltán            OSC Orvosegyetem Sport Clu HUN    60:33   11   55:29    3   116:02 
    9 Kellner Gerhard           XHNE HSV OL WR. NEUSTADT   AUT    59:29    9   59:34   10   119:03 
   10 Kele József               BEA Budapesti Egyetemi Atl HUN    62:44   12   58:14    8   120:58 
   11 Tőkés Árpád               SAS Silvanus Sportegyesüle HUN    63:22   15   58:41    9   122:03 
   12 Lovrec Nenad              XOVI OK Vihor              CRO    68:51   18   60:11   12   129:02 
   13 Eriksson Leif             XMAL Malmby IF             SWE    71:54   19   59:52   11   131:46 
   14 Schmidt Pal               XMAL Malmby IF             SWE    68:31   17   66:49   16   135:20 
   15 Nagy András               PSE Postás Sport Egyesület HUN    72:13   20   66:03   15   138:16 
   16 Billroth Georg            XINT WiN Team              AUT    63:16   14   77:35   20   140:51 
   17 Zsilkin Viktor            HBS Honvéd Bottyán Sporteg HUN    75:13   24   65:51   14   141:04 
   18 Zempléni András dr.       KOS Hegyvidék-KFKI Optimis HUN    67:56   16   74:25   18   142:21 
   19 Gobec Karlo               XOVI OK Vihor              CRO    75:48   25   68:33   17   144:21 
   20 Hajagos István            TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    72:53   21   74:28   19   147:21 
   21 Urbán András              BEA Budapesti Egyetemi Atl HUN    81:45   26   79:48   21   161:33 
   22 Hegedűs Béla              SAS Silvanus Sportegyesüle HUN    74:47   23   95:23   23   170:10 
   23 Koiser Gerhard            XHNE HSV OL WR. NEUSTADT   AUT    95:51   28   88:43   22   184:34 
   24 Peregi Tamás              SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    87:50   27  115:27   24   203:17 

      Nemesházi László          PSE Postás Sport Egyesület HUN    58:04    8    hiba               
      Kerényi Dénes             HSE Hegyisport Szentendre  HUN    59:43   10    n.i.               
      Somogyi László            BSC Balatonfüredi Sport Cl HUN   113:03   29    n.i.               
      Zentai László             HSE Hegyisport Szentendre  HUN    73:15   22    n.i.               
      Fleischer Zoltán          SPA Tabáni Spartacus Sport HUN    62:44   12    n.i.               



F55A  (27)                                 

    1 Gyulai Zoltán             MSE Megalódusz Sportegylet HUN    40:20    2   38:44    1    79:04 
    2 Harkányi Csaba            SAS Silvanus Sportegyesüle HUN    40:15    1   40:37    2    80:52 
    3 Tasic Zivota              XOIN SRB-1 Orienteering cl SRB    46:27    5   44:56    3    91:23 
    4 Hones Sepp                XHVR HSV Ried              AUT    44:27    4   48:39    5    93:06 
    5 Fedor Jozef               XSOK Sokol Pezinok         SVK    42:31    3   52:44    6    95:15 
    6 Piják Jaroslav            XSOK Sokol Pezinok         SVK    49:04    6   47:17    4    96:21 
    7 Nagy György               PVM Pécsi Vörös Meteor SK  HUN    50:54    7   57:25    9   108:19 
    8 Kóger Gyula               PVM Pécsi Vörös Meteor SK  HUN    53:21    8   57:32   10   110:53 
    9 Pidner Valentin           XINT WiN Team              AUT    58:36   12   56:27    8   115:03 
   10 Pap László                TTE Tipo Tájfutó és Környe HUN    55:44    9   62:05   13   117:49 
   11 Kiss Tibor                FSC Futárok Sport Club     HUN    57:56   11   60:06   11   118:02 
   12 Oravec Ivan               XSOK Sokol Pezinok         SVK    59:36   14   61:41   12   121:17 
   13 Hunyadi Károly            PSE Postás Sport Egyesület HUN    65:19   17   63:36   14   128:55 
   14 Somogyi Lajos             BSC Balatonfüredi Sport Cl HUN    68:33   19   65:17   15   133:50 
   15 Tóth János                POE Pécsi Orvos-Egészségüg HUN    65:17   16   69:33   16   134:50 
   16 Nagy Balázs               POE Pécsi Orvos-Egészségüg HUN    66:20   18   71:07   17   137:27 
   17 Tunyogi József            SMA Soproni Műegyetemi Atl HUN    57:26   10   84:17   19   141:43 
   18 Polacek Pavol             XSOK Sokol Pezinok         SVK    79:36   22   76:54   18   156:30 
   19 Ormay György              KOS Hegyvidék-KFKI Optimis HUN    72:01   21   91:06   21   163:07 
   20 Dömötör Imre              SFC Széchenyi István Egyet HUN    90:56   25   86:43   20   177:39 

      Mattila Tuomo             XHSI Helsingin Suunnistaja FIN     hiba         hiba               
